[情報] 113/03/07 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/03/07 櫃買0.39%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 21.15 23.84 -2.68
自營商(避險) 15.88 23.03 -7.14
投 信 24.56 17.32 +7.24
外資及陸資 335.72 363.24 -27.51
=========================================================================
合 計 397.34 427.44 -30.10
---------投信-----------
買超 賣超
1.欣銓 +2,166 1.威剛 -900
2.頎邦 +1,433 2.正基 -570
3.新普 +954 3.大江 -508
4.台燿 +755 4.華星光 -394
5.兆利 +740 5.優群 -385
--------外資--------------
買超 賣超
1.波若威 +3,737 1.光洋科 -4,514
2.中美晶 +3,179 2.台燿 -3,304
3.華電網 +2,868 3.富喬 -2,731
4.神盾 +1,884 4.雙鴻 -2,405
5.凡甲 +1,528 5.台半 -2,378
--
今天良維沒被賣爆???
只花27億,就把各位600元買來的股票變800元,以後
再賣給各位
看錯…..
啵啵讚的辣
光洋科今天真的很鬧
阿美姊不是投信買的阿...
中美晶超大爆買
救救雙鴻,被倒垃圾了
握曹,神盾外資敢買阿
難怪中小被殺爆 只剩ETF成分股有投信在顧 ?
良維外資還買超1082張 跌成這樣誰在賣?
凡甲衝啊
小兒在烙跑了
櫃買今天交易量真可怕
散熱倒爛 那昨天再買甚麼...
誰在買
外資超底神盾局
57
[情報] 111年01月19日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.64 7.79 -4.15 自營商(避險) 4.39 7.21 -2.8242
[情報] 110年11月12日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.88 9.05 0.82 自營商(避險) 8.38 7.57 0.8038
[情報] 110年10月29日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.19 8.93 -0.73 自營商(避險) 8.17 5.11 3.0534
[情報] 112年08月01日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月01日 櫃買-0.65%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.43 7.41 +0.02 自營商(避險) 8.01 11.36 -3.3432
[情報] 112年08月02日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月02日 櫃買-2.22%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.42 14.21 -8.76 自營商(避險) 5.45 12.31 -4.8831
[情報] 110年10月15日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.51 4.80 2.71 自營商(避險) 4.83 3.52 1.3024
[情報] 112年09月15日 櫃買法人買賣金額統計表112年09月15日 櫃買+0.14%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.79 11.91 -2.11 自營商(避險) 8.78 9.51 -0.7216
[情報] 112年09月20日 櫃買法人買賣金額統計表112年09月20日 櫃買-1.01%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.98 11.21 -4.22 自營商(避險) 3.93 10.31 -6.3711
[情報] 112年08月04日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月04日 櫃買+0.08%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.12 6.67 -1.54 自營商(避險) 8.63 4.95 +3.687
[情報] 112年08月21日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月21日 櫃買+0.05%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.46 5.08 -0.61 自營商(避險) 4.76 5.58 -0.82
65
[情報] 台灣央行理事會決議 各項利率維持不變16
Re: [新聞] 被台灣科技業年薪190萬驚呆!日本經濟學31
Re: [新聞] Fed投震撼彈!明年降息預測砍半、或只降224
[情報] 《光電股》亞光11月每股盈餘0.5元23
[標的] 2303 45以下可以買了嗎15
[情報] 2610 華航 購買10架777-9客機、10架A350-1000客機84
[情報] 1219 上市外資買賣超排行40
[情報] 4977 眾達-KY 決議買回庫藏股52
Re: [新聞] 習堅採生產推動成長已血流成河!WSJ:中22
[情報] 1219 上市投信買賣超排行爆
[情報] 113年12月19日 三大法人買賣金額統計表24
Re: [新聞] Fed放鷹!美股道瓊連10跌、重摔逾1100點21
Re: [新聞] Fed放鷹!美股道瓊連10跌、重摔逾1100點5
[情報] 2323 中環 處分順達科普通股4
[情報] 2340 台亞 對子公司積亞半導體股份有限7
[情報] 113/12/19 櫃買法人及個股買賣超8
[請益] 這個報價行情算正常?