[情報] 1030 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2354鴻準 7,136
2 2303聯電 5,842
3 2891中信金 5,656
4 2885元大金 1,555
5 2504國產 1,316
6 2880華南金 1,249
7 3231緯創 945
8 3037欣興 911
9 2317鴻海 832
10 2882國泰金 789
11 2883凱基金 737
12 1101台泥 714
13 2330台積電 699
14 2886兆豐金 652
15 2324仁寶 608
16 2889國票金 581
17 2881富邦金 557
18 2603長榮 542
19 2548華固 448
20 2887台新金 429
21 4919新唐 421
22 5876上海商銀 388
23 2845遠東銀 374
24 4904遠傳 362
25 9904寶成 360
26 1216統一 349
27 2002中鋼 332
28 5880合庫金 332
29 2356英業達 321
30 3035智原 290
31 0050元大台灣50 277
32 6005群益證 260
33 2809京城銀 258
34 2360致茂 258
35 2301光寶科 253
36 3702大聯大 250
37 2382廣達 246
38 8070長華* 240
39 2059川湖 231
40 3034聯詠 221
41 00636國泰中國A50 200
42 3042晶技 187
43 2454聯發科 185
44 3665貿聯-KY 179
45 1402遠東新 163
46 6214精誠 162
47 3017奇鋐 161
48 1303南亞 153
49 0056元大高股息 150
50 2409友達 140
賣超
1 1605華新 -1,635
2 1504東元 -1,455
3 2368金像電 -1,316
4 2890永豐金 -1,247
5 2884玉山金 -1,038
6 2915潤泰全 -713
7 3013晟銘電 -681
8 1560中砂 -595
9 2313華通 -585
10 2206三陽工業 -467
11 6451訊芯-KY -385
12 2357華碩 -324
13 5871中租-KY -312
14 1519華城 -282
15 2345智邦 -216
16 4938和碩 -209
17 2474可成 -180
18 3703欣陸 -175
19 3376新日興 -160
20 3406玉晶光 -160
21 3708上緯投控 -133
22 6414樺漢 -120
23 2327國巨 -115
24 1477聚陽 -112
25 2351順德 -106
26 2610華航 -103
27 3413京鼎 -92
28 4915致伸 -84
29 1590亞德客-KY -84
30 2353宏碁 -73
31 1476儒鴻 -71
32 6526達發 -68
33 6491晶碩 -66
34 2308台達電 -63
35 2633台灣高鐵 -63
36 6863永道-KY -60
37 8114振樺電 -45
38 4958臻鼎-KY -41
39 6257矽格 -38
40 9914美利達 -35
41 1722台肥 -32
42 2637慧洋-KY -29
43 8996高力 -29
44 2027大成鋼 -27
45 2449京元電子 -26
46 3005神基 -25
47 2329華泰 -25
48 2385群光 -24
49 2707晶華 -20
50 6176瑞儀 -19
--
投信白癡嗎 追鴻準
投信追鴻準要被割菜歐 有新唐的教訓還沒學乖
也有可能投信在幫主力出貨
好好喔 芝芝還有客製化 真用心
鴻準到底在漲什麼題材?
今天出貨日各位午安
大哥超愛阿準 後勢可期
99公公
原來是投信大買 鴻準
99華通
鴻海今年翻倍 鴻準還有肉
投信也在鎖漲停!! 太狂了!(X
鴻準
內行人才懂鴻準 cc
投信的股票有漲過嗎
新唐又有大哥裸照了
鴻準開開停停還追
99公公
鴻準不就水冷
99公公
投信追7000張鴻準????
投信以前幾乎不買鴻準,然後買在追漲停?這殺小
通通下去了
992890
鴻準怎麼了!
99 8112..
外資買超第一名也是鴻準 有共識 ?
投信抄底智原
出貨囉
992368
75
[情報] 1125上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2618長榮航 2977 1 1802台玻 -6238 2 2603長榮 1692 2 2303聯電 -3028 3 2610華航 1542 3 3711日月光投控 -159481
[情報] 1206上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2603長榮 5172 1 3481群創 -1445377
[情報] 0913上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 5,009 1 2368金像電 -3,431 2 2881富邦金 4,684 2 4919新唐 -3,205 3 2882國泰金 3,787 3 1802台玻 -2,06879
[情報] 0328 上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 1708東鹼 3,083 1 2603長榮 -4,530 2 2303聯電 2,019 2 2344華邦電 -3,566 3 3037欣興 1,685 3 富邦上証正2 -2,63972
[情報] 0910上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 2,450 1 1802台玻 -2,586 2 2408南亞科 1,162 2 2610華航 -1,500 3 2882國泰金 1,047 3 4919新唐 -1,30178
[情報] 0525上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 1605華新 10836 1 2409友達 -9666 2 2317鴻海 8041 2 2890永豐金 -533354
[情報] 1105上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2409友達 9095 1 2002中鋼 -4142 2 3481群創 6625 2 3037欣興 -1417 3 2027大成鋼 2532 3 2303聯電 -117849
[情報] 1229上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2882國泰金 2005 1 2313華通 -150425
[情報] 0812上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2890永豐金 2600 1 3596智易 -6254 2 2324仁寶 1602 2 2368金像電 -2368- 買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2891中信金 4,194 1 6005群益證 -1,373 2 2303聯電 2,762 2 8112至上 -1,198 3 2880華南金 2,603 3 2027大成鋼 -1,035
74
[請益] 爆量就要下車了?14
Re: [新聞] 馬斯克敲警鐘 : 美國破產在即、美元恐「11
[請益] 有券商做零股質押生意嗎15
[請益] 機器人之眼10
Re: [請益] 幫爸媽分配退休金時,短債怎麼選更安全8
Re: [心得] 4%法則熬不過股災6
[情報] 1314 中石化 說明媒體報導本公司之子公