[情報] 1119 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2892 第一金 43,741
2 2884 玉山金 39,065
3 2609 陽明 34,482
4 2888 新光金 32,150
5 2885 元大金 21,861
6 2603 長榮 18,515
7 2887 台新金 18,490
8 2891 中信金 18,094
9 00715L 期街口布蘭特正2 16,364
10 2027 大成鋼 15,373
11 2618 長榮航 12,960
12 00940 元大台灣價值高息 11,752
13 2882 國泰金 9,874
14 3711 日月光投控 9,807
15 9105 泰金寶-DR 9,449
16 2206 三陽工業 8,388
17 00929 復華台灣科技優息 7,768
18 2634 漢翔 7,369
19 2354 鴻準 7,333
20 2615 萬海 6,084
21 2809 京城銀 5,150
22 1101 台泥 5,122,
23 2801 彰銀 4,974
24 2886 兆豐金 4,959
25 1605 華新 4,717
26 2371 大同 4,471
27 3703 欣陸 3,837
28 2332 友訊 3,575
29 00943 兆豐電子高息等權 3,340
30 4938 和碩 3,128
31 3029 零壹 3,087
32 5880 合庫金 2,964
33 6191 精成科 2,873
34 5243 乙盛-KY 2,834
35 2867 三商壽 2,822
36 2409 友達 2,763
37 2328 廣宇 2,728
38 2520 冠德 2,705
39 2606 裕民 2,692
40 00960 野村全球航運龍頭 2,571
41 2330 台積電 2,555
42 2515 中工 2,520,
43 3062 建漢 2,442
44 3010 華立 2,216,
45 00680L 元大美債20正2 2,123
46 2464 盟立 2,107
47 1504 東元 2,036
48 2344 華邦電 2,001
49 1442 名軒 1,941
50 3019 亞光 1,906
賣超
1 00637L 元大滬深300正2 -24,123
2 1402 遠東新 -17,857
3 2317 鴻海 -16,775
4 9904 寶成 -14,916
5 3231 緯創 -14,571
6 2382 廣達 -14,505
7 3481 群創 -14,272,
8 2883 凱基金 -9,450
9 2347 聯強 -6,670
10 2834 臺企銀 -6,513,
11 2356 英業達 -5,662
12 2349 錸德 -5,163,
13 5876 上海商銀 -5,162
14 1301 台塑 -4,882
15 2610 華航 -4,655,
16 00665L 富邦恒生國企正2 -4,479
17 00632R 元大台灣50反1 -4,450
18 3450 聯鈞 -4,368,
19 2915 潤泰全 -4,050
20 00830 國泰費城半導體 -3,669,
21 00633L 富邦上証正2 -3,616
22 2312 金寶 -3,091(自營+4,219)
23 3036 文曄 -2,860
24 2458 義隆 -2,858
25 2439 美律 -2,808
26 9921 巨大 -2,781,
27 1102 亞泥 -2,684
28 00930 永豐ESG低碳高息 -2,547
29 2204 中華 -2,536
30 00953B 群益優選非投等債 -2,471
31 2486 一詮 -2,250
32 1303 南亞 -2,212,
33 2504 國產 -2,186
34 2393 億光 -2,159
35 3005 神基 -2,058
36 3702 大聯大 -2,025
37 0050 元大台灣50 -1,983,
38 2379 瑞昱 -1,972
39 3209 全科 -1,741
40 2883B 凱基金乙特 -1,723
41 2399 映泰 -1,706
42 2890 永豐金 -1,600
43 00915 凱基優選高股息30 -1,538
44 2889 國票金 -1,438,
45 2431 聯昌 -1,381
46 6005 群益證 -1,379
47 2880 華南金 -1,378
48 2543 皇昌 -1,365
49 2324 仁寶 -1,306
50 8249 菱光 -1,276
3706 神達 1,545(自營+3,270)
--
第一金排第一 差不多該沖掉了吧 那是隔日沖
鴻海QQ
*那些
水龍頭
99公公
神達好猛,這樣是誰鎖上去的
在對做喔
99阿明
你丟我撿兩大法人在搞
金融突然活了 風向球? 看下去好了
公公被倒到紅
外資狂買金融
公公 蛋雕
阿明大爆射!
長榮大手筆。
第一金有什麼利多?
倒肉鬆
狗狗金是有啥內褲線
99...2206...(斷氣)
太鬼了
營建築底了?
金金最後一棒
我先 99公公
第一金上星期有新聞,但是應該是單純抄底進場,投
信外資對做而已
99公公
公公破百再來撿
金融最後一棒
有賺就快跑吧
抄新金 讓心靜
1金和棄嬰都下去馬上彈回來
99超人
99二哥
買了一堆金金 最後一棒棒
超人掰
99公公
陽明要轉大人了嗎?
99 一拳 沒救了 唉
台新開始買超了?
99公公
買金融 賣電子 明天崩爛
緯創黑人問號…..
鴻準明天破百
公公沒救了
金融緩跌急漲。
今日 買金融 賣電子 明天 賣金融 買電子
00940在賣玉山金,外資撿玉山金
公公狂倒還翻紅
零壹真的假的
99公公
神達就凱北鎖上去的阿
亮金金
99緯創
99萬海
小兒我們的人
99緯創,99公公
小兒真兇,把940倒的都吃下來
大摩真的不可相信 第一金這波漲最多
99大成肛
買金融主要是最近投信狂倒吧
99公公
垃圾大摩
金融股,重返榮耀(農藥)????
二哥終於不賣惹嗎
金融最後一棒
99肛門
小兒賣棄嬰!棄嬰照樣大漲!誇張!!
99公拱
99 阿明
笑死 鴻海果然被當垃圾倒
99鮪魚 99光寶寶
凱gg跟死魚一樣
鴻海…
999999公公
66
[情報] 113年11月19日 三大法人買賣金額統計表33
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多38
[標的] 長虹5534 屌打美債的物件 我們的人來了25
[請益] 為什麼不研議颱風天能交易不休市?27
[請益] 標普500 00646 不用被預扣30%股息稅?21
[情報] 1119 上市投信買賣超排行12
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟6
Re: [標的] 中租-ky 5871 明天12x準備進場多11
[情報] 1504 東元 配合檢調單位執行搜索調查34
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟25
[情報] 00953B 12月配息0.070元3
Re: [新聞] 股市交易時間該不該延長? 券商集體投4
Re: [新聞] 股市交易時間該不該延長? 券商集體投14
Re: [請益] 要怎麼親耳聽到公司老闆的言論?6
Re: [新聞] 股市交易時間該不該延長? 券商集體投18
Re: [新聞] 股市交易時間該不該延長? 券商集體投23
Re: [新聞] 股市交易時間該不該延長? 券商集體投2
[情報] 3466 德晉 澄清媒體報導3
Re: [新聞] 股市交易時間該不該延長? 券商集體投