PTT推薦

[心得] 2024年Q1 台股跌幅排行榜

看板Stock標題[心得] 2024年Q1 台股跌幅排行榜作者
Kobe5210
(旅程)
時間推噓27 推:31 噓:4 →:14

代號 公司 市場 跌幅(%) 23Q4 24Q1
收盤 收盤
8437 大地-KY 櫃 -41 50.6 29.85
6415 矽力*-KY市 -34.4 500 328
4413 飛寶企業櫃 -32 27 18.35
6457 紘康 櫃 -31.8 68.2 46.5
2227 裕日車 市 -31.2 190.5 131
6431 光麗-KY 市 -29.8 17.6 12.35
6130 上亞科技櫃 -29.8 34.4 24.15
3443 創意 市 -28.4 1740 1245
9950 萬國通 櫃 -28.3 23.15 16.6
3555 博士旺 櫃 -27.9 32.1 23.15
9928 中視 市 -27.8 23.9 17.25
6485 點序 櫃 -27.4 115 83.5
5364 力麗店 櫃 -27.2 22.8 16.6
5907 大洋-KY 市 -27.2 12.25 8.92
5236 凌陽創新櫃 -26 196 145
8472 夠麻吉 櫃 -25.8 37.75 28
6547 高端疫苗櫃 -25.8 70.1 52
1325 恆大 市 -25.6 39.4 29.3
6541 泰福-KY 市 -25.2 65.1 48.7
6276 安鈦克 櫃 -24.9 89 66.8
8044 網家 櫃 -24.7 44.2 33.3
3041 揚智 市 -24 31.05 23.6
6114 久威 櫃 -24 33.15 25.2
8454 富邦媒 市 -24 509 387
3162 精確 櫃 -22.9 49.9 38.45
4183 福永生技櫃 -22.9 26.45 20.4
2007 燁興 市 -22.6 13.05 10.1
3308 聯德 市 -22.4 36.35 28.2
4966 譜瑞-KY 櫃 -22.2 1200 934
3141 晶宏 櫃 -22.1 100 77.9
6291 沛亨 櫃 -22 215.5 168
6706 惠特 市 -22 66.7 52
2816 旺旺保 市 -21.9 37.95 29.65
6756 威鋒電子市 -21.8 275 215
6796 晉弘 市 -21.6 109 85.5
5703 亞都 櫃 -21.5 27 21.2
3576 聯合再生市 -21.4 14.7 11.55
6716 應廣 櫃 -21.3 129 101.5
9941 裕融 市 -21.2 186 146.5
8477 創業家 櫃 -21 23.3 18.4
5210 寶碩 櫃 -20.4 50.8 40.45
8046 南電 市 -20.3 251.5 200.5
3202 樺晟 櫃 -20.2 15.1 12.05
4927 泰鼎-KY 市 -19.9 50.4 40.35
2739 寒舍 市 -19.9 61.5 49.25
3715 定穎投控市 -19.9 86.5 69.3
2364 倫飛 市 -19.8 113.5 91
2615 萬海 市 -19.8 55 44.1
2388 威盛 市 -19.8 156.5 125.5
2929 淘帝-KY 市 -19.8 12.3 9.87
4739 康普 市 -19.6 78.2 62.9
3609 三一東林櫃 -19.5 35.1 28.25
4142 國光生 市 -19.3 33.15 26.75
6441 廣錠 櫃 -19.3 54 43.6
6202 盛群 市 -19.2 66.7 53.9
4426 利勤 市 -19.1 21.75 17.6
5425 台半 櫃 -19 91.5 74.1
2032 新鋼 市 -18.9 19.3 15.65
8038 長園科 櫃 -18.8 36.95 30
3205 佰研 櫃 -18.8 52.2 42.4
1304 台聚 市 -18.7 19.75 16.05
3522 御頂 櫃 -18.7 22.2 18.05
2243 宏旭-KY 市 -18.6 18.5 15.05
3541 西柏 櫃 -18.6 39.3 32
1305 華夏 市 -18.4 22.3 18.2
8426 紅木-KY 櫃 -18.3 74.3 60.7
2401 凌陽 市 -18.2 34.35 28.1
4439 冠星-KY 市 -18.1 127 104
2516 新建 市 -18.1 14.1 11.55
3122 笙泉 櫃 -18 45.6 37.4
1308 亞聚 市 -17.9 23.4 19.2
3259 鑫創 櫃 -17.9 31.2 25.6
2038 海光 市 -17.5 21.95 18.1
4551 智伸科 市 -17.5 128.5 106
3219 倚強科 櫃 -17.5 48 39.6
2722 夏都 市 -17.5 63 52
1324 地球 市 -17.3 17.6 14.55
3714 富采 市 -17.3 46.3 38.3
3552 同致 櫃 -17.2 145.5 120.5
3094 聯傑 市 -17 40.2 33.35
2734 易飛網 櫃 -17 45.5 37.75
1338 廣華-KY 市 -17 42.9 35.6
2363 矽統 市 -17 45.6 37.85
2377 微星 市 -16.9 204 169.5
2340 台亞 市 -16.7 47.1 39.25
6870 騰雲 櫃 -16.7 153 127.5
6558 興能高 市 -16.6 27.05 22.55
3630 新鉅科 櫃 -16.6 37.35 31.15
6689 伊雲谷 市 -16.5 133.5 111.5
8410 森田 櫃 -16.4 81 67.7
8940 新天地 市 -16.3 30.35 25.4
4764 雙鍵 市 -16.3 41.5 34.75
3317 尼克森 櫃 -16.3 62.1 52
1733 五鼎 市 -16.3 40.3 33.75
3577 泓格 櫃 -16.2 81.3 68.1
9919 康那香 市 -16.1 26.35 22.1
4577 達航科技櫃 -16 23.7 19.9
2736 富野 櫃 -16 29.7 24.95
4168 醣聯 櫃 -16 29.75 25
2762 世界健KY市 -15.9 132 111
1303 南亞 市 -15.8 66.5 56
3545 敦泰 市 -15.7 112.5 94.8

備註: 剔除全額交割股

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.66.253 (臺灣)
PTT 網址

qazsedcft 03/31 04:06世界健身www

dalyadam 03/31 04:09GG只有31% 弱了

dalyadam 03/31 04:15推錯篇

hyde711034 03/31 04:48這裡面有沒有潛力股啊,兩萬點還能跌這麼慘

yigune 03/31 04:50謝謝K大

aika5512308 03/31 05:41有請師傅開示

duncan0319 03/31 05:50師傅etf成分股

AndyMAX 03/31 06:24微星跌得比石化還重 哭啊

huaiken 03/31 06:40定穎

cir78918 03/31 06:44救救呆化-.-

qoop3 03/31 07:08富邦跟網家好慘

HCYPMGO 03/31 07:11

nyk3 03/31 07:18彎腰撿鑽石還是狗屎?

house911 03/31 07:40指數創高 買錯股票 是會賠錢的 ?

tswen 03/31 07:47華倫愛股勇奪第一名

NEX4036 03/31 07:48老蘇重置成本的創意賣了嗎?還是獲利續抱?

boards 03/31 07:52中視

pickchu2200103/31 08:06說好的高端腸病毒供不應求呢?

intointo 03/31 08:12高端

nyk3 03/31 08:13裡面每隻都看過了,推4764,3714,6706跟3555這四隻

nyk3 03/31 08:13都跌成狗屎了,可以買等待拉回

intointo 03/31 08:14-KY 的比例高點

yijuya 03/31 08:57定穎套了不少人

event140847203/31 09:04這些都不是我會想買的

jerry10307 03/31 09:08滿滿生技…..

nodnarb1027 03/31 09:13前股王淪落到跌幅第二名,可悲

empirica 03/31 09:25大地跌不下去......了吧

hihi29 03/31 09:33中了 西伯 南亞 救...救命

hihi29 03/31 09:34還有五鼎....

tenghui 03/31 09:451303月初已經全部停損全部轉公公 蘇胡

cl3bp6 03/31 10:00好幾個前陣子放空過的cc

tio2catalyst03/31 10:35都在炒夢想的,買富邦媒跟網家還實際點

s5656556612303/31 10:48推薦給抄底魔人

dreamnook2 03/31 10:51這是我的持骨列表

addy7533967 03/31 11:24抄底控很愛這篇(x

lluunnaa 03/31 11:44車用好慘

s155260 03/31 12:33創意跟敦泰都有 兩大小丑愛股

bbignose 03/31 12:55裕日車有夠廢

tigerzz3 03/31 12:55前一兩年漲幅榜的創意 慘

Eide 03/31 12:57整理的不錯,下次繼續!

binshen1 03/31 14:10第一名 華倫 嘻嘻,但現在還是只吹捧自己有賺的股票

Boyzone 03/31 14:12創意真慘

bb10024708 03/31 16:21低買高賣 賺錢的方法

rebelc 03/31 20:44993443

Kobe5210 03/31 21:0730樓恭喜,應對行情,換股得當。

j198811 04/01 00:51創意QQ

allyourshit 04/01 01:07169入場買微星...

allyourshit 04/01 01:09去年7月多2XX出清微星之後就沒再看了 發現跌超多撿

allyourshit 04/01 01:10幾張起來建倉 幹 電梯別向下啊