[情報] 110年10月06日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年10月06日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 4.75 5.61 -0.85
自營商(避險) 3.42 4.34 -0.92
投 信 7.96 5.83 2.12
外資及陸資 115.54 171.97 -56.42
=========================================================================
合 計 131.69 187.77 -56.07
今天小兒開垃圾車上工
------------(ETF省略)---------------------
投信買超 投信賣超
1.漢磊 1315 1.創惟 -1974
2.世界 829 2.宏捷科 -548
3.朋程 285 3.萬潤 -300
4.晶焱 270 4.鈺太 -206
5.閎康 230 5.台燿 -186
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.光洋科 2444 1.合晶 -3977
2.大田 2030 2.世界 -2709
3.大國鋼 870 3.聚和 -2589
4.榮剛 721 4.晶焱 -2345
5.系統電 541 5.創惟 -2241
------------同場加映---------------------
環球晶 外 -653 投 +39 自 -7
--
靠夭喔 50E
被提爆了XDDD
櫃買50E 下死人啦
56億!!!
6411果然被倒爆了
QE都還沒開始縮就賣成這樣 可怕喔
創惟QQ了 外資不想撿
光洋科QQ 明天很大機率又要被隔日沖了
50==
櫃買賣翻天
小兒真會賣
6411還有救嗎
世界被外資倒的好爽
漢磊?? =.= 又空在最高點 =.=||||
創惟被當垃圾
櫃買外資可以賣這麼多?傻眼貓咪!
光洋科的線真好看 99光洋科好嗎
99創惟 被賣爆
樓上光洋科不是看到100......
小兒大獲全勝~大哥散戶洗碗
什麼100 沒1000不賣啦
1785 偏上升趨勢沒錯,但大盤長這樣 做空較輕鬆吧
賣爆創惟,今天的左邊會變明天的右邊
創惟投信的持股比例... 怕爆
環球晶就4E了 破支撐昨天回測 今天直接往下
中美晶也在看命了~ 等個小反彈 ;-)
創惟要GG了 大哥倒貨開始不手軟的
其實光洋科就被沖爛了 不是當沖就是隔日沖 加上大盤
要破前高都很難
這個賣得有點多,看來要崩盤的機率大
不過每天喊一喊啦 看會不會突然哪一天喊到漲停
環球晶是怎麼回事==
稱霸 矽晶圓!
6411下去啦
大田..明天是不是在右邊
慘到不行
櫃買這樣倒真的心酸
差不多了
-56!!!!!
世界被外資倒慘了
99創惟
櫃買殺爆
櫃買能賣到50e??
櫃買崩,合晶還在幻想80
99創維啦
99 光洋科 嗚嗚嗚嗚嗚
49
[情報] 110年10月28日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.20 8.43 -0.22 自營商(避險) 5.64 5.62 0.0147
[情報] 110年11月01日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.77 7.25 5.51 自營商(避險) 10.06 5.02 5.0337
[情報] 110年08月19日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.21 5.85 0.36 自營商(避險) 4.10 6.48 -2.3829
[情報] 110年09月13日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.40 4.69 -0.28 自營商(避險) 4.49 6.14 -1.6426
[情報] 110年11月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.57 10.07 -1.50 自營商(避險) 8.40 4.31 4.0922
[情報] 110年12月20日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月20日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.57 7.09 -2.52 自營商(避險) 5.51 5.06 0.4422
[情報] 110年08月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.56 7.96 -0.40 自營商(避險) 7.96 7.22 0.7419
[情報] 110年08月31日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月31日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.67 5.63 0.03 自營商(避險) 4.69 4.75 -0.0510
[情報] 110年09月15日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.97 6.92 -1.94 自營商(避險) 3.62 7.39 -3.778
[情報] 110年09月22日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.93 3.89 0.04 自營商(避險) 2.46 3.19 -0.73
79
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?49
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?61
[情報] UPST的Q3財報76
[心得] 今天台股24000?36
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼17
[情報] 我國首檔綠色轉換公司債 11月8日於櫃買13
[標的] 永豐中國科技50大 00887 底部確立多11
[情報] 3189 景碩10月營收25.77億元 年增2.72%7
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多2X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多8
Re: [標的] Coinbase9
[標的] 1795 美時 Q3 5.98 10月營收雙增8
[標的] Coinbase10
[請益] 借券取回3
[標的] 7769.TW 鴻勁 COWOS多4
[請益] 富聯網新聞報導 華景電4
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼