[情報] 1014 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 1904正隆 33.95 +0.85 763 787
2 2886兆豐金 32.3 -0.2 600 908
3 2368金像電 63.6 +0.1 564 96
4 2317鴻海 106.5 +1 527 2943
5 8155博智 144.5 +9 406 38
6 5285界霖 110.5 +3.5 370 945
7 6271同欣電 226.5 +10.5 330 1862
8 3707漢磊 117 -5 313 1079
9 2912統一超 285.5 +1.5 200 10
10 6781AES-KY 945 +45 161 151
11 2344華邦電 25.2 +1.2 156 13163
12 2408南亞科 62.3 +2.9 126 10264
13 3653健策 334.5 -3.5 121 19
14 6411晶焱 194.5 +4 104 163
15 6683雍智科技327.5 +20 96 141
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
Op?
漢磊買到跌5塊??
這是總買賣超吧,賣舊買新啊,當大家傻喔
3653 是有多少張投信裸照
AES感覺就要上去比價
11
[情報] 1122 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2344華邦電 31.75 +2.05 6687 16054 2 2408南亞科 75.4 +5.8 908 23821 3 6443元晶 37.35 +0.75 899 1735 4 5483中美晶 205.5 +10.5 742 27367
[情報] 1130 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 63.7 +1.3 5210 10138 2 2344華邦電 32.05 +1.15 4142 4918 3 6182合晶 81.8 -3.1 1937 1017 4 3231緯創 28.6 -0.7 1893 22039
[情報] 0322 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 47.4 +0.2 5771 1085 2 2313華通 48.35 +1.95 4987 6677 3 2886兆豐金 41.15 +0.55 1716 4409 4 2368金像電 83.2 +2.1 1585 78527
[情報] 0625 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2368金像電 市 67.5 +0.9 5072 4012 2 2481強茂 市 81.8 +7.4 2533 5717 3 2408南亞科 市 80 +2.4 1374 6812 4 2455全新 市 138 +8 1342 9016
[情報] 0117 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2368金像電 81.9 +7.3 3907 18019 2 2891中信金 27.8 -0.1 1944 3560 3 2888新光金 11.7 -0.1 1433 18954 4 2886兆豐金 37.05 -0.4 1173 6136
[情報] 0211 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2618長榮航 30.15 +1.3 5810 49925 2 2481強茂 105 +2 2062 408 3 2337旺宏 43.55 +0.65 1543 22212 4 2344華邦電 33.1 -0.2 1415 123945
[情報] 0415 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2027大成鋼 55 +1 7339 19238 2 9958世紀鋼 130.5 +6.5 4917 1114 3 6443元晶 45.05 +0.85 4573 1587 4 2637慧洋-KY 99.3 +8.2 3329 29162
[情報] 0401 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 29.85 +0.45 4120 12930 2 2368金像電 88.1 +3.1 3389 4675 3 2886兆豐金 43.1 +0.2 2143 5971 4 2031新光鋼 69.5 +1.7 942 13822
[情報] 1004 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 37.7 +2.35 2148 18134 2 2408南亞科 49.95 +2.4 1442 1898 3 4931新盛力 45.8 +4.15 1263 457 4 2890永豐金 16.95 +0.1 713 4194- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 29.2 +0.2 5650 23566 2 2886兆豐金 31.65 +0.55 5034 9465 3 2882國泰金 42.55 -0.2 2832 49 4 1303南亞 77.1 +0.8 1929 3209
72
[情報] 1108 上市外資買賣超排行44
[請益] 靠現股財富自由47
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?40
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元36
[情報] 2887 台新金 10月自結0.08 累計1.25爆
[情報] 2330 台積電 10月營收22
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.254X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.622
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1221
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2018
[情報] 8299群聯 Q3 3.3720
[請益] 航運財報好 明年配息多?19
[情報] 6216 居易 113年10月營收29
[請益] 銀行推銷非投資等級債17
[情報] 2454聯發科 10月營收16
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8127
[情報] 2731 雄獅 通過113年第三季合併財務報告14
[情報] 1434 福懋 113年第3季合併財務報告14
[情報] 2409友達 十月營收14
[情報] 8089 康全電訊 前三季 EPS 7.52元64
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.911
[標的] 2371 大同11
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收10
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告24
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.9056
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?10
[情報] 2211 長榮鋼 113年10月營收21
[情報] 2801 彰銀 10月自結 0.11 累計 1.117
[情報] SCFI 1108 指數 2331.58(+28.14)