[情報] 0103 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2351順德 171 -4.5 1401 214
2 8069元太 155 +4 1338 1889
3 2330台積電 631 +16 1160 32537
4 2324仁寶 24.3 +0.1 1148 1405
5 2368金像電 78.4 +2.4 700 6056
6 1440南紡 25.5 -0.05 660 762
7 8104錸寶 81.4 +5.9 500 409
8 3624光頡 84 +2 486 163
9 1303南亞 86.3 +0.9 455 2104
10 2637慧洋-KY 80.3 -1.3 447 597
11 2382廣達 93.7 -1 442 711
12 3037欣興 231 0 297 685
13 2006東和鋼鐵67 -0.1 285 249
14 8155博智 167.5 +1.5 236 309
15 3546宇峻 95 +1.3 160 78
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
金像電?
肉鬆誰在賣啦
ABF又在玩拉起來倒下去
鰻魚飯竟然沒臭酸
順德誰在賣
16
[情報] 0722 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3006晶豪科 市 196.5 +17.5 3033 3691 2 3545敦泰 市 246 +22 3026 385 3 3481群創 市 19.05 +1.1 2638 76699 4 2441超豐 市 89.6 +5.9 1587 35812
[情報] 0805 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 市 63.4 +2.9 10754 61770 2 5347世界 櫃 146.5 +13 2002 8779 3 3711日月光 市 132 +1 1242 595 4 3037欣興 市 148.5 +1.5 1165 357411
[情報] 0819 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2324仁寶 市 22.3 0 2866 1065 2 2383台光電 市 228 +5.5 2185 357 3 2351順德 市 137 +1.5 1917 10 4 2891中信金 市 21.35 -0.25 1861 14629
[情報] 1216 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 23.15 +0.25 23250 22428 2 2886兆豐金 35.6 +0.4 9045 969 3 2002中鋼 34.35 +0.1 4682 1807 4 1440南紡 24.8 +0.6 2840 233610
[情報] 1224 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 0050台灣50 143.05 +0.4 2337 8055 2 3711日月投 105 +1.5 1535 873 3 2368金像電 79.5 +3.4 1433 9660 4 2324仁寶 24.05 +0.25 1372 20457
[情報] 0924 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 17.5 +0.65 6747 37837 2 3481群創 16.5 +0.2 5929 24160 3 1308亞聚 46.2 +1.55 5647 642 4 2324仁寶 24.15 +0.15 4748 11763
[情報] 0516 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2356英業達 26.45 +1.05 2636 2536 2 1402遠東新 30.9 -0.1 1789 2228 3 2353宏碁 28.7 +0.35 1623 3707 4 4904遠傳 82.1 -0.1 825 34561
[情報] 1207 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 29 0 4431 1434 2 8050廣積 78.9 +0.5 1500 236 3 2883開發金 13.05 -0.1 1254 11000 4 2891中信金 23.05 +0.65 1204 17871- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3443創意 470.5 +42.5 1565 1724 2 2409友達 17.2 -0.2 1447 4551 3 3017奇鋐 101 +1.1 1250 868 4 1802台玻 20.55 +0.15 973 3170
- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2885元大金 22.25 +0.2 1741 9284 2 8069元太 184 +6.5 1297 2324 3 4977眾達-KY 99.3 +9 500 2532 4 2351順德 106.5 +6 257 44
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找71
[心得] 又賣飛了..56
Re: [標的] UPST.US23
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論15
[心得] 投顧強調幾支漲停技法27
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2310
Re: [心得] 又賣飛了..48
[心得] 不太懂質押的好處在哪?34
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收14
[情報] 2409友達 十月營收14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行52
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元11
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收22
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.814
[情報] 113年 證券、期貨公司 10月自結 eps9
[情報] 6223 旺矽 113年10月營收3
[情報] 6790 永豐實 清水廠配電室火災事件4
[情報] 2360 致茂 10月營收2
[情報] 2540愛山林 十月營收25
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.203
[情報] 8091翔名113年第3季合併財務報告7
[情報] 6469 大樹公告本公司董事會通過113年第三3
[情報] 9941 裕融 10月自結 0.56 累計 7.963
[情報] 康舒6282 10月營收&第三季財報6
[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元5
[情報] 5515 建國 10 月營收12
[情報] 2211 長榮鋼 113年10月營收1
Re: [心得] 又賣飛了..13
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收5X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.6