PTT推薦

[情報] 0214上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 0214上市投信買賣超排行作者
nodnarb1027
(珍珠鮮奶綠)
時間推噓56 推:59 噓:3 →:13

-------------------------------------------------------------------------
1.請符合以下文章格式,違者4-1刪除
2.本分類提供以下幾種文章搬運
a. 每日交易數據相關:每日法人買買超、融資券、交易量...
b. 公司重要訊息相關:營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理...
c. 現有資訊整理相關:殖利率排名、金融股獲利分布、
3.請詳閱板規參考相關規定
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------

1. 標題:0214上市投信買賣超排行

2. 來源:MoneyDJ (公司名、網站名)

3. 網址:http://5850web.moneydj.com/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm (請善用縮網址工具)

4. 內文:

買超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數
1 2618 長榮航 29.10 -1.05 -3.48% 3,652 150 3,502
2 3036 文曄 96.20 + 5.70 +6.30% 2,503 0 2,503
3 2890 永豐金 17.40 + 0.05 +0.29% 2,411 45 2,366
4 2324 仁寶 25.50 -0.25 -0.97% 2,230 44 2,186
5 2883 開發金 19.20 -0.10 -0.52% 2,131 78 2,053
6 2356 英業達 25.40 -0.40 -1.55% 1,883 15 1,868
7 2891 中信金 28.65 -0.20 -0.69% 1,581 96 1,485
8 2603 長榮 130.00 -1.50 -1.14% 1,308 0 1,308
9 2892 第一金 26.40 -0.15 -0.56% 1,370 121 1,249
10 2481 強茂 106.00 + 1.00 +0.95% 1,243 0 1,243
11 2886 兆豐金 38.45 -0.35 -0.90% 1,331 105 1,226
12 3532 台勝科 291.50 -2.50 -0.85% 1,161 0 1,161
13 2353 宏碁 28.60 -0.25 -0.87% 1,140 10 1,130
14 1402 遠東新 29.45 + 0.05 +0.17% 1,139 17 1,122
15 2885 元大金 25.45 -0.15 -0.59% 1,098 5 1,093
16 1101 台泥 47.15 -0.40 -0.84% 924 24 900
17 2347 聯強 69.00 -0.80 -1.15% 721 6 715
18 2330 台積電 637.00 -13.00 -2.00% 735 25 710
19 2382 廣達 92.60 -1.20 -1.28% 683 12 671
20 4904 遠傳 66.90 + 0.20 +0.30% 666 7 659
21 2301 光寶科 66.70 -0.80 -1.19% 678 24 654
22 2317 鴻海 104.00 -2.00 -1.89% 633 0 633
23 2027 大成鋼 49.00 0.00 0.00% 600 0 600
24 2408 南亞科 78.70 -0.30 -0.38% 554 0 554
25 1216 統一 68.10 -0.70 -1.02% 532 39 493
26 1303 南亞 88.40 -0.40 -0.45% 461 0 461
27 2354 鴻準 62.30 -1.00 -1.58% 449 0 449
28 2882 國泰金 64.20 -1.40 -2.13% 495 56 439
29 3045 台灣大 103.00 0.00 0.00% 447 23 424
30 2881 富邦金 76.10 -1.20 -1.55% 401 34 367
31 2002 中鋼 35.50 -0.20 -0.56% 358 0 358
32 2344 華邦電 32.10 -1.00 -3.02% 350 0 350
33 3037 欣興 217.50 -4.50 -2.03% 324 10 314
34 2412 中華電 120.00 + 0.50 +0.42% 303 17 286
35 2313 華通 44.00 -0.50 -1.12% 280 9 271
36 3596 智易 123.00 -2.00 -1.60% 316 72 244
37 2368 金像電 80.90 + 0.40 +0.50% 241 0 241
38 3711 日月光投控100.00 -3.00 -2.91% 247 26 221
39 2377 微星 153.00 -3.00 -1.92% 199 0 199
40 2308 台達電 256.00 -9.50 -3.58% 195 0 195
41 2393 億光 54.10 -2.10 -3.74% 191 0 191
42 1305 華夏 35.55 -0.10 -0.28% 190 0 190
43 3702 大聯大 55.80 -0.30 -0.53% 203 13 190
44 2884 玉山金 30.35 -0.05 -0.16% 186 0 186
45 3231 緯創 30.30 -0.70 -2.26% 197 25 172
46 2376 技嘉 143.50 -4.50 -3.04% 168 0 168
47 3189 景碩 215.50 -6.00 -2.71% 169 2 167
48 6213 聯茂 128.00 -3.00 -2.29% 161 0 161
49 4938 和碩 69.60 -1.00 -1.42% 155 2 153
50 2357 華碩 363.00 -4.50 -1.22% 155 3 152










賣超
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進 賣出 買賣超張數
1 2303 聯電 53.00 -2.40 -4.33% 1,532 4,712 -3,180
2 2409 友達 20.95 -0.65 -3.01% 1,657 4,246 -2,589
3 3481 群創 16.90 -0.50 -2.87% 210 2,496 -2,286
4 2455 全新 117.50 -9.50 -7.48% 8 2,022 -2,014
5 2351 順德 145.50 -6.50 -4.28% 0 827 -827

6 6269 台郡 94.50 -2.50 -2.58% 3 494 -491
7 2610 華航 26.70 -1.05 -3.78% 20 500 -480
8 5388 中磊 74.50 -1.00 -1.32% 20 401 -381
9 8150 南茂 46.50 -0.90 -1.90% 15 351 -336
10 3443 創意 461.00 -9.00 -1.91% 13 222 -209
11 3515 華擎 231.50 -6.50 -2.73% 0 205 -205
12 2379 瑞昱 487.50 -16.50 -3.27% 84 285 -201
13 2449 京元電子 43.30 -1.10 -2.48% 82 279 -197
14 4968 立積 221.50 -11.00 -4.73% 3 200 -197
15 6781 AES-KY 1,395.00-155.00 -10.00% 44 207 -163
16 4739 康普 144.00 + 0.50 +0.35% 8 156 -148
17 5222 全訊 157.50 -5.00 -3.08% 0 97 -97
18 3533 嘉澤 688.00 -15.00 -2.13% 1 97 -96
19 4927 泰鼎-KY 102.00 -5.00 -4.67% 0 57 -57
20 1762 中化生 60.50 -1.10 -1.79% 0 50 -50
21 2314 台揚 60.00 -4.00 -6.25% 0 34 -34
22 8114 振樺電 104.00 -7.50 -6.73% 0 33 -33
23 6719 力智 714.00 -57.00 -7.39% 0 24 -24

24 2809 京城銀 40.30 -0.25 -0.62% 0 22 -22
25 5234 達興材料 123.00 -9.00 -6.82% 0 20 -20
26 8464 億豐 372.00 -6.50 -1.72% 0 17 -17
27 3406 玉晶光 476.00 -18.00 -3.64% 0 17 -17
28 5469 瀚宇博 41.95 -1.10 -2.56% 0 16 -16
29 2504 國產 27.20 -0.25 -0.91% 0 14 -14
30 2889 國票金 16.05 -0.10 -0.62% 0 12 -12
31 3006 晶豪科 142.00 -5.00 -3.40% 0 12 -12
32 2352 佳世達 30.45 -0.45 -1.46% 0 12 -12
33 2385 群光 90.40 -0.60 -0.66% 8 18 -10
34 1590 亞德客-KY 940.00 + 9.00 +0.97% 2 12 -10
35 1215 卜蜂 84.10 0.00 0.00% 0 9 -9
36 2845 遠東銀 11.30 -0.15 -1.31% 0 9 -9
37 2633 台灣高鐵 29.00 -0.15 -0.51% 0 9 -9
38 2323 中環 10.65 -0.35 -3.18% 0 8 -8
39 2327 國巨 464.00 -18.00 -3.73% 80 88 -8
40 9917 中保科 101.50 -1.00 -0.98% 0 6 -6
41 1477 聚陽 226.00 -5.50 -2.38% 0 5 -5
42 2349 錸德 9.63 -0.22 -2.23% 0 4 -4
43 2404 漢唐 178.00 -2.50 -1.39% 0 4 -4
44 3653 健策 389.00 -10.50 -2.63% 6 10 -4
45 9940 信義 34.50 -0.60 -1.71% 0 4 -4
46 8454 富邦媒 1,110.00 -40.00 -3.48% 1 4 -3
47 4915 致伸 52.40 -1.00 -1.87% 0 3 -3
48 1210 大成 53.10 + 0.10 +0.19% 0 3 -3
49 2388 威盛 65.20 -3.60 -5.23% 0 2 -2
50 3023 信邦 277.50 + 4.00 +1.46% 0 2 -2






其實愛對了人~情人節每天都過

--
連續3年獲利破百億 徐旭東:想不出你為何不投資亞泥?

https://www.mirrormedia.mg/story/20210723fin003/

linda17a3 : 因為你 07/25 17:14

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.125.137 (臺灣)
PTT 網址

kuku951 02/14 15:08哈哈哈看起來今天跌300是在騙票

s155260 02/14 15:08大哥又保護阿蓉

lcpt 02/14 15:08二哥好慘

SMeng 02/14 15:08大哥賣二哥 99二哥阿==

XXXXCOW 02/14 15:09大哥買長榮

a28200266 02/14 15:0999...二哥....

wwwq21346 02/14 15:09誰在賣?

androider 02/14 15:09未看先猜賣超第一聯電

a70327cow 02/14 15:09寶寶金 二哥兩樣情

SM19 02/14 15:09大哥買榮榮家族

NirOE 02/14 15:1099強茂

baseken 02/14 15:10邊境鬆綁

CokeCake 02/14 15:11買長榮,以後多買一點

anyu0805 02/14 15:11替聯電上香 \|/

DrowningPool02/14 15:11A蛇!!!!!!!!!

kevin68060 02/14 15:1199飛機

permanent27 02/14 15:12阿榮誰在賣

s155260 02/14 15:12明星隊吧

redxon 02/14 15:12二哥天天被倒 明天會不會見50

z7956234 02/14 15:1299A蛇

snownow 02/14 15:1399花花,大哥不要丟下花花啊

superhui 02/14 15:13大哥天天賣二哥賣不完耶

kevin61716 02/14 15:1399鰻魚飯

jayemshow 02/14 15:14大哥的憐電是不是快賣光了

kuku951 02/14 15:1499鰻魚飯

smile2271 02/14 15:1499陽明

jayemshow 02/14 15:15前幾天 天天萬把張在賣的 今天賣四千多張而已

b2060027830 02/14 15:15聯電掰掰

RanceTsai 02/14 15:15二哥今天53這麼硬是誰在接

jimmyid4 02/14 15:15大哥我大哥

he00504616 02/14 15:1799喵喵

in771028zzz 02/14 15:17哎呦 阿榮還是買1000多喔

ksacet 02/14 15:17花花無嘴貓兩樣情

copybrown 02/14 15:18大哥開始續買長榮了

OEC100 02/14 15:18去你的我還找了一下哪裡有鰻魚飯

chpses 02/14 15:18長老99二哥?

Dong02 02/14 15:18花花籌碼不重要 反正都是被無嘴貓拉著走

goodbad 02/14 15:19面板三喵準備被倒爛 AU等著補跌

NEX4036 02/14 15:20陳爸大獲全勝

ctes940008 02/14 15:20二哥

kiria 02/14 15:213036 真的猛

johnhmj 02/14 15:21文章都沒顯示年份,應該加上2022

youbee 02/14 15:22推最後一句~

mizzly 02/14 15:22Uber司機推薦我朋友買文曄

kojacky 02/14 15:23飛機繼續買

chauling 02/14 15:25二哥有那麼慘嘛

avavgirl 02/14 15:252890繼續買 超讚啦

lpmybig 02/14 15:27投信我大哥 準備等小兒內資 報復性追高

kenkuo1688 02/14 15:28買飛機賣飛機

leokwo 02/14 15:29文曄目標150?

s155260 02/14 15:31一直賣二哥好像看到一月的長榮 整月狂賣

junhang 02/14 15:37哈 樓上V7大

sunmanlove 02/14 15:39二哥要不要直接下市算了

crazeangel 02/14 15:45難怪3036今天特別兇.. 大哥品質保證

wester8432 02/14 15:45長榮航誰在賣

cjf20361 02/14 15:48突然買那麼多3036

littenVenus 02/14 15:53謝謝大哥買阿榮 神教 金項鍊 也可以買買二弟嗎=.=

metalblack 02/14 15:54….已經結束了,沒人在喊99雙貓..

sohappy 02/14 15:543036好強~~希望3037也加加油!

qqming0721 02/14 15:5699長榮航,不會是外資在賣吧......

dryadl35052 02/14 15:58買爆長榮航

metalblack 02/14 15:58 https://i.imgur.com/zcSbdSr.jpg

applegoodeat02/14 16:06二哥無慘

ccloudd 02/14 16:08板上有個常喊聯電多少買不敗的 不知道60 到現在接

ccloudd 02/14 16:08多少了

unwisdom 02/14 16:12救救二哥

bbabbac 02/14 16:32賣二哥買飛機?

jinx5566 02/14 16:38投信的戀人22元買一堆,結果全砍在21

pippen2002 02/14 16:412317 鴻海 104.00 -2.00 -1.89% QQ

springman 02/14 16:44投信與外資同時大賣面板嗎?

atien666 02/14 17:21文曄賣在42,現在才看到飆快破百(吐血

jceefailurer02/14 18:0899長榮

kuo3027 02/14 19:59二哥靈壓….

lizardc1 02/14 21:19A蛇接刀接到滿手血..