[情報] 1130 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2002中鋼 29.15 +0.45 9559 927
2 2885元大金 22.6 +0.1 2836 3104
3 6223旺矽 119.5 +10 2755 12
4 2313華通 49.55 +1.1 1948 3044
5 8358金居 54.5 +2.9 1205 1650
6 2454聯發科 733 +20 1121 1633
7 2886兆豐金 32 +0.5 1050 10505
8 3702大聯大 48.5 +1.25 908 1087
9 2383台光電 190.5 +8 751 359
10 2204中華 58 +2.9 750 79
11 4162智擎 139 +4.5 709 3971
12 2881富邦金 60.8 +1.2 701 6855
13 2308台達電 302 +4 509 951
14 6138茂達 131 +8.5 482 28
15 1301台塑 90.2 +1.3 421 2904
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
10
[情報] 0321 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 39.75 +0.7 7318 21392 2 2014中鴻 47.2 +3.25 6321 6448 3 2891中信金 28.3 +0.15 2770 3259 4 2618長榮航 33.05 -0.45 1566 13039
[情報] 1214 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 21.55 -0.45 2733 3924 2 2382廣達 89.3 +0.6 814 3499 3 4938和碩 67.5 +0.1 547 662 4 2002中鋼 34.1 -0.5 521 14637
[情報] 1006 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2890永豐金 13.9 +0.1 1682 2062 2 2324仁寶 23.9 +0.5 1220 1448 3 2891中信金 22.7 +0.25 1098 11722 4 2356英業達 26.2 +0.45 1038 72887
[情報] 1101 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2486一詮 61.4 +2.7 1452 475 2 2313華通 42.4 +2.05 1201 1548 3 6271同欣電 276 +12 1082 244 4 5425台半 89.3 +8.1 921 55
[情報] 1013 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2344華邦電 24 -1.05 3012 86 2 2371大同 34.6 +0.95 2771 6598 3 3035智原 131.5 -1.5 1272 570 4 2886兆豐金 32.5 +0.05 1202 20545
[情報] 0311 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 43.6 +0.8 4393 2190 2 2002中鋼 38.45 +0.15 2707 8047 3 2603長榮 160 +4 2657 12666 4 2308台達電 262 +7.5 1272 30805
[情報] 1012 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2408南亞科 52.7 +2.95 4113 6754 2 2356英業達 23.25 +0.4 1826 449 3 2313華通 45 +1.7 1629 5165 4 1402遠東新 31.95 +0.55 1527 17584
[情報] 0314 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 22.3 +0.8 5090 32955 2 2002中鋼 38.8 +0.35 4139 10308 3 2313華通 45 +1.5 2494 2698 4 2606裕民 67.2 +2.1 2124 38712
[情報] 0805 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 13.35 +0.5 8106 22817 2 2885元大金 20.7 +0.5 4672 1730 3 2002中鋼 28.3 +0.45 3021 236 4 2882國泰金 45.75 +0.9 2407 6462- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 29.2 +0.2 5650 23566 2 2886兆豐金 31.65 +0.55 5034 9465 3 2882國泰金 42.55 -0.2 2832 49 4 1303南亞 77.1 +0.8 1929 3209
72
[情報] 1108 上市外資買賣超排行44
[請益] 靠現股財富自由47
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?40
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元32
[情報] 2887 台新金 10月自結0.08 累計1.25爆
[情報] 2330 台積電 10月營收22
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2542
[情報] 太魯閣晶英酒店暫停營業23
[情報] 1108 上市投信買賣超排行22
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1218
[情報] 8299群聯 Q3 3.3721
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2020
[請益] 航運財報好 明年配息多?19
[情報] 6216 居易 113年10月營收29
[請益] 銀行推銷非投資等級債17
[情報] 2454聯發科 10月營收16
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8127
[情報] 2731 雄獅 通過113年第三季合併財務報告14
[情報] 1434 福懋 113年第3季合併財務報告15
[情報] 5225東科KY前三季EPS10.6214
[情報] 8089 康全電訊 前三季 EPS 7.52元3X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.664
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表11
[情報] 5880合庫金10月自結0.09 累計1.1311
[標的] 2371 大同56
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?10
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告9
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多10
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元10
[情報] 2211 長榮鋼 113年10月營收