[情報] 信義房價指數 2023年06月
2023年6月大台北指數(信義房價指數)
更新日期:2023.07.14 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 |
分享
信義房價指數╱2023年6月大台北房價指數
地區╱月別
2023/6 2023/5 增減率(mom) 2022/6 增減率(yoy)
台北市 141.78 141.22 0.40% 143.83 -1.43%
新北市 173.22 174.54 -0.76% 169.58 2.15%
台北地區154.27 154.47 -0.13% 154.07 0.13%
https://www.sinyinews.com.tw/monthly
--
mom 新北 & 台北地區 全面雪崩 崩崩爽
說好的房價下跌呢?
說好的價量齊揚呢?
有跟沒有一樣 平盤大概是最大跌幅了
還在漲?
有党在好安心
很難跌,雙北持續創價中,台北滿地破百,吊車尾的文山
萬華最高也98 97了,新北板橋超過110,新店逼近90,三
重永和中和都超過80...
不夠
明年降息全面噴發
雪崩 繼續抽社宅 怎麼輸
自嗨指數
有黨在好安心 萬般皆下品 惟有炒房好
完全買不起的說雪崩我真的笑死
利息補貼 青安房貸 DPP全力做莊
趕緊上車才是對的
新北真的一直在創新高,好像末日列車一樣
新北創高 數字明明雪崩 是賠到崩潰了吧
丸子
大家錢還是很多,股市高房價也難跌
台灣二十年來經濟最好 還買不起房該怪誰?
說好的蔥價呢
大通膨時代還期待跌,等26年CBAM上路稅課下去就知
道
快降息阿
五折買房
就說跟著政府走,錢就進來了,空空別哭
3%內都是正常波動
不是說yoy每年-10%嗎? 笑死
怪怪的
房價高就說炒房,給你補助,讓你好買,也在那邊炒房,
所以政府到底要怎麼做?
喊房價雪崩的,一輩子也買不起有個鵰用?
噴起來
新北年增是正的沒錯,但已經收斂大半年了。
噓你標題內文不符
爆
[情報] 信義房價指數 2021年7月信義房價指數 2021年7月大台北月指數 更新日期:2021.8.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年7月大台北房價指數 2021年7月大台北月指數52
[情報] 信義房價指數 2020年8月信義房價指數 2020年8月大台北月指數 更新日期:2020.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年8月大台北房價指數 2020年8月大台北月指數50
[情報] 信義房價指數 2022年11月信義房價指數 2022年11月大台北月指數 更新日期:2022.12.19 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2022年11月大台北房價指數 2022年11月大台北月指數38
[情報] 信義房價指數 2021年9月信義房價指數 2021年9月大台北月指數 更新日期:2021.10.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年9月大台北房價指數 2021年9月大台北月指數33
[情報] 信義房價指數 2021年10月信義房價指數 2021年10月大台北月指數 更新日期:2021.11.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年10月大台北房價指數 2021年10月大台北月指數29
[情報] 信義房價指數 2020年3月信義房價指數 2020年3月大台北月指數 更新日期:2020.4.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年3月大台北房價指數 2020年3月大台北月指數32
[情報] 信義房價指數 2021年8月信義房價指數 2021年8月大台北月指數 更新日期:2021.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年8月大台北房價指數 2021年8月大台北月指數28
[情報] 信義房價指數 2023年02月信義房價指數 2023年02月大台北月指數 更新日期:2023.03.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2023年02月大台北房價指數 2023年02月大台北月指數27
[情報] 信義房價指數 2023年01月信義房價指數 2023年01月大台北月指數 更新日期:2023.01.20 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2023年01月大台北房價指數 2023年01月大台北月指數3
[情報] 信義房價指數 2022年2月信義房價指數 2022年2月大台北月指數 更新日期:2022.3.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2022年2月大台北房價指數 2022年2月大台北月指數
11
Re: [閒聊] 高雄人口還有救嗎8
[閒聊] 房價該怎麼跌,要跌多少才合理40
Re: [新聞] 全台哪裡最不宜居? 這縣市呼聲高!1
[請益] 房貸方案