PTT推薦

Fw: [新聞] 美光宣布裁員近5000人 2023年獎金喊停

看板home-sale標題Fw: [新聞] 美光宣布裁員近5000人 2023年獎金喊停作者
stevenshih
(steven)
時間推噓 5 推:5 噓:0 →:4

※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1ZexmNMi ]

作者: maxw1102 (MAX.W) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 美光宣布裁員近5000人 2023年獎金喊停
時間: Thu Dec 22 10:08:20 2022

備註請放最後面 違者新聞文章刪除

1.媒體來源: ETtoday

2.記者署名: 記者吳珍儀/台北報導

3.完整新聞標題:
美光宣布裁員近5000人 2023年獎金喊停

4.完整新聞內文:

受到需求衰退影響,半導體製造商美光(Micron)宣佈將在2023年將員工人數減少約10%,估近5000人受影響,另將暫停2023年的獎金。

《CNBC》報導,美光周三宣佈,將在2023年將員工人數減少約10%,這是科技行業放緩影響就業的最新例子。美光以向電腦製造商提供記憶體而聞名,但它正面臨著PC銷售已經開始放緩或萎縮的環境,而伺服器銷售預計在2023年幾乎沒有增長。

由於美光目前全球員工4.8萬人,預料精簡政策後全球將少4800人至5000人,將透過自願離職和裁員來實現其削減目標。

依美光重組計劃,以應對具有挑戰性的行業環境,預計將通過自願減員和裁員相結合的方式,在2023年將員工人數減少約10%,重組相關的費用為3000萬美元,其中還將包括減少對製造能力和成本削減計劃的投資。

美光公佈了 2023 財年第一季度業績,其中未達到分析師對收益和收入的預期,每股虧損0.04美元較市場預估0.01美元更多;收入40.9億美元,也低於市場預期的41.1億美元,美光預計本季每股虧損62美分,收入為38億美元,也比分析師原估營收37.5億美元、每股虧損30美分狀況更差。

美光首席執行官桑傑(Sanjay Mehrotra)向外公開指出,「在過去的幾個月里,我們看到需求急劇下降」,他表示,記憶體供應過多而需求不足,這導致該公司保留了更多的庫存並失去了定價權。

5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
https://finance.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2406373


6.備註:
年中不是才有人問美光進去人生發光
一直在擴廠
很難進入什麼的

今天就宣布裁員5000
這數字應該超少見的吧
半導體怎麼了
台積電也能挺住這次的通膨賣壓嗎

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.233.222 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/Gossiping/M.1671674903.A.5AC

js52666: 敢跟祖國做對的下場就是這樣 118.170.58.194 12/22 10:09
bill403777: 祖墳噴光 42.73.136.74 12/22 10:09
fertalizer: 加入美光人生發光 61.216.94.79 12/22 10:10
YahooTaiwan: 真外商讚啦125.228.238.196 12/22 10:10
justice2008: 再超賣啊 再燒錢啊 不是很有錢? 114.32.14.43 12/22 10:11
zxc17893: 狂 42.74.41.241 12/22 10:11
tontonplus: 班班有美光 175.182.161.40 12/22 10:11
fertalizer: https://i.imgur.com/2Q5fQSE.jpg 61.216.94.79 12/22 10:12
圖 美光宣布裁員近5000人 2023年獎金喊停
shirokase: 外包算進去的話,這數字會更恐怖 42.73.183.123 12/22 10:14
ebeta: Winter is coming 42.72.43.94 12/22 10:15
zxzxcool: 立刻訂購美光記憶體幫自己電腦升級 59.125.100.205 12/22 10:16
chris12907: 讚啊 101.10.15.52 12/22 10:17
senrenbanka: 加入美光積蓄花光114.136.145.180 12/22 10:17
maxw1102: 而且快過年了 還沒年終也太悲劇 49.216.233.222 12/22 10:18
magamanzero: 那是全球 台灣人這麼便宜... 60.248.126.193 12/22 10:19
pooznn: 2TB SSD都殺到4000元以下了 @@ 36.228.131.135 12/22 10:19
geniusw: 我要去台積.jpg 125.228.212.10 12/22 10:20
BaRanKa: 產品降的不夠多啊 我還不到入手插兩條 210.242.38.140 12/22 10:21
dbdudsorj: 加入美光 人生沒光! 36.225.95.175 12/22 10:21
meta41110: 凸( ゚д゚)凸說個笑話:台基電有挺住 180.217.45.213 12/22 10:21
RainbowHeart: 8樓圖笑死 180.217.146.0 12/22 10:21
bruce511239: 好慘 記憶體第一品牌沒年終 114.38.198.65 12/22 10:21
darkwings28: 人生無光了 101.12.42.55 12/22 10:22
black80731: 欸欸 美光 我唯一會買的記憶體。 27.240.216.23 12/22 10:22
black80731: 跟我說要停產 太扯了 27.240.216.23 12/22 10:22
giunrz: 越裁越噴 114.26.165.220 12/22 10:23
t81511270: 美光 可憐那 沒年終 111.246.79.211 12/22 10:23
maxw1102: 聽說友達好像也在精簡人力 半導體寒冬 49.216.233.222 12/22 10:23
YunHung46: 台積:晚了就不要了 36.237.100.36 12/22 10:24
vvanch: Dram時不時在倒閉合併124.155.165.216 12/22 10:24
akway: 加入美光 人生兩光 114.36.145.156 12/22 10:24
yesyesyesyes: 科技業明年上半年都會很慘啦 27.51.152.85 12/22 10:25
defendor007: 外商仔哈哈哈哈 42.77.92.239 12/22 10:26
basara30: MX500,實在好用 223.138.64.196 12/22 10:27
gn01693664: 房價要漲了 114.137.32.189 12/22 10:28
meta41110: 凸( ゚д゚)凸何止科技業 180.217.45.213 12/22 10:29
zqAI3yGOAT: 被GG屌打的咖140.112.230.179 12/22 10:36
huabandd: 靠北超多的啦 101.137.185.83 12/22 10:38
xhunter1374: 遲早要去GG的 不如早一點去 140.110.200.42 12/22 10:40
twelvethflor: 大家都忘記dram也是慘業了嗎?笑死 42.73.220.71 12/22 10:41
wurenben: 回去種你的馬鈴薯吧 122.254.44.182 12/22 10:44
junshinw: 去美國了,不裁要幹嘛 42.72.90.217 12/22 10:50
jubihu: 他算半導體嗎 203.71.244.134 12/22 10:54
reaturn: 沒聽過房地產寒冬的,果然是火車頭 220.143.82.146 12/22 10:55
NaouZ: 前陣子在辦大手筆摸彩而已,怎麼一瞬間說要 1.171.124.8 12/22 10:57
NaouZ: 裁員?員工不是企業最大的資產嗎? 1.171.124.8 12/22 10:58
fnol: 加入美光,人走光光 61.219.240.249 12/22 10:58
biggayman: 房價要漲了 恭喜101.138.145.183 12/22 11:00
garcia: 反觀台灣經濟二十年最好 美國失落二十年 114.42.129.140 12/22 11:01
AoWsL: 爛牌子 掛永久保固還是一直壞,金士頓 創建111.249.192.192 12/22 11:17
AoWsL: 還勉強一戰111.249.192.192 12/22 11:17
CTTSAI: 加入美光 黯淡無光 218.35.184.209 12/22 11:21
GGINDOWBOW: 完啦 進入美光 薪水清光 42.77.89.103 12/22 11:27
king22649: 2023的年終不是2022的嗎? 今年生意不 223.137.19.177 12/22 11:36
poilwei: 科技業裁員有什麼了不起?從A公司裁員, 112.104.73.211 12/22 11:36
king22649: 錯吧? 223.137.19.177 12/22 11:36
poilwei: 高薪跳槽到B公司,被B公司裁員再跳槽到C 112.104.73.211 12/22 11:36
poilwei: 公司,而且每次加薪更多,就像民進黨出 112.104.73.211 12/22 11:36
poilwei: 事負責反而升官發財!如果全部停業,就是 112.104.73.211 12/22 11:37
poilwei: 科技產品飆漲;所以我們要讓科技員工和 112.104.73.211 12/22 11:37
poilwei: 其他被它們虐殺的行業一樣,領低薪並一 112.104.73.211 12/22 11:37
poilwei: 直工作,而不是永遠領高薪,人民反抗時 112.104.73.211 12/22 11:37
poilwei: 跳槽、靠先前的高薪渡假、故意製造缺貨 112.104.73.211 12/22 11:37
poilwei: 引發通膨後,再更高薪回去科技業工作。 112.104.73.211 12/22 11:37
poilwei: 歐洲罷工招滅亡了。 112.104.73.211 12/22 11:38
DEAKUNE: 進入美光黯淡無光118.231.153.113 12/22 11:40
DEAKUNE: 雖然我兩條記憶體都是美光118.231.153.113 12/22 11:41
k798976869: 沒錢繳房貸惹QQ123.240.229.193 12/22 11:51
WWIII: 半導體沒人要了 101.10.14.213 12/22 12:00
shirokase: 沒有喔,美光的年終算法很奇怪,它們 42.73.183.123 12/22 12:03
shirokase: 是看“下一年” 42.73.183.123 12/22 12:03
shirokase: 例如2021二月發的年終,其實是『預估2 42.73.183.123 12/22 12:03
shirokase: 022能賺那麼多』的前提下發的 42.73.183.123 12/22 12:03
stu25936: 前陣子還找阿滴XD 111.71.7.45 12/22 12:07
yeary2k: 我也看過美國企業一到職就有特休 218.172.61.40 12/22 12:11
anyu0805: 誰叫你不投gg223.138.157.117 12/22 12:13
tpegioe: 國人薪水多少,裁了能省多少錢? 68.181.16.49 12/22 12:15
doigt: 開始了 223.136.27.246 12/22 14:08
cheng31507: 人生無光 124.155.149.67 12/22 14:47
k798976869: 滴 憂鬱症發作123.240.229.193 12/22 15:35
hong414: 都美國害得 1.200.38.38 12/22 15:35
foxey: 唉 被皮衣刀客害死 換電腦太貴都死撐著 59.124.242.209 12/22 16:25
ruthertw: 怒去GG,跟著赴美去生小孩,還管光不光的? 130.34.173.112 12/22 17:41
qaz12453: 先砍5千人 才有空間阿 就像硬碟一樣 114.38.30.34 12/22 20:13
qaz12453: 阿不對是記憶體 114.38.30.34 12/22 20:13
yusakoji: 要裁也會先從外包開始砍吧 如果外包砍 114.38.64.238 12/22 22:27
yusakoji: 完還要裁正職10%就....... 114.38.64.238 12/22 22:27

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: stevenshih (219.68.46.210 臺灣), 02/10/2023 22:55:37

kusomanfcu02/10 22:57美光 如果動刀 台灣的比例會很低的

kusomanfcu02/10 22:57水電瓦斯油 補助在那邊 砍屁啊

antigidu02/10 23:43景氣已經反轉 實際登錄 往下出價就對了

antigidu02/10 23:44現在這氛圍 不要追高

ru04hj402/11 00:41台積還在年增 老師咧 有夠猛

ru04hj402/11 00:45記憶體真的慘 三星也是慘慘慘慘慘慘

ru04hj402/11 00:45難怪新竹房價不需要捷運也能當超車林口

stanleyiane02/11 08:18半倒體寒冬,股價繼續噴噴!!!

lucky01711002/11 14:16挺美光 SSD RAM都給我買起來,跟買房一樣永不停手