PTT推薦

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.18)

看板Baseball標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.18)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 5 推:5 噓:0 →:1

Win
Rasmussen(TB) 5IP 4H 0BB 7K 0ER ERA 2.33 4W 1L
Scherzer(NYM) 5.2IP 7H 0BB 4K 1ER ERA 2.54 5W 1L
Cole(NYY) 7IP 6H 0BB 5K 2ER ERA 2.89 4W 0L
Buehler(LAD) 5IP 6H 2BB 4K 2ER ERA 2.89 5W 1L
Gonzales(SEA) 6IP 5H 3BB 2K 1ER ERA 3.08 2W 4L
Gray(MIN) 6IP 6H 0BB 5K 2ER ERA 3.48 1W 1L
Wheeler(PHI) 7IP 4H 0BB 9K 0ER ERA 3.49 2W 3L
Pivetta(BOS) 9IP 2H 0BB 8K 1ER(1HR) ERA 4.22 2W 4L (112-78) CG

Lose
Gausman(TOR) 5IP 7H 1BB 3K 2ER(1HR) ERA 2.52 3W 3L
Garcia(HOU) 4IP 5H 3BB 4K 3ER(1HR) ERA 3.35 3W 2L
Smyly(CHC) 4.1IP 6H 1BB 5K 3ER(1HR) ERA 3.97 1W 5L
Lyles(BAL) 7IP 5H 0BB 8K 2ER ERA 4.11 2W 4L
Davies(ARI) 4IP 7H 0BB 2K 5ER(1HR) ERA 4.35 2W 2L
Rodriguez(DET) 0.1IP 4H 2BB 0K 3ER ERA 4.38 1W 3L
Jefferies(OAK) 4IP 7H 3BB 5K 6ER ERA 5.72 1W 7L
Snell(SD) 3.2IP 3H 3BB 5K 3ER(1HR) ERA 7.36 0W 1L

None
Lopez(MIA) 3IP 4H 3BB 2K 3ER ERA 1.57
C.Burnes(MIL) 6IP 7H 0BB 5K 4ER(2HR) ERA 2.26
Crowe(PIT) 2IP 1H 1BB 3K 1ER(1HR) ERA 2.74
大谷翔平(LAA) 6IP 6H 2BB 7K 2ER ERA 2.82
Giolito(CWS) 5IP 7H 2BB 7K 2ER(1HR) ERA 2.84
Fried(ATL) 6IP 7H 2BB 6K 3ER ERA 3.31 (Jansen,BS,1)
Z魔神(KC) 5.2IP 7H 1BB 4K 2ER ERA 3.48
Webb(SF) 7IP 4H 2BB 6K 3ER(1HR) ERA 3.54 (Alvarez,BS,1)
Dunning(TEX) 6IP 3H 3BB 6K 2ER(2HR) ERA 3.92 (Bush,BS,2)
Hicks(STL) 4IP 3H 3BB 5K 2ER ERA 4.21
Gray(WSH) 6IP 6H 0BB 7K 3ER(1HR) ERA 4.36 (Rainey,BS,2)
Freeland(COL) 6IP 7H 2BB 8K 3ER ERA 4.85

今日後援表現
Castano(MIA) 2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (L,0-1)
Kelley(MIL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Holmes(NYY) 2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.44 (S,3)
Kinley(COL) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.63 (W,1-0)
Bednar(PIT) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.90 (S,8)
Price(LAD) 1.1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 1.50 (H,1)
Clarke(KC) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.45 (H,3)
Santana(TEX) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.45 (W,2-1)
Bruihl(LAD) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.61 (H,1)
Strider(ATL) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.61 (H,1)
King(TEX) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.65 (H,5)
Jansen(ATL) 1IP 1H 1BB 0K 1ER ERA 2.70 (BS,1)
Sewald(SEA) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.84 (H,3)
Hudson(LAD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.84 (S,2)
Knebel(PHI) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.38 (S,8)
Rainey(WSH) 1IP 1H 2BB 1K 1ER ERA 3.38 (BS,2) (W,1-1)
Staumont(KC) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.45 (H,2)
Smith(ATL) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.60 (H,3)
Finnegan(WSH) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.77 (H,5)
Bard(COL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.77 (S,10)
Munoz(SEA) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.86 (H,3)
O'Day(ATL) 0.2IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 3.86 (BS,1)
Lopez(CWS) 2IP 2H 0BB 1K 2ER ERA 4.02 (L,4-1)
Ottavino(NYM) 1.1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.30 (H,3)
Arano(WSH) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.32 (S,1)
Bush(TEX) 1IP 2H 1BB 2K 2ER(1HR) ERA 4.40 (BS,2)
Chavez(ATL) 0.1IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 4.40 (L,0-1)
Graterol(LAD) 0.2IP 2H 1BB 0K 1ER ERA 4.50 (H,5)
Iglesias(LAA) 0.1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 4.61 (L,1-2)
Snider(KC) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.70 (W,3-1)
Alvarez(SF) 0.1IP 3H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 5.00 (BS,1) (L,1-1)
Underwood Jr. 2.1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 6.23 (H,1)
Keller(PIT) 2.2IP 3H 2BB 4K 1ER ERA 6.37 (W,1-5)
Alvarado(PHI) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 6.75 (H,5)
Walsh(STL) 0IP 2H 1BB 0K 4ER ERA 13.50 (L,0-1)

今日打擊表現 共計全壘打:28

Torkelson(DET) 3-2 1RBI 1HR(NO.4) 0.173
Diaz(TB) 4-3 0.287
崔志萬(TB) 1-1 1RBI 0.279
Paredes(TB) 4-2 2RBI 2HR(NO.2) 0.28
Riley(ATL) 5-2 3RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.243
Ozuna(ATL) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.218
Yelich(MIL) 5-1 1SO 0.237
Hiura(MIL) 5-1 2RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.214
Estrada(SF) 3-3 1BB 0.271
Blackmon(COL) 2-1 1RBI 1BB 1HR(NO.6) 0.222
Cron(COL) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.10) 0.319
Arraez(MIN) 5-3 2RBI 1BB 0.323
Sanchez(MIN) 4-2 3RBI 1BB 1SO 0.23
Cano(MIN) 0-0 0.0
Barrera(OAK) 4-3 1RBI 0.348
Betts(LAD) 4-1 0.262
Freeman(LAD) 4-1 1RBI 1SO 0.312
Turner(LAD) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.203
C.Bellinger(LAD) 3-2 0.205
Altuve(HOU) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.8) 0.258
Bogaerts(BOS) 4-1 1RBI 1HR(NO.4) 0.336
Cruz(WSH) 4-0 1BB 2SO 0.182
Ruiz(WSH) 3-3 1RBI 2BB 0.282
Chisholm(MIA) 2-2 2RBI 1BB 1HR(NO.7) 0.304
金河成(SD) 4-1 2SO 0.218
Machado(SD) 4-1 0.353
Hoskins(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.7) 0.231
Judge(NYY) 4-0 1SO 0.306
Donaldson (NYY) 4-2 0.254
Hays(BAL) 4-3 1RBI 0.296
Frazier(SEA) 5-3 0.274
France(SEA) 5-3 2RBI 1HR(NO.6) 0.325
Toro(SEA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.167
Raleigh(SEA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.095
V.Guerrero(TOR) 3-1 1RBI 1BB 0.284
Arenado(STL) 4-2 2RBI 1HR(NO.9) 0.306
Carlson(STL) 4-3 0.237
Pujols(STL) 4-2 2RBI 1SO 0.26
Alonso(NYM) 4-2 4RBI 1HR(NO.9) 0.264
Chavis(PIT) 4-3 1RBI 1SO 0.286
筒香嘉智(PIT) 4-0 1SO 0.167
Suwinski(PIT) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.188
Happ(CHC) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.282
鈴木誠也(CHC) 3-1 1BB 1SO 0.257
Trout(LAA) 5-1 2RBI 2SO 1HR(NO.11) 0.32
大谷翔平(LAA) 5-0 2SO 0.247
Walsh(LAA) 4-2 3RBI 1BB 2HR(NO.8) 0.248
Miller(TEX) 5-2 1RBI 3SO 1HR(NO.6) 0.213
Semien(TEX) 5-3 1SO 0.173
Calhoun(TEX) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.5) 0.242
Heim(TEX) 5-3 2RBI 2SO 0.3
Lowe(TEX) 5-1 2RBI 1HR(NO.2) 0.236
Anderson(CWS) 5-3 1RBI 0.338
Abreu(CWS) 4-1 0.212
Witt(KC) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.224
Melendez(KC) 4-2 2RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.265
Z魔神(KC) 0-0 0.0

今日明星/亞裔打者表現

崔志萬(TB) 1-1 1RBI 0.279
Yelich(MIL) 5-1 1SO 0.237
Cano(MIN) 0-0 0.0
Betts(LAD) 4-1 0.262
Freeman(LAD) 4-1 1RBI 1SO 0.312
C.Bellinger(LAD)3-2 0.205
Altuve(HOU) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.8) 0.258
Cruz(WSH) 4-0 1BB 2SO 0.182
金河成(SD) 4-1 2SO 0.218
Machado(SD) 4-1 0.353
Judge(NYY) 4-0 1SO 0.306
Donaldson (NYY) 4-2 0.254
V.Guerrero(TOR) 3-1 1RBI 1BB 0.284
Arenado(STL) 4-2 2RBI 1HR(NO.9) 0.306
Pujols(STL) 4-2 2RBI 1SO 0.26
鈴木誠也(CHC) 3-1 1BB 1SO 0.257
筒香嘉智(PIT) 4-0 1SO 0.167
Trout(LAA) 5-1 2RBI 2SO 1HR(NO.11) 0.32
大谷翔平(LAA) 5-0 2SO 0.247
Z魔神(KC) 0-0 0.0
Abreu(CWS) 4-1 0.212

今日明星/亞裔投手表現

C.Burnes(MIL) 6IP 7H 0BB 5K 4ER(2HR) ERA 2.26
Snell(SD) 3.2IP 3H 3BB 5K 3ER(1HR) ERA 7.36 0W 1L
Cole(NYY) 7IP 6H 0BB 5K 2ER ERA 2.89 4W 0L
Scherzer(NYM) 5.2IP 7H 0BB 4K 1ER ERA 2.54 5W 1L
大谷翔平(LAA) 6IP 6H 2BB 7K 2ER ERA 2.82
Z魔神(KC) 5.2IP 7H 1BB 4K 2ER ERA 3.48
Price(LAD) 1.1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 1.50 (H,1)

--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10

https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國)
PTT 網址

bill198305/19 12:17感謝整理

Derp05/19 12:20Snell怎麼從五局賽揚淪落到現在賽__了

Keane8605/19 12:24Snell傷後復出第一場 不忍苛責QQ

yaes11105/19 12:33Snell...

taihoo05/19 13:06鈴木 繼續檔公務員…xd

cayalst05/19 21:21Wheeler復活