PTT推薦

[討論] 0530 Covid-19本土案例地理分佈

看板HatePolitics標題[討論] 0530 Covid-19本土案例地理分佈作者
Yaomini
(優かすみりさ)
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:0

2022年05月30日發布 每萬人口確診比率
Covid-19肺炎本土確診地理分佈 宜蘭南澳 2334.4
四月戶籍人口(A)累計(B) B/A B/BTL 花蓮秀林 2278.2
基隆市 361612 54625 15.1% 2.8% 新北三重 1766.5
新北市 3975803 577193 14.5% 30.0%↓新北中和 1661.8
台北市 2478124 254437 10.3% 13.2%↓基隆中正 1625.7
桃園市 2263430 266197 11.8% 13.8% 新北汐止 1588.2
新竹縣 575682 49656 8.6% 2.6% 桃園龜山 1581.6
新竹市 450494 32635 7.2% 1.7% 新北新莊 1559.5
苗栗縣 535780 29201 5.5% 1.5% 宜蘭大同 1558.6
台中市 2801069 160074 5.7% 8.3% 基隆信義 1549.9
南投縣 481943 17437 3.6% 0.9% 北市萬華 1530.8
彰化縣 1248262 50883 4.1% 2.6% 新北板橋 1530.7
雲林縣 666655 22067 3.3% 1.1% 基隆仁愛 1498.1
嘉義縣 490824 14740 3.0% 0.8% 新北土城 1493.7
嘉義市 263202 9274 3.5% 0.5% 新北五股 1492.6
台南市 1852429 94369 5.1% 4.9% 基隆七堵 1492.0
高雄市 2726087 157982 5.8% 8.2%↑基隆安樂 1488.1
屏東縣 801377 42345 5.3% 2.2% 基隆暖暖 1468.5
宜蘭縣 448963 41675 9.3% 2.2% 新北深坑 1454.7
花蓮縣 319842 30914 9.7% 1.6% 新北泰山 1452.5
台東縣 212959 12904 6.1% 0.7% 基隆中山 1424.7
澎湖縣 106216 2739 2.6% 0.1% 新北蘆洲 1418.6
金門縣 140510 2263 1.6% 0.1% 花蓮新城 1398.6
連江縣 13752 572 4.2% 0.0% 新竹湖口 1390.4
TTL 232150151864162 8.3% 新北樹林 1376.6
戶口總數累計總數(BTL) 新北新店 1361.1
花蓮萬榮 1356.0
累計死亡(2022年5月)
21--22--23--24--25---26---27---28---29---30
六 日 一 二 三 四 五 六 日 一
>90 112 126 137 142 161 190 217 248 294 322
>80 142 156 165 182 213 246 292 341 390 427
>70 111 122 130 139 153 179 205 233 259 288
>60 68 77 79 85 92 101 121 130 143 149
>50 33 36 40 43 45 46 50 56 62 67
>40 9 11 14 14 15 17 19 19 23 27
>30 8 8 9 9 11 12 12 14 15 15
>20 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7
>10 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2
0-9 2 2 4 4 4 6 6 8 8 8
TTL 490 543 583 625 701 805 931 1058 1203 1312
DEF +59 +53 +40 +42 +76 +104 +126 +127 +145 +109

累計重症(2022年5月)
21--22--23--24--25---26---27---28---29---30
六 日 一 二 三 四 五 六 日 一
>90 130 144 155 162 182 213 241 271 319 348
>80 168 189 201 223 255 289 341 393 445 483
>70 133 145 151 163 177 206 238 269 304 337
>60 93 105 111 120 128 140 167 179 194 203
>50 47 51 59 66 68 70 77 86 94 102
>40 14 19 22 23 25 28 30 32 36 41
>30 12 13 14 14 16 17 18 20 24 24
>20 9 9 10 12 12 13 13 14 14 14
>10 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
0-9 9 12 14 14 15 16 17 18 20 23
TTL 617 690 740 800 881 995 1146 1286 1454 1579
DEF +82 +73 +50 +60 +81 +114 +151 +140 +168 +125

資料出處:
1.衛生福利部疾病管制署官網傳染病統計資料查詢系統全
國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分佈,資料更新時
間為每日中午。
2.內政部戶政司全球資訊網各月人口資料戶籍人口統計速
報,為戶籍人口,非實際居住人口。
3.每萬人口確診比率,資料摘自江宗明製作台灣Covid-19
本土病例地圖,資料時間20220529,全國總數1924188,
異動時間2022-05-30 15:15:04。
網址:https://kiang.github.io/covid19/
4.死亡和重症統計數摘自指揮中心記者會圖卡。

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.178.24 (臺灣)
PTT 網址

happyking05/31 08:20專業

dostey05/31 08:31每萬人確診 新北超誇張 這是完全放任嗎

Tosca05/31 08:52拚KPI阿

※ 編輯: Yaomini (111.251.178.24 臺灣), 05/31/2022 08:56:55

percy92105/31 09:13要不是某個柯畜故意壓,台北會更多