PTT推薦

[情報] 台北捷運113年04月各站進出旅運量日平均

看板MRT標題[情報] 台北捷運113年04月各站進出旅運量日平均作者
Lyu7
(鯉魚旗禮盒)
時間推噓17 推:17 噓:0 →:20

台北捷運113年04月各站進出旅運量日平均

     113年04月 113年03月 本月 112年04月 本月
     日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期
     進出量 進出量 增減 進出量 增減
   名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1 台北車站 280,775 291,174 -3.57 259,081 8.37
- 2 西 129,074 138,057 -6.51 123,926 4.15
- 3 市 政 府 111,249 113,894 -2.32 106,758 4.21
- 4 92,995 96,899 -4.03 85,671 8.55
- 5 忠孝復興 82,031 85,564 -4.13 77,448 5.92
↑ 1 6 板 橋 BL 79,315 77,786 1.97 71,002 11.71
↓ 1 7 南京復興 74,480 79,189 -5.95 65,632 13.48 ▲10
- 8 新 埔 72,394 72,542 -0.20 64,407 12.40
↑ 1 9 忠孝新生 66,573 70,215 -5.19 60,023 10.91
↓ 1 10 松江南京 66,361 70,334 -5.65 57,838 14.74 ▲7

- 11 淡 水 65,739 67,958 -3.27 69,413 -5.29 ▼4
- 12 頂 溪 64,169 65,808 -2.49 60,038 6.88
- 13 忠孝敦化 61,039 63,655 -4.11 56,920 7.24
- 14 台北101/世貿 60,850 62,713 -2.97 56,398 7.89
- 15 57,986 60,639 -4.38 53,521 8.34
↑ 4 16 石 牌 54,012 57,234 -5.63 51,688 4.50
↑ 7 17 府 中 53,822 55,638 -3.26 50,340 6.92
↑ 1 18 龍 山 寺 53,226 57,293 -7.10 50,598 5.19
↓ 1 19 劍 潭 53,191 57,719 -7.84 53,463 -0.51
↑ 3 20 圓 山 52,912 56,213 -5.87 52,920 -0.02

↑ 1 21 公 館 52,094 56,324 -7.51 49,566 5.10
↓ 5 22 中正紀念堂 51,655 58,058 -11.03 43,961 17.50 ▲5
↓ 7 23 南港展覽館 51,295 58,096 -11.71 49,039 4.60
↓ 3 24 士 林 51,253 56,666 -9.55 50,600 1.29
↑ 1 25 江 子 翠 50,674 52,256 -3.03 45,766 10.72
↓ 1 26 行 天 宮 50,007 53,122 -5.86 46,651 7.19
- 27 47,619 51,853 -8.17 44,136 7.89
- 28 松 山 47,483 50,008 -5.05 42,250 12.39
↑ 1 29 永安市場 46,101 47,200 -2.33 43,496 5.99
↓ 1 30 44,016 47,333 -7.01 40,906 7.60

↑ 4 31 亞東醫院 43,736 45,103 -3.03 39,487 10.76
↑ 5 32 芝 山 43,116 44,448 -3.00 41,183 4.69
↑ 1 33 民權西路 43,046 45,223 -4.81 38,973 10.45
↓ 2 34 南 港 42,909 45,649 -6.00 37,798 13.52 ▲9
↑ 6 35 42,694 41,424 3.07 43,049 -0.82 ▼9
↓ 3 36 國父紀念館 42,446 45,619 -6.96 35,323 20.17 ▲2
↓ 6 37 善 導 寺 42,258 46,183 -8.50 38,026 11.13
↓ 2 38 南京三民 42,150 44,622 -5.54 38,363 9.87
↓ 1 39 海 山 41,644 43,018 -3.19 38,602 7.88
↓ 1 40 雙 連 40,407 42,406 -4.71 36,873 9.58

↑ 1 41 台大醫院 39,867 41,338 -3.56 34,420 15.83 ▲6
↓ 2 42 台北小巨蛋 39,623 42,300 -6.33 35,971 10.15
- 43 大 坪 39,295 39,105 0.49 40,202 -2.26 ▼6
↑ 1 44 南 勢 角 37,776 38,063 -0.75 34,869 8.34
↓ 1 45 永 春 36,480 38,809 -6.00 34,121 6.91
- 46 北 投 34,769 37,253 -6.67 34,347 1.23
- 47 信義安和 34,419 36,185 -4.88 31,723 8.50
- 48 中山國小 31,852 34,321 -7.19 29,317 8.65
↑ 1 49 後 山 埤 30,222 31,375 -3.67 28,016 7.87
↓ 1 50 景 美 29,918 31,982 -6.45 29,365 1.88

↑ 2 51 北 門 29,852 30,921 -3.46 23,699 25.96 ▲1
↓ 1 52 台電大樓 29,613 31,190 -5.06 28,600 3.54
↓ 1 53 港 墘 29,063 30,968 -6.15 26,023 11.68
- 54 七 張 28,606 29,691 -3.65 26,772 6.85
↑ 1 55 蘆 洲 26,206 27,155 -3.49 24,177 8.39
↑ 3 56 昆 陽 25,828 25,978 -0.58 23,119 11.72
↓ 2 57 科技大樓 25,714 27,451 -6.33 23,765 8.20
↓ 1 58 紅 樹 林 25,665 26,485 -3.10 23,844 7.64
↑ 4 59 永 寧 24,797 25,358 -2.21 23,018 7.73
↓ 2 60 西 湖 24,459 26,007 -5.95 23,155 5.63

↑ 3 61 關 渡 24,382 25,110 -2.90 22,398 8.86
- 62 象 山 24,300 25,461 -4.56 22,813 6.52
↓ 3 63 大 橋 頭 24,300 25,974 -6.44 23,082 5.28
↓ 3 64 中山國中 23,984 25,749 -6.85 22,629 5.99
↑ 4 65 新店區公所 23,021 23,664 -2.72 21,879 5.22
↓ 1 66 明 德 23,012 24,083 -4.45 21,552 6.77
- 67 三和國中 22,951 23,833 -3.70 21,165 8.44
↑ 3 68 新 店 22,869 23,036 -0.72 26,077 -12.30 ▼2
↓ 1 69 徐匯中學 22,726 23,819 -4.59 21,513 5.64
- 70 三民高中 22,262 23,199 -4.04 20,905 6.49

↑ 1 71 三重國小 22,168 23,000 -3.62 20,540 7.93
↓ 6 72 劍 南 路 21,615 23,961 -9.79 21,950 -1.53 ▼8
- 73 萬芳醫院 21,517 22,949 -6.24 21,107 1.94
↑ 2 74 迴 龍 20,360 21,124 -3.62 19,181 6.15
↑ 2 75 新 莊 20,034 21,080 -4.96 19,670 1.85
↓ 1 76 輔 大 19,957 22,247 -10.29 19,292 3.45
↑ 1 77 六 張 犁 19,492 20,979 -7.09 18,242 6.85
↑ 1 78 台 北 橋 19,168 20,198 -5.10 18,665 2.69
↓ 5 79 大安森林公園 18,735 22,899 -18.18 19,434 -3.60 ▼5
↑ 2 80 菜 寮 18,508 19,370 -4.45 17,807 3.94

↑ 2 81 萬 隆 18,430 19,294 -4.48 17,717 4.02
↓ 2 82 小 南 門 18,367 19,669 -6.62 16,059 14.37 ▲8
↓ 2 83 內 湖 18,335 19,544 -6.19 17,301 5.98
- 84 竹 圍 17,849 18,387 -2.93 17,051 4.68
↑ 2 85 頂 埔 17,135 17,584 -2.55 15,655 9.45
- 86 丹 鳳 16,841 17,619 -4.42 16,193 4.00
↓ 2 87 大 直 16,663 17,728 -6.01 15,628 6.62
- 88 三 重 16,551 16,958 -2.40 13,889 19.17 ▲3
↑ 1 89 土 城 15,597 16,412 -4.97 14,373 8.52
↑ 2 90 奇 岩 15,381 15,964 -3.65 14,542 5.77

↓ 2 91 東 湖 15,297 16,460 -7.07 14,489 5.58
↓ 1 92 葫 洲 15,274 16,182 -5.61 14,080 8.48
- 93 動 物 園 13,546 14,666 -7.64 16,009 -15.39 ▼1
- 94 唭 哩 岸 13,105 13,714 -4.44 12,690 3.27
- 95 新 北 投 10,833 12,552 -13.70 11,613 -6.72 ▼3
- 96 南港軟體園區 10,804 11,388 -5.13 9,191 17.55 ▲4
↑ 2 97 頭 前 10,388 9,378 10.77 10,595 -1.95 ▼7
↓ 1 98 文 德 10,223 11,178 -8.54 9,881 3.46
↓ 1 99 松山機場 9,499 9,411 0.94 8,756 8.49
↑ 1 100 先 嗇 宮 8,536 8,872 -3.79 7,627 11.92

↓ 1 101 麟 光 8,329 9,152 -8.99 8,105 2.76
- 102 木 柵 7,863 8,389 -6.27 7,527 4.46
- 103 復 興 崗 7,278 7,582 -4.01 6,771 7.49
- 104 大湖公園 6,721 7,020 -4.26 6,757 -0.53 ▼10
↑ 1 105 小 碧 潭 6,524 6,465 0.91 6,472 0.80
↓ 1 106 辛 亥 6,304 6,655 -5.27 5,816 8.39
- 107 忠 義 5,561 5,865 -5.18 5,158 7.81
- 108 萬芳社區 4,287 4,540 -5.57 4,038 6.17
────────────────────────────────────

1. 資料來源:台北捷運公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136

計算方式:
(入站+出站)/營運日數 

2. 色塊內「」及「」分別表示該車站名次比上月上升及下降(數字為排
名數);「」及「」分別表示運量比去年同期成長及衰退最多之車站(數
字為依成長或衰退百分比排名之名次)。

3. 本文採用 cosmic 、 kuso10582 、 Wusher 及 ntuce016 板友的格式。

--
  /███◣◤◣◤◣◤▁▁
 / ◥██◤◣◤◣◤◣█◤
/  █◣◤◣◤◣◤█◤
\  █◥█◤◣◤◣◤◣
 \ ██◣◤◣◤◣◤▁▁
  \██◤◣◤◣◤◣██◤

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.231.68 (臺灣)
PTT 網址

Qpera05/17 02:39府中一下子噴出七名啊

mtc556605/17 08:25有點慘

IKEMENNN05/17 12:15

lookers05/17 12:37觀光景點暴跌 住宅區漲? 三重 小南門不懂

pololo6120105/17 12:58

asas12guy05/17 15:27三重機場捷運人潮變多啊有人會去北車

asas12guy05/17 15:27或者往林口

ninov111e05/17 15:32

coffeemilk05/17 16:21國外觀光客來台旅遊淡季吧?四月東南亞泰國潑水節新年

coffeemilk05/17 16:21很吸引人,看新聞也有提到日本旅客很多,國外來亞洲遊

coffeemilk05/17 16:21被這兩大國家吸走眼球了

KoalasPtt05/17 18:43蘆洲跟新莊線這流向單一集中且班距2倍…肯定擠爆了

nagass05/17 21:03至今始終不太明白為何三重蘆洲新莊搭捷運的運量遠輸板橋

nagass05/17 21:05中和永和甚至新店土城 估且不提新北市首善之區的板橋站

nagass05/17 21:06雙和的頂溪 永安市場 土城的海山 新店的大坪林

nagass05/17 21:07運量都遠勝三重蘆洲新莊最高的蘆洲站

just338975405/18 00:13因為橘線相較其他線進城要繞比較遠 而且班距因為Y字

just338975405/18 00:13路網比較長

TaiwanXDman05/18 00:18大橋頭也比想像中低 明明是國道下來最先遇到的捷運站

TaiwanXDman05/18 00:18還不用去北車繞迷宮 然後旁邊又有大稻埕

ajax444405/18 00:52na大看地圖就大略看的出來,三重蘆洲新莊人口分佈剛好各

ajax444405/18 00:53站均攤,中間又多一條機捷載客,頂溪永安兩站幾乎雙和大

ajax444405/18 00:55半人口了,海山站一站載土城北部人口往右延到中和邊界都

ajax444405/18 00:59是它的責任區,大坪林不熟佔一塊住宅區加遠東工業區

bahia05/18 01:29中永和到新店沿線都是工業區和辦公大樓,上下班的人多

Kazamatsuri05/18 03:18還有雙和的班次是蘆洲新莊的兩倍啊~ XD

gilbertchen805/18 07:42雙和站點集中 新莊蘆洲就站點分散 人口分散不是嗎

gilbertchen805/18 07:45尤其新莊線 離峰時段人真的不多 蘆洲線屌打新莊線是

gilbertchen805/18 07:45不爭的事實呀 沒啥人還要增加班次 cp值不高吧

frog111105/18 09:36希望新北捷運各站運量也公開,因為景安大坪林都被低估

coffeemilk05/18 13:19其實蘆洲線的位置還蠻好的,幾乎是蘆洲區的正中間進去

coffeemilk05/18 13:19,只是就算班距只有中和線的一半,他也沒到那個比例在

coffeemilk05/18 13:19,蘆洲的通勤應該是有部分比例不往捷運方向走;新莊線

coffeemilk05/18 13:19就位置偏南的問題無解,最多人口的幸福路上新莊道路窄

coffeemilk05/18 13:19爆捷運根本不會往裡面走,所以只能看接下來溫仔圳靠新

coffeemilk05/18 13:19莊輔大這一帶的重劃發展,還有丹鳳站的工業廠房都市更

coffeemilk05/18 13:19新單元