PTT推薦

[情報] 台北捷運112年06月各站進出旅運量日平均

看板MRT標題[情報] 台北捷運112年06月各站進出旅運量日平均作者
Lyu7
(鯉魚旗禮盒)
時間推噓19 推:19 噓:0 →:9

台北捷運112年06月各站進出旅運量日平均

     112年06月 112年05月 本月 111年06月 本月
     日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期
     進出量 進出量 增減 進出量 增減
   名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1 台北車站 255,344 254,296 0.41 156,698 62.95 ▲5
- 2 西 123,526 122,080 1.18 75,713 63.15 ▲4
- 3 市 政 府 109,924 109,942 -0.02 78,048 40.84
- 4 85,047 85,441 -0.46 58,931 44.32
- 5 忠孝復興 77,973 79,199 -1.55 53,625 45.40
↑ 1 6 板 橋 BL 70,413 71,554 -1.59 48,174 46.16
↓ 1 7 南京復興 69,912 72,839 -4.02 49,713 40.63
- 8 新 埔 65,292 69,212 -5.66 48,179 35.52
- 9 松江南京 62,479 64,878 -3.70 45,261 38.04
- 10 淡 水 61,325 64,860 -5.45 41,888 46.40

↑ 1 11 忠孝新生 59,575 61,710 -3.46 40,641 46.59
↑ 1 12 忠孝敦化 59,424 59,665 -0.40 43,176 37.63
↓ 2 13 頂 溪 59,185 62,652 -5.53 45,355 30.49
↑ 2 14 台北101/世貿 54,427 55,855 -2.56 33,540 62.27 ▲6
- 15 53,853 57,531 -6.39 39,510 36.30
↓ 2 16 南港展覽館 51,365 58,397 -12.04 36,195 41.91
- 17 石 牌 50,809 54,724 -7.15 37,342 36.06
↑ 2 18 府 中 49,197 51,529 -4.53 35,291 39.40
↓ 1 19 劍 潭 48,807 52,966 -7.85 29,445 65.76 ▲3
↑ 2 20 龍 山 寺 48,724 51,018 -4.50 32,863 48.26

↓ 2 21 圓 山 47,878 51,536 -7.10 33,183 44.28
↑ 2 22 行 天 宮 47,718 49,808 -4.20 33,895 40.78
↓ 2 23 士 林 46,799 51,230 -8.65 32,197 45.35
↑ 1 24 江 子 翠 46,688 48,877 -4.48 34,655 34.72
↓ 2 25 公 館 45,455 50,569 -10.11 31,716 43.32
- 26 中正紀念堂 44,221 48,221 -8.30 28,907 52.98
- 27 43,493 45,806 -5.05 28,483 52.70
- 28 永安市場 42,823 45,672 -6.24 32,899 30.17
↑ 1 29 松 山 42,761 44,224 -3.31 28,375 50.70
↓ 1 30 41,575 44,599 -6.78 29,388 41.47

↑ 2 31 芝 山 40,841 42,573 -4.07 29,685 37.58
↑ 2 32 南京三民 40,767 42,078 -3.12 29,434 38.50
↓ 1 33 亞東醫院 40,619 43,122 -5.80 30,014 35.33
↑ 6 34 南 港 38,665 39,177 -1.31 25,382 52.33
↑ 3 35 海 山 38,432 40,638 -5.43 28,569 34.52
↑ 1 36 民權西路 38,412 40,892 -6.06 28,382 35.34
↓ 2 37 善 導 寺 38,331 42,010 -8.76 24,301 57.73 ▲10
↑ 3 38 台北小巨蛋 38,213 38,723 -1.32 27,478 39.07
↓ 8 39 37,737 43,789 -13.82 33,039 14.22
↑ 2 40 雙 連 37,259 38,576 -3.41 25,910 43.80

↓ 2 41 台大醫院 36,790 39,660 -7.24 26,946 36.53
↑ 1 42 國父紀念館 36,705 37,939 -3.25 25,623 43.25
↑ 1 43 永 春 34,568 36,495 -5.28 26,205 31.91
↓ 8 44 大 坪 34,021 40,925 -16.87 29,856 13.95
- 45 南 勢 角 33,755 36,227 -6.82 26,389 27.91
↑ 1 46 信義安和 33,039 34,296 -3.67 23,965 37.86
↓ 1 47 北 投 32,411 34,821 -6.92 23,633 37.14
- 48 中山國小 29,784 30,913 -3.65 21,747 36.96
↑ 3 49 後 山 埤 28,311 29,522 -4.10 20,900 35.46
- 50 台電大樓 28,211 29,839 -5.46 21,209 33.01

- 51 港 墘 27,906 29,674 -5.96 19,637 42.11
↓ 3 52 景 美 27,573 30,415 -9.34 20,445 34.86
- 53 七 張 26,495 28,401 -6.71 20,069 32.02
- 54 西 湖 24,956 26,515 -5.88 17,806 40.16
↑ 1 55 蘆 洲 24,435 25,561 -4.41 18,072 35.21
↑ 1 56 北 門 23,954 24,647 -2.81 15,151 58.10 ▲9
↓ 2 57 科技大樓 23,694 26,047 -9.03 16,480 43.77
- 58 昆 陽 23,678 24,364 -2.82 18,456 28.29
- 59 中山國中 22,995 24,304 -5.39 16,653 38.08
↑ 5 60 紅 樹 林 22,713 23,289 -2.47 16,508 37.59

↑ 5 61 劍 南 路 22,533 23,160 -2.71 15,195 48.29
↓ 1 62 永 寧 22,370 23,957 -6.62 15,831 41.31
- 63 大 橋 頭 22,312 23,499 -5.05 16,288 36.98
↓ 2 64 象 山 22,030 23,592 -6.62 16,264 35.45
↑ 2 65 明 德 21,743 23,075 -5.77 15,950 36.32
↑ 4 66 徐匯中學 21,656 22,561 -4.01 16,092 34.58
↓ 7 67 關 渡 21,649 23,996 -9.78 15,975 35.52
- 68 新店區公所 21,486 22,866 -6.04 16,606 29.39
↓ 5 69 新 店 21,411 23,332 -8.23 16,540 29.45
↑ 2 70 三和國中 21,368 22,434 -4.75 15,854 34.78

↑ 2 71 三民高中 20,785 21,988 -5.47 15,492 34.17
↑ 2 72 三重國小 20,448 21,452 -4.68 15,716 30.11
↓ 4 73 萬芳醫院 20,114 22,588 -10.95 14,865 35.31
↑ 1 74 新 莊 18,674 20,440 -8.64 13,679 36.52
↑ 3 75 台 北 橋 18,604 18,900 -1.57 13,529 37.51
↑ 1 76 六 張 犁 18,390 19,459 -5.49 13,779 33.46
↓ 1 77 迴 龍 18,238 20,431 -10.73 13,088 39.35
↓ 7 78 輔 大 17,817 22,531 -20.92 11,139 59.95 ▲8
↑ 1 79 萬 隆 17,429 18,299 -4.75 13,527 28.85
↑ 2 80 內 湖 17,168 17,894 -4.06 12,375 38.73

↓ 2 81 菜 寮 17,058 18,384 -7.21 13,180 29.42
↑ 3 82 竹 圍 16,731 17,533 -4.57 12,738 31.35
↑ 1 83 大安森林公園 16,659 17,684 -5.80 11,281 47.67
↓ 3 84 小 南 門 16,042 18,266 -12.18 10,697 49.97
↑ 3 85 頂 埔 15,685 16,469 -4.76 11,482 36.61
↑ 1 86 丹 鳳 15,519 16,762 -7.42 12,067 28.61
↓ 1 87 大 直 14,545 16,963 -14.25 10,187 42.78
↑ 4 88 土 城 14,430 14,947 -3.46 10,216 41.25
↑ 1 89 東 湖 14,408 15,361 -6.20 10,493 37.31
↓ 1 90 奇 岩 14,336 15,436 -7.13 10,640 34.74

- 91 葫 洲 14,143 15,245 -7.23 9,915 42.64
↑ 1 92 三 重 13,243 13,807 -4.08 9,215 43.71
↑ 1 93 唭 哩 岸 12,538 13,190 -4.94 9,680 29.52
↑ 2 94 南港軟體園區 10,442 10,626 -1.73 7,252 43.99
- 95 動 物 園 10,306 12,032 -14.35 5,124 101.13 ▲1
↑ 6 96 松山機場 9,773 9,393 4.05 5,603 74.42 ▲2
- 97 文 德 9,706 10,434 -6.98 6,869 41.30
↑ 1 98 新 北 投 9,327 10,238 -8.90 5,805 60.67 ▲7
↓ 1 99 頭 前 8,375 10,373 -19.26 7,867 6.46
↑ 3 100 先 嗇 宮 7,998 8,424 -5.06 6,197 29.06

↑ 5 101 麟 光 7,349 7,578 -3.02 5,564 32.08
↑ 2 102 木 柵 7,118 7,822 -9.00 5,385 32.18
↑ 5 103 復 興 崗 6,763 7,287 -7.19 4,915 37.60
↑ 7 104 小 碧 潭 6,429 6,357 1.13 4,807 33.74
↑ 5 105 大湖公園 6,029 6,507 -7.35 4,444 35.67
↑ 6 106 辛 亥 5,860 6,199 -5.47 4,463 31.30
↑ 8 107 忠 義 5,226 5,592 -6.55 4,133 26.45
↑11 108 萬芳社區 4,057 4,192 -3.22 2,994 35.50
────────────────────────────────────

1. 資料來源:台北捷運公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136

計算方式:
(入站+出站)/營運日數 

2. 色塊內「」及「」分別表示該車站名次比上月上升及下降(數字為排
名數);「」及「」分別表示運量比去年同期成長及衰退最多之車站(數
字為依成長或衰退百分比排名之名次)。

3. 本文採用 cosmic 、 kuso10582 、 Wusher 及 ntuce016 板友的格式。
4. 自112年05月23日起,環狀線(黃線)經營權移轉至新北捷運局 ,此日後台北
捷運局不再統計環狀線非共用站的單日出站人數,故自本月後不計算環狀線非
共用站的日平均進出量。

--
  /███◣◤◣◤◣◤▁▁
 / ◥██◤◣◤◣◤◣█◤
/  █◣◤◣◤◣◤█◤
\  █◥█◤◣◤◣◤◣
 \ ██◣◤◣◤◣◤▁▁
  \██◤◣◤◣◤◣██◤

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.231.68 (臺灣)
PTT 網址

thecynic07/19 19:47看來環狀線轉乘站 環狀線部分閘門的進出量也排除了

Bustycat07/19 19:55萬芳社區回到該有的位子

saikyoci07/19 20:18景安是共用閘門,怎麼也下降那麼多

coffeemilk07/19 20:29啊!6號線各站運量拿掉了,難怪排行榜一開始看的時候

coffeemilk07/19 20:29好像少了什麼

a2073107/19 20:30沒有那些黃黃的了

chingkuoho07/19 22:04大坪林又現回原形了

Stan600307/19 22:16不對啊 這樣頭前庄進大坪林出算誰的

vollenca07/19 22:208樓問了一個好問題。有同樣的好奇。

just338975407/19 22:50萬芳社區:哈哈 雖然我依然是爐主但上升了11名唷XD

frog111107/19 22:54大坪林可能5號出口那邊閘門算進環狀線,其他閘門歸綠線

chuegou07/20 00:38頭前庄跟去年同期比只增加6% 相較其他站 明顯低一大截

chuegou07/20 00:38跟這個是不是有關係

tokai07/20 06:37很不習慣沒黃色系列墊底

YellowWolf07/20 07:02少了環狀線的萬芳社區站(?

chichi85082807/20 08:16等新北公佈黃線再對照 應該就知道算法了?

TaiwanXDman07/20 08:17這樣板橋後面的BL 可以拿掉了吧(?

suitup07/20 09:09結果幾號線的說法我看只有這板的捷運迷在用

benoaico07/20 09:33環狀線就環狀線 6號線是啥

hicker07/20 12:158樓那問題 應該還是取包含環狀線的最短路徑吧??

hicker07/20 12:15看交接前後票價表並沒有動 應該就說明一切了

hicker07/20 12:17不然頭前庄到板橋 板橋站藍線或黃線出應該就是兩種票價了

Metro123Star07/21 01:14幾號線也就固定兩三個ID在用

eternalmi1607/21 02:21萬芳社區XDDD被新北市政府搞到又墊底

just338975407/21 19:44萬芳社區有沒有環狀線都墊底好嘛...

Kazamatsuri07/21 21:29十四張表示:

Stan600307/21 23:15十四張在安坑輕軌通車後就起飛了

travelcrazy07/22 17:22感謝整理