[情報] 113/03/05 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/03/05 櫃買0.14%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 10.51 14.19 -3.67
自營商(避險) 14.43 14.76 -0.32
投 信 17.76 14.27 +3.48
外資及陸資 252.35 243.13 +9.22
=========================================================================
合 計 295.07 286.36 +8.70
---------投信-----------
買超 賣超
1.欣銓 +1,042 1.威剛 -816
2.頎邦 +685 2.千附精密 -780
3.宏捷科+577 3.安勤 -376
4.新普 +536 4.元太 -308
5.良維 +393 5.旺矽 -307
--------外資--------------
買超 賣超
1.台燿 +3,805 1.典範 -4,369
2.富喬 +3,573 2.安國 -2,874
3.廣積 +2,744 3.欣銓 -2,492
4.元山 +1,834 4.光洋科 -2,131
5.振曜 +1,576 5.威剛 -2,002
--
元本山
元山被洗掉了 哭啊
欣銓要挑戰前高了
9005?最近不夯了
威剛不要了
光洋科隔日沖喔
外資喜歡隔日沖洗上去
自營商、投信可能有一小波倒貨
威剛好慘 不是宣布有AI記憶體
元山被洗掉+1
56
[情報] 110年07月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.38 5.84 -1.45 自營商(避險) 12.33 11.63 0.6925
[情報] 110年08月02日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月02日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.11 6.88 0.23 自營商(避險) 9.58 7.47 2.1121
[情報] 110年08月13日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.74 7.21 -1.47 自營商(避險) 3.48 9.63 -6.1524
[情報] 112年09月15日 櫃買法人買賣金額統計表112年09月15日 櫃買+0.14%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.79 11.91 -2.11 自營商(避險) 8.78 9.51 -0.7222
[情報] 110年08月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.56 7.96 -0.40 自營商(避險) 7.96 7.22 0.7422
[情報] 112年06月15日 櫃買法人買賣金額統計表112年06月15日 櫃買+0.34%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.58 11.16 -3.57 自營商(避險) 10.87 7.18 +3.6920
[情報] 110年09月17日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.20 5.53 -0.32 自營商(避險) 3.48 3.00 0.4711
[情報] 112年08月04日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月04日 櫃買+0.08%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.12 6.67 -1.54 自營商(避險) 8.63 4.95 +3.6811
[情報] 110年05月18日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年05月18日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.06 3.42 3.64 自營商(避險) 7.59 2.92 4.677
[情報] 112年08月21日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月21日 櫃買+0.05%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.46 5.08 -0.61 自營商(避險) 4.76 5.58 -0.82
爆
[情報] 114年01月09日 三大法人買賣金額統計表爆
[情報] 國泰金 12月自結 -0.16 累計 7.2894
[請益] 請推非台G之外的市值型ETF75
[情報] 富邦金12月自結0.77 累計:10.8047
[情報] 長榮113年12月營收 月增5.66%年增61.41%39
[情報] 6442 光聖 12月營收38
[情報] 0109 上市外資買賣超排行28
[請益] 請問一下 全職交易員 能加工會嗎20
Re: [心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對24
[情報]英業達113年12月營收月增18.74%年增66.01%19
[情報] 敦泰113年12月營收 月減18.24%年增0.60%X
[標的] 2603.tw長榮 我們的人肅殺空21
[情報] 0109 上市投信買賣超排行39
[請益] 手續費要怎麼降?16
[情報] 9941 裕融 12月自結0.35 累計:8.8715
Re: [新聞] 中國駐軍巴拿馬運河?管理局長駁斥川普3X
Re: [標的] 敦泰3545 面板正三 吃到大單股價準備翻48
Re: [心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對24
Re: [心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對9
[情報] 1815 富喬 113年12月營收 年增131.37%37
Re: [新聞] 川普斥風機如垃圾、任內不准再蓋 歐風40
[請益] 如何投資BATMMAAN?9
[創作] 足球小將翼/足球小子7
[情報] 精誠 6214 12月營收 雙減6
[創作]好想你12
Re: [標的] 敦泰3545 面板正三 吃到大單股價準備翻5
Re: [情報] 3037 欣興 113年12月營收4
[情報] 2889.TW 國票金12月自結0.04 全年0.613
[情報] 1268 漢來美食 12月營收31
[請益] 00915的選股邏輯問題很大吧?