[情報] 0112 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2303聯電 45.15 0 8048 24612
2 1101台泥 35.4 +0.7 3074 2437
3 2027大成鋼 43.4 +0.2 1462 1720
4 1802台玻 22.65 +0.25 1048 630
5 1907永豐餘 25.5 +0.25 1017 103
6 2881富邦金 58.9 +0.8 849 4123
7 2455全新 78.7 -1.5 735 43
8 1909榮成 17.65 +0.4 668 1029
9 2002中鋼 31.05 +0.35 627 7795
10 2468華經 28.8 0 585 562
11 4915致伸 57.2 +0.5 505 516
12 6285啟碁 82 +0.2 500 8
13 2330台積電 486.5 +2 457 5299
14 4961天鈺 141 -1.5 445 1995
15 2031新光鋼 44.85 +1.05 400 1161
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
我二哥!!!!天!下!無!敵!
二哥是有什麼大秘寶 猛
被二哥嘎的咪咪貓貓 哭啊
敢放空二哥,真是不把錢當回事哦
榮成怪怪Der
榮成買超很久了欸 都沒什麼漲
榮成可能是買他今年虧轉盈 但是這不像投信的風格
是散戶再賣二哥嗎還是內線賣出去的
17
[情報] 0428 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 48.5 +4.1 1673 57963 2 2368金像電 84.4 +2.2 1398 573 3 6285啟碁 75.6 +0.6 1025 1136 4 3596智易 127.5 -5 893 3229
[情報] 0426 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 9904寶成 31.9 +0.6 4485 95 2 6285啟碁 76.3 -0.6 3575 203 3 3596智易 132.5 +6 3531 27 4 6443元晶 48.25 +1.75 2968 19437
[情報] 0816 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3714富采 市 83.9 +2.5 1982 1138 2 2313華通 市 38.95 +0.3 1347 165 3 2303聯電 市 57.1 -0.5 1127 18590 4 4919新唐 市 135.5 +6 906 20047
[情報] 0628 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 5425台半 櫃 64.3 +3.3 7171 3291 2 3260威剛 櫃 110.5 +9.5 1298 3953 3 2031新光鋼 市 74.3 +6.7 1223 4736 4 2002中鋼 市 37.45 +1.7 900 387876
[情報] 1117 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3481群創 17.7 +0.65 10000 31999 2 2888新光金 10.85 +0.7 1658 73550 3 2883開發金 16.95 +1.3 1525 16858 4 2890永豐金 15 +0.25 1347 53844
[情報] 0718 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3481群創 10.9 +0.5 4124 28057 2 2027大成鋼 35.1 +1.15 3059 236 3 2610華航 23.2 +0.55 2056 4761 4 2618長榮航 33.15 +0.8 1812 89504
[情報] 0111 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 45.15 +0.15 4551 23944 2 1305華夏 28.3 +0.3 1758 355 3 1101台泥 34.7 +0.1 1561 851 4 4919新唐 125.5 +2 1189 22302
[情報] 0908 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2882國泰金 市 58.5 -0.7 946 1455 2 3035智原 市 93.4 -4.9 816 1252 3 2330台積電 市 619 -4 453 7199 4 2890永豐金 市 14.05 +0.05 372 2955X
[情報] 0328 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 53.6 +0.3 2019 2889 2 2883開發金 18.95 +0.2 1162 8798 3 2886兆豐金 42.4 +0.2 1136 7023 4 1101台泥 49.7 0 982 4332
[情報] 0110 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 45 +0.5 7236 30960 2 2002中鋼 30.85 -0.1 2675 1883 3 2455全新 81.4 +1.4 2378 1298 4 3704合勤控 39 +2.3 1700 621
36
[心得] 買債領息不就左手換右手嗎?爆
Re: [請益] 買債等於賭嗎?57
[情報] 1220 上市外資買賣超排行44
Re: [請益] 買債等於賭嗎?17
[情報] SCFI 1220 指數 2390.17 (+5.77)17
[情報] 113年12月20日信用交易統計15
[請益] 投顧是不是不講資金成數就贏了?12
Re: [標的] 台指期反彈多10
Re: [新聞] 20元守不住了!中鋼遭外資狂砍股價創新低51
[請益] 買債等於賭嗎?10
Re: [新聞] 20元守不住了!中鋼遭外資狂砍股價創新低7
[情報] 6419 京晨科 取得台積電34張10
Re: [新聞] 啟動集團結帳行情?台塑四寶再破底95
[情報] 113年12月20日 三大法人買賣金額統計表7
Re: [新聞] 20元守不住了!中鋼遭外資狂砍股價創新低6
[標的] 4973廣穎23
Re: [新聞] 中美晶利空重創太陽能族群 矽晶圓族群5
[情報] 2323 中環 取得順達科普通股1
Re: [請益] 買債等於賭嗎?39
[情報] 1220 上市投信買賣超排行X
Re: [請益] 為啥指數調整都是殺盤?8
[情報] 113/12/20 櫃買法人及個股買賣超23
[請益] 為啥指數調整都是殺盤?4
[情報] 2609陽明 捐贈12只老舊貨櫃予高美館10
[請益] 結構型商品VS質押