[其他] 5月19日 法人買賣佔發行量
5月19日
買超佔發行量 (ETF除外)
6683 雍智科技 +2.23%
6462 神盾 +1.72%
8044 網家 +1.44%
6278 台表科 +1.19%
4977 眾達-KY +1.10%
6706 惠特 +1.06%
8996 高力 +1.06%
3529 力旺 +0.93%
4142 國光生 +0.91%
2368 金像電 +0.85%
賣超佔發行量 (ETF除外)
6504 南六 -1.31%
2449 京元電子 -1.10%
6533 晶心科 -1.04%
9958 世紀鋼 -0.96%
3546 宇峻 -0.91%
3029 零壹 -0.88%
4119 旭富 -0.88%
8210 勤誠 -0.86%
5471 松翰 -0.84%
3040 遠見 -0.82%
--
※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.48.119 (臺灣)
※ PTT 網址
→
3546 = =
推
外資識貨,多買點
推
台灣表哥
→
寶齡今天賣了快5千張居然沒有賣超排行= =
推
2368
推
4142買起來囉
推
遠見....
推
外資沒有遠見
推
遠見不要再跌了...
推
今天誰在3037
→
遠見有大人在顧
→
宇峻 還沒跌完喔
→
4977昨天爆賣今天爆買
推
買網家幹嘛
推
美林買最多網家 要出貨惹
→
買遠見 有遠見
68
[情報] 0521 上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2303聯電 3,672 1 3481群創 -36,407 2 8046南電 1,172 2 2610華航 -20,405 3 3017奇鋐 1,125 3 2409友達 -16,91354
[情報] 上週收視率 20200914-20200920單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9536
[情報] 上週收視率 20201019-20201025單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9528
[情報] 上週收視率 20200824-20200830單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9525
[情報] 上週收視率 20201012-20201018單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9518
[情報] 1206 上市投信買賣超排行1. 標題:投信買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超23
[情報] 上週收視率 20201026-20201101單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9519
[情報] 上週收視率 20201005-20201011單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.955
[數據] 2021 Batting Park Factor (全季)更新到全季數據,自行統計,有錯請指正。 即便加入天母球場進來統計, 不過桃園偏打者球場,新莊偏投手球場的趨勢看起來沒變。 台南的全壘打出現率也還是一樣偏高。 天母 新莊 桃園 洲際 台南- 上半季樂天在主客場的全壘打數相差太懸殊 導致桃園成為最難打全壘打的球場.... 新莊球場對投手有利的傾向不變 天母 新莊 桃園 洲際 台南 --------------------------------------------
61
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作42
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?39
[請益] ALL IN的人真的多嗎?10
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?3
[請益] 開戶選擇/程式交易/軟體實用度/T+0制度等3
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?28
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?20
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?14
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作4
[請益] 請問股票APP是否支援Android 153
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?8
[標的] 年底前盤勢 百人團隊沙盤推演5
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?