[其他] 0330 上櫃外資投信買超排行
外資
排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌
1 5820日盛金 6,812 12.80 +0.15
2 6219富旺 2,078 25.05 +0.75
3 8069元太 1,663 54.20 0.00
4 6147頎邦 1,455 77.80 +1.10
5 3141晶宏 1,347 74.10 +4.60
6 5483中美晶 1,274 167.50 +3.50
7 5498凱崴 1,219 17.45 +0.30
8 5347世界 1,203 110.00 +2.00
9 6016康和證 1,180 16.75 +0.55
10 6237驊訊 1,122 114.50 +2.00
投信
排行 股票名稱 張數 收盤價 漲跌
1 6147頎邦 697 77.80 +1.10
2 3707漢磊 594 60.90 +1.40
3 8358金居 275 73.10 +0.70
4 3227原相 242 194.50 +1.50
5 8086宏捷科 207 149.00 +1.50
6 5299杰力 180 168.00 +6.00
7 6732昇佳電子 161 749.00 +15.00
8 3218大學光 147 313.50 +4.00
9 6488環球晶 87 754.00 +16.00
10 6237驊訊 65 114.50 +2.00
有誤請告知
謝謝
--
6147 飛哥概念股
好耶是邦邦
投信買超第一 飛哥點名股票耶
世界有救了
頎邦最近一直漲,根本買不下手QQ
還在等回測季線說QQ
50
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工42
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?10
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?7
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?7
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作1
[請益] 台灣中型100指數成份股 ?