[情報] 1202 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 15538 615 +15
2 2603長榮 4048 133 +8.5
3 2454聯發科 2361 1080 +15
4 2609陽明 1558 122 +7
5 2408南亞科 1277 79.8 +3.8
6 2002中鋼 1015 33.9 +0.8
7 5347世界 873 165 +7.5
8 2615萬海 844 169.5 +15
9 0050台灣50 813 141.8 +1.5
10 2891中信金 509 25 +0.15
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2303聯電 450 66.7 -0.3
2 2408南亞科 241 79.8 +3.8
3 2353宏碁 163 28.1 0
4 3006晶豪科 154 167 -0.5
5 2885元大金 147 24.55 +0.2
6 2454聯發科 115 1080 +15
7 8069元太 115 118 -4
8 2330台積電 107 615 +15
9 3653健策 104 441 +1.5
10 5269祥碩 80.9 2015 +15
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
大哥二哥天下無敵
還有發哥
大哥二哥發哥 資金避風港
南哥也不錯啊
發哥真D猛
外資繼續權值嘎嘎多
健策走勢好強
拜託不要停
兩個第一名都有 怕
台積好強
10
[情報] 0902 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 市 2878 933 +6 2 2303聯電 市 2232 64 -0.1 3 2330台積電 市 2170 607 -610
[情報] 0516 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2793 520 +9 2 2303聯電 2048 49.45 +0.6 3 8069元太 1241 178.5 +9.57
[情報] 1005 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2124 103 +0.5 2 2609陽明 1271 98.2 +1 3 2615萬海 739 173 +7.58
[情報] 0924 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 1925 598 +10 2 2603長榮 1655 134 +6.5 3 2609陽明 1339 126.5 +56
[情報] 0831 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1048 88.3 +0.3 2 2609陽明 804 78.9 0 3 2454聯發科 547 667 +105
[情報] 0908 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 市 4455 619 -4 2 2454聯發科 市 1428 912 +9 3 2609陽明 市 531 122 +1.54
[情報] 1103 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3035智原 1202 193.5 -12 2 2330台積電 1023 592 0 3 2454聯發科 917 932 +43
[情報] 1021 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 1549 596 -2 2 2454聯發科 1381 913 +12 3 0050台灣50 1068 136.1 -0.52
[情報] 1107 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2474 390 +8 2 2303聯電 1080 40.05 +1.15 3 3711日月投 969 84.5 +4- 外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 1856 385.5 +9.5 2 2454聯發科 814 589 +10 3 2303聯電 675 39.25 +1.15
55
[請益] 今天是不是All In 美超微最好的時機64
[請益] 買股票用什麼方式決定買幾張20
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟19
[情報] 再與波蘭簽署結盟 台灣無人機聯盟持續壯3
哲哲的區間預測在目前好準17
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟15
[心得] 以隨機賭大小來看ETF優勢35
[情報] 00940/00894等相關指數成分股審核結果40
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟13
[請益] 今天應該要逢低加碼還是出貨看戲26
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟3
[情報] 宏碁資訊協助英華達應用AI驅動智慧製造12
[情報] 2443/2358 昶虹/廷鑫 11/19起正式下市4
[情報] 6904 伯鑫 買(更正11/11重訊)、賣晟銘電22
[請益] first trade匯款問題42
[心得] 特斯拉也太猛了 今天準備跳空10%開高?3
Re: [請益] 買股票用什麼方式決定買幾張1
[情報] 1118 上市櫃外資投信買超金額排行X
[標的] zim.us 送錢給你順勢多