[情報] 111年04月01日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年04月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 4.94 2.67 +2.26
自營商(避險) 5.21 4.74 +0.47
投 信 8.62 9.07 -0.45
外資及陸資 114.95 121.07 -6.11
=========================================================================
合 計 133.74 137.56 -3.82
你今天被騙了嗎?
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.茂達 +1089 1.智擎 -1762
2.元太 +933 2.合晶 -1707
3.神準 +280 3.穩懋 -420
4.德微 +271 4.漢磊 -383
5.世界 +210 5.萬潤 -289
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.中探針 +2586 1.台半 -2423
2.榮剛 +2244 2.系統電 -2141
3.惠光 +1231 3.合晶 -1393
4.康和證 +926 4.世界 -1004
5.元太 +899 5.太景*-KY -742
----------------同場加映-------------------
環球晶 外 +162 投 +11 自 -27
頎邦 外 -564 投 +47 自 -76
--
6147 尾盤拉起來耶
999999999999999999999999999999999999999
超強力支撐
996147
6147誰在買?
世界土洋一直對做XD
99旺矽
99元太
99矽晶圓
鰻魚飯誰在賣
所以元太在跌什麼
鰻魚誰在賣
99元太
6147本來一臉要破68的結果被大哥拉回去
99漢磊
晚點看看元太融券
漢磊開殺啦 先躲
鰻魚飯就是有FU糗
99鰻魚飯
6147被騙賣了一張 QQ
完了 投信賣漢磊了
99台半
有兩檔恥骨在投信右邊 哭哭
神準一起來
漢磊被投信賣喔,結果賣不下去
今天低接一張台半抖
99鰻魚
99鰻魚飯
6147散戶在買?看來又是ptt法人
99系統電
世界昨天買124今天倒122???
996147
6147繼續倒,散戶撿一堆
99光頭
昨天八大買智擎 今天投信都倒出來XD
996147
漢磊才賣幾張尾盤還收最高怕啥
99創惟
大家都來買鰻魚還可以跌?
996147….
996147
67
[情報] 111年03月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.44 10.31 -1.87 自營商(避險) 6.19 9.63 -3.4454
[情報] 111年03月28日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月28日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.99 3.11 +1.87 自營商(避險) 6.36 6.00 +0.3642
[情報] 111年03月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.89 4.34 +0.55 自營商(避險) 6.90 6.52 +0.3741
[情報] 111年03月17日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.51 6.01 +6.50 自營商(避險) 8.34 3.10 +5.2338
[情報] 111年03月23日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.62 5.30 +2.32 自營商(避險) 8.54 6.14 +2.4035
[情報] 111年03月04日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月04日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.62 5.18 -0.56 自營商(避險) 5.86 7.20 -1.3433
[情報] 111年03月14日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.86 5.14 +1.71 自營商(避險) 3.80 3.60 +0.2033
[情報] 111年03月03日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.37 4.39 +0.98 自營商(避險) 6.39 5.05 +1.3329
[情報] 111年03月30日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月30日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.97 6.93 -0.95 自營商(避險) 8.33 6.87 +1.4530
[情報] 111年03月11日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.11 3.96 +0.14 自營商(避險) 3.77 4.47 -0.70
25
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?10
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?19
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?7
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作4
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?5
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?3
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?1
[請益] 台灣中型100指數成份股 ?