[情報] 0616 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 1605華新 41.55 -1.5 5806 2123
2 2891中信金 26.6 +0.3 4943 12052
3 2634漢翔 34.75 +0.75 2992 7937
4 2892第一金 26.4 0 2337 6499
5 9933中鼎 48 +0.4 1680 1471
6 2006東和鋼 65 -0.5 1385 2272
7 3596智易 122.5 -1.5 1125 476
8 5388中磊 79.6 0 898 942
9 2103台橡 31.2 +0.6 743 97
10 1402遠東新 31.3 0 477 985
11 2317鴻海 111.5 -0.5 460 3653
12 1319東陽 43.9 +0.1 439 1849
13 2206三陽工 33.6 +0.75 397 5080
14 2049上銀 252 +0.5 361 128
15 4919新唐 166 -4.5 231 1030
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
新唐誰在賣阿...
同買都沒屁用,被勞退基金賣下去了
華新糖糖是在玩啥
同買再多都沒用 大盤不佳一樣下去...
新唐自營商在賣,不過比較像是權證停利停損
17
[情報] 0428 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 48.5 +4.1 1673 57963 2 2368金像電 84.4 +2.2 1398 573 3 6285啟碁 75.6 +0.6 1025 1136 4 3596智易 127.5 -5 893 32212
[情報] 0411 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 30.45 -0.05 2945 6480 2 2886兆豐金 44.65 +0.3 1759 1982 3 2002中鋼 39.4 +0.2 1681 5823 4 2409友達 19 -0.7 1530 983111
[情報] 0419 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 28.9 +1.75 8120 64804 2 6443元晶 47.4 +0.2 3143 3535 3 2606裕民 64.8 +2.7 2212 4848 4 2637慧洋-KY 98.5 +2.7 2170 165511
[情報] 0418 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 6443元晶 47.2 +2.15 6184 24 2 2892第一金 27.8 -0.6 2487 4485 3 8069元太 169.5 -1 933 444 4 3374精材 130 +10.5 832 2568
[情報] 0422 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 29.85 +0.1 13561 18858 2 2881富邦金 75.9 +1.3 3991 1218 3 2618長榮航 36.15 +0.5 3737 9742 4 2603長榮 147.5 +2 2799 121258
[情報] 0509 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2890永豐金 17.2 -0.55 4239 557 2 2368金像電 83.5 +1.7 2281 1070 3 2892第一金 26.1 -0.75 2024 625 4 4904遠傳 79.4 -0.4 1078 556
[情報] 0407 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 30.35 +0.2 17167 29747 2 2886兆豐金 44.1 +0.05 2273 8170 3 2884玉山金 33.75 -0.3 1278 52 4 2883開發金 19.3 -0.4 882 3684
[情報] 0408 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2834臺企銀 13.85 +0.65 8075 15264 2 2891中信金 30.5 +0.15 3111 1996 3 2883開發金 19.8 +0.5 2657 13949 4 1722台肥 80 +4.9 2564 60244
[情報] 0503 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 28.05 +0.2 4533 212 2 2891中信金 28.75 -0.5 1551 1566 3 2409友達 17.7 +0.55 1215 22151 4 2353宏碁 28 +0.4 799 16894
[情報] 0616 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 8046南電 1155 316 -13.5 2 8069元太 855 201 -2.5 3 2330台積電 829 508 +2
爆
[情報] 2330 台積電 10月營收71
[情報] 1108 上市外資買賣超排行64
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表38
[請益] 靠現股財富自由31
[情報] 太魯閣晶英酒店暫停營業28
[請益] 銀行推銷非投資等級債29
[情報] 8069 元太 10月營收23
[情報] 1108 上市投信買賣超排行23
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.9022
[情報] 6669緯穎10月營收 mom+2.5% yoy+86.7%18
[情報] 8299群聯 Q3 3.3721
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1222
[情報] 2731 雄獅 通過113年第三季合併財務報告20
[情報] 2801 彰銀 10月自結 0.11 累計 1.1155
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?17
[情報] 6216 居易 113年10月營收17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.0415
[情報] 5225東科KY前三季EPS10.6211
[情報] 5880合庫金10月自結0.09 累計1.138
[情報] 3545 敦泰 113年10月營收11
[情報] 3189 景碩10月營收25.77億元 年增2.72%11
[標的] 2371 大同9
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多10
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元8
[情報] 5483 中美晶 前三季 EPS 8.7元7
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?6
[情報] 3515 華擎 10月營收 MoM: 51% YoY: 66%30
[情報] 我國首檔綠色轉換公司債 11月8日於櫃買80
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?5
[情報] 6706 惠特 申購抽籤日程資訊