[討論] 今日爪喵戰結束後之戰績
喵贏
下半季
排名 球隊 出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數
1 味全龍 59 32-2-25 0.561 -
2 樂天桃猿 54 28-1-25 0.528 2 2
3 中信兄弟 55 27-1-27 0.500 3.5 E
4 統一獅 54 24-1-29 0.453 6 E
4 富邦悍將 54 24-1-29 0.453 6 E
全年度
排名 球隊 出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數
1 味全龍 119 62-5-52 0.544 -
2 統一獅 114 58-3-53 0.522 2.5 1
2 樂天桃猿 114 57-4-53 0.518 3 1
4 中信兄弟 115 55-5-55 0.500 5 E
5 富邦悍將 114 45-5-64 0.413 14.5 E
-------------‐-------------------
爪贏
下半季
排名 球隊 出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數
1 味全龍 59 32-2-25 0.561 -
2 樂天桃猿 54 28-1-25 0.528 2 2
3 中信兄弟 55 28-1-26 0.519 2.5 1
4 富邦悍將 54 24-1-29 0.453 6 E
5 統一獅 54 23-1-30 0.434 7 E
全年度
排名 球隊 出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數
1 味全龍 119 62-5-52 0.544 -
2 樂天桃猿 114 57-4-53 0.518 3 1
3 統一獅 114 57-3-54 0.514 3.5 E
4 中信兄弟 115 56-5-54 0.509 4 E
5 富邦悍將 114 45-5-64 0.413 14.5 E
--
上色失敗
上色沒上好~
你是直接C/P來的嗎?
我覺得這篇比剛剛爪失誤糟糕
好了
陳琥到底傳那麼什麼東西
喔是喔 真的假的 55555
爆
[分享] CPBL戰績排名 球隊 出賽 勝和敗 勝率 勝差 連勝/敗 1 統一獅 13 8-1-4 0.667 W2 2 樂天桃猿 12 6-0-6 0.500 2.0 L3 3 味全龍 11 5-0-6 0.455 2.5 W1 3 中信兄弟 13 5-2-6 0.455 2.5 L2爆
[分享] CPBL戰績排名 球隊 出賽 勝和敗 勝率 勝差 連勝/敗 1 統一獅 14 8-1-5 0.615 L1 2 樂天桃猿 13 7-0-6 0.538 1.0 W1 3 味全龍 12 6-0-6 0.500 1.5 W2 4 中信兄弟 13 5-2-6 0.455 2.0 L298
[情報] CPBL戰績下半季 TEAM G W-T-L PCT GB STRK 淘汰指數 1 中信兄弟 56 35-2-19 0.648 W1 2 樂天桃猿 53 31-2-20 0.608 2.5 W3 4 3 富邦悍將 53 25-3-25 0.500 8.0 W1 E94
[分享] CPBL戰績排名 球隊 出賽 勝和敗 勝率 勝差 連勝/敗 1 統一獅 14 8-1-5 0.615 L1 2 樂天桃猿 14 7-0-7 0.500 1.5 L1 2 中信兄弟 14 6-2-6 0.500 1.5 W1 4 味全龍 13 6-0-7 0.462 2.0 L185
[分享] CPBL戰績排名 球隊 出賽 勝和敗 勝率 勝差 連勝/敗 1 統一獅 22 13-2-7 0.650 L1 2 樂天桃猿 21 12-1-8 0.600 1.0 W1 3 中信兄弟 22 10-2-10 0.500 3.0 W1 4 富邦悍將 21 7-3-11 0.389 5.0 W186
[分享] CPBL 戰績 正確版 (含淘汰指數)下半季 排名 球隊 出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 1 味全龍 58 31-2-25 0.554 - 2 樂天桃猿 53 28-1-24 0.538 1 4 3 中信兄弟 53 26-1-26 0.5 3 284
[分享] CPBL戰績排名 球隊 出賽 勝和敗 勝率 勝差 連勝/敗 1 統一獅 37 22-2-13 0.629 W1 2 中信兄弟 38 21-3-14 0.600 1.0 W1 3 樂天桃猿 36 17-2-17 0.500 4.5 L1 4 富邦悍將 35 13-3-19 0.406 7.5 L182
[分享] CPBL戰績下半季 球隊 出賽 勝和敗 勝率 勝差 連勝/敗 1 中信兄弟 40 22-3-15 0.595 L1 2 統一獅 41 23-2-16 0.590 0.0 W1 3 樂天桃猿 38 18-2-18 0.500 3.5 L1 4 富邦悍將 38 15-3-20 0.429 6.0 L173
[情報] CPBL戰績下半季 TEAM G W-T-L PCT GB 淘汰指數 近十場 1 味全龍 59 32-2-25 0.561 --- 7W2L1T 2 樂天桃猿 54 28-1-25 0.528 2.0 2 5W5L 3 中信兄弟 54 27-1-26 0.509 3.0 1 4W5L1T 4 富邦悍將 54 24-1-29 0.453 6.0 E 4W6L58
Re: [分享] 剩餘場次10/17(二) 統一 vs 中信 @台東 ┐ 10/18(三) 樂天 vs 中信 @台東 ┼ 東部三連戰 10/19(四) 樂天 vs 中信 @台東 ┘ 10/21(六) 樂天 vs 中信 @洲際 ┐ 10/22(日) 中信 vs 樂天 @桃園 ┼ 奔波三連戰
爆
[祭品]台澳戰76
[閒聊] 魚住65
[開戰] PJK 五棒54
[討論] 威立朱47
[閒聊] 手比六的郭39
[討論] 沒有尚勇真的是公平性問題39
[閒聊] 台澳戰36
[暈船] 阿立35
Re: [暈船] 明天要進去蹲ㄌ28
[閒聊] PJK道歉28
[閒聊] 晨威阿立朱哥27
[討論] 血郭目前的表現23
[閒聊] 朱哥26
[開戰] 血郭今天看起來不怎樣25
[轉播] 黑熊 0:0 袋鼠 一△25
[閒聊] 郭俊麟粉最驕傲的一天24
[開戰] 郭俊麟看起來真的不太行23
[閒聊] 關鍵的比賽不能看好痛苦23
[分享] 中華隊今日打序23
[閒聊] 今晚打序「微調」24
[分享] JOSH台日戰直播發燒820
[閒聊] 三場線上觀戰18
[閒聊] 應援19
[閒聊] 朱育賢感覺沒有要一棒扛出去的想法19
[閒聊] 台灣代表性動物19
[閒聊] 魚住18
[閒聊] 朱哥17
[閒聊] 林家正傳球ok喔17
[閒聊] 愛爾達賽前訪問四爺講得太好了吧!16
[轉播] 黑熊 2:1 袋鼠 四△ (丟人後換投)