[情報] 0103 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4977眾達-KY 147.00 -3.00 -2.00% 30,969 38.62%
2 1597直得 122.00 -2.50 -2.01% 34,368 38.50%
3 3694海華 62.50 +0.60 +0.97% 48,015 31.47%
4 6215和椿 103.00 +9.00 +9.57% 25,213 30.45%
5 3450聯鈞 283.50 +9.50 +3.47% 27,889 19.14%
6 3535晶彩科 52.70 -2.90 -5.22% 14,628 18.50%
7 6191精成科 69.50 +6.30 +9.97% 86,398 18.22%
8 6689伊雲谷 121.00 -5.00 -3.97% 9,443 13.89%
9 9105泰金寶-DR 9.82 +0.18 +1.87% 192,779 13.23%
10 1316上曜 15.55 -0.75 -4.60% 38,630 12.87%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4979華星光 205.50 +14.50 +7.59% 64,010 45.45%
2 4303信立 50.90 -1.20 -2.30% 28,316 35.92%
3 3163波若威 151.50 +11.00 +7.83% 22,176 27.53%
4 4931新盛力 67.00 -2.10 -3.04% 16,385 24.93%
5 4991環宇-KY 121.00 -8.50 -6.56% 21,680 19.36%
6 6245立端 98.70 -4.80 -4.64% 23,160 15.84%
7 4510高鋒 48.90 +0.30 +0.62% 16,796 15.55%
8 7402邑錡 84.80 +3.10 +3.79% 4,791 13.60%
9 3211順達 208.50 -4.50 -2.11% 18,437 12.10%
10 3491昇達科 355.50 +32.00 +9.89% 6,715 10.52%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
47
[請益] 少賺比較揪心 還是賠錢?37
[請益] 大家今年的股債配置會調整嗎?26
Re: [新聞] 新債券發行在即 30年期美債殖利率升至20216
Re: [新聞] 新債券發行在即 30年期美債殖利率升至2024
Re: [請益] 歐洲為何都不會爆?11
[標的]4953緯軟 隱藏版智慧機器人 多