[情報] 113/09/02 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/09/02 櫃買 0.74% 三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 7.56 10.76 -3.20
自營商(避險) 11.22 13.85 -2.63
投 信 13.60 15.78 -2.17
外資及陸資 240.81 242.99 -2.17
=========================================================================
合 計 273.20 283.40 -10.19
---------投信-----------
買超 賣超
1.世界 + 1,668 1.精材 - 600
2.光洋科+ 720 2.弘塑 - 403
3.上詮 + 460 3.雙鴻 - 144
4.中美晶+ 456 4.元太 - 114
5.威剛 + 415 5.群聯 - 110
--------外資--------------
買超 賣超
1.均豪 + 2,569 1.永捷 - 3,247
2.精材 + 1,640 2.光洋科- 3,096
3.東捷 + 1,485 3.威剛 - 2,394
4.世界 + 1,095 4.旭軟 - 2,303
5.伍豐 + 1,078 5.欣銓 - 1,686
-------------------------------------
外資 投信 自營
環球晶 -174 +64 -1425
元太 +991 -113 +47
鈊象 -535 -27 -7
--
gg大象
99威剛大象
99大象
99傑哥
99象象啊
99均豪
99均豪
我再也不相信八卦閒聊了 99大象
995
大象到底怎麼了
今天大象融資應該繼續創新高信不信XD
還好這邊是股板閒聊
我們一定要買大象賭博的阿
真的要99大象….
99大象
大象籌碼太亂了 去年股東人數2萬現在8萬
還一直在增加
99聯亞
99光洋科
大象9個屁 除息前買一張還有賺快10萬
57
[情報] 113/03/27 櫃買法人及個股買賣超113/03/27 櫃買0.99%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.25 8.14 +1.10 自營商(避險) 13.69 9.01 +4.6727
[情報] 113/07/03 櫃買法人及個股買賣超113/07/03 櫃買0.18%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 11.21 8.18 +3.03 自營商(避險) 17.47 17.19 +0.2724
[情報] 113/05/29 櫃買法人及個股買賣超113/05/29 櫃買0.15%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.60 9.87 -2.26 自營商(避險) 14.54 12.97 +1.5727
[情報] 113/05/30 櫃買法人及個股買賣超113/05/30 櫃買0.70%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.35 9.09 -2.74 自營商(避險) 9.54 14.25 -4.7127
[情報] 113/06/28 櫃買法人及個股買賣超113/06/28 櫃買1.44%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.89 7.38 +1.50 自營商(避險) 17.37 11.99 +5.3826
[情報] 113/06/19 櫃買法人及個股買賣超113/06/19 櫃買0.14%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 11.94 13.57 -1.63 自營商(避險) 14.33 17.25 -2.9120
[情報] 113/07/04 櫃買法人及個股買賣超113/07/04 櫃買0.25%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.65 10.88 -3.23 自營商(避險) 16.26 17.37 -1.1016
[情報] 113/03/18 櫃買法人及個股買賣超113/03/18 櫃買1.32%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.92 8.70 +4.22 自營商(避險) 17.07 9.98 +7.0811
[情報] 113/05/16 櫃買法人及個股買賣超113/05/16 櫃買0.81%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.14 9.51 -0.36 自營商(避險) 11.50 9.41 +2.0912
[情報] 113/05/20 櫃買法人及個股買賣超113/05/20 櫃買0.07%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.53 7.53 +1.00 自營商(避險) 11.12 10.25 +0.86
爆
[情報] 114年01月09日 三大法人買賣金額統計表爆
[情報] 國泰金 12月自結 -0.16 累計 7.2894
[請益] 請推非台G之外的市值型ETF75
[情報] 富邦金12月自結0.77 累計:10.8047
[情報] 長榮113年12月營收 月增5.66%年增61.41%39
[情報] 6442 光聖 12月營收38
[情報] 0109 上市外資買賣超排行28
[請益] 請問一下 全職交易員 能加工會嗎20
Re: [心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對24
[情報]英業達113年12月營收月增18.74%年增66.01%19
[情報] 敦泰113年12月營收 月減18.24%年增0.60%X
[標的] 2603.tw長榮 我們的人肅殺空21
[情報] 0109 上市投信買賣超排行39
[請益] 手續費要怎麼降?16
[情報] 9941 裕融 12月自結0.35 累計:8.8715
Re: [新聞] 中國駐軍巴拿馬運河?管理局長駁斥川普3X
Re: [標的] 敦泰3545 面板正三 吃到大單股價準備翻48
Re: [心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對24
Re: [心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對9
[情報] 1815 富喬 113年12月營收 年增131.37%37
Re: [新聞] 川普斥風機如垃圾、任內不准再蓋 歐風40
[請益] 如何投資BATMMAAN?9
[創作] 足球小將翼/足球小子7
[情報] 精誠 6214 12月營收 雙減6
[創作]好想你12
Re: [標的] 敦泰3545 面板正三 吃到大單股價準備翻5
Re: [情報] 3037 欣興 113年12月營收4
[情報] 2889.TW 國票金12月自結0.04 全年0.613
[情報] 1268 漢來美食 12月營收31
[請益] 00915的選股邏輯問題很大吧?