[情報] 114/01/06 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
114/01/06 櫃買 1.17% 三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
外資 192.20 184.61 +7.58
投信 11.42 15.80 -4.37
自營商(自行買賣) 10.23 14.12 +4.23
自營商(避險) 8.62 8.11 +0.50
=========================================================================
合 計 198.83 187.00 +7.94
---------投信-----------
買超 賣超
1.欣銓 + 663 1.頎邦 - 2547
2.榮剛 + 571 2.中光電- 2008
3.群聯 + 353 3.威剛 - 800
4.台耀 + 241 4.系統電- 429
5.雙鴻 + 225 5.原相 - 243
--------外資--------------
買超 賣超
1.頎邦 + 2100 1.華星光- 4900
2.英濟 + 1422 2.廣運 - 1817
3.系統電 + 1170 3.新盛力- 1816
4.僑威 + 1169 4.濱川 - 1538
5.中光電 + 1082 5.亞泰 - 1227
-------------------------------------
--
外資 亞泰 賣到漲停 ?
原來中光電是小兒在接
6147放著配?
華星光倒爛
華星光外資隔日沖喔雞掰
一片祥和,不是主戰場
華星光哪天不擊敗
38
[情報] 113/03/21 櫃買法人及個股買賣超113/03/21 櫃買0.66%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 13.70 9.93 +3.77 自營商(避險) 12.97 12.39 +0.5732
[情報] 112年06月20日 櫃買法人買賣金額統計表112年06月20日 櫃買-0.22%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.01 8.06 -2.05 自營商(避險) 8.41 7.97 +0.4426
[情報] 113/05/23 櫃買法人及個股買賣超113/05/23 櫃買0.76%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.25 11.85 -2.59 自營商(避險) 10.93 16.47 -5.5424
[情報] 111年06月15日 櫃買法人買賣金額統計表111年06月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.37 4.30 +4.06 自營商(避險) 5.22 5.15 +0.0716
[情報] 113/06/20 櫃買法人及個股買賣超113/06/20 櫃買1.16%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 13.76 6.07 +7.68 自營商(避險) 14.85 11.23 +3.6116
[情報] 112年08月28日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月28日 櫃買-0.29%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.64 5.84 -1.19 自營商(避險) 5.71 6.43 -0.7115
[情報] 113/03/12 櫃買法人及個股買賣超113/03/12 櫃買1.39%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 15.86 12.26 +3.60 自營商(避險) 16.80 10.23 +6.579
[情報] 113/04/24 櫃買法人及個股買賣超113/04/24 櫃買2.37%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 13.49 6.23 +7.25 自營商(避險) 13.29 5.89 +7.402
[情報] 113/04/23 櫃買法人及個股買賣超113/04/23 櫃買1.07%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.45 10.39 -3.93 自營商(避險) 5.72 4.97 +0.744
[情報] 113/02/20 櫃買法人及個股買賣超113/02/20 櫃買0.15%三大法人日彙總交易資訊 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.77 9.21 +0.55 自營商(避險) 11.20 11.47 -0.27
73
[心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對78
[創作] 跌你爸 (捏泥巴)71
Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年57
[情報] 2887台新金12月自結 0.04爆
Re: [請益] 人生第一次美債慘,請教該如何?23
Re: [新聞] 窮到無心娛樂!中國去年電影票房慘跌「退23
Re: [請益] 美債是不是龐氏騙局?2X
Re: [新聞] 窮到無心娛樂!中國去年電影票房慘跌「退39
[情報] 2834 臺企銀 12月自結 0.08 全年累計:1.2315
[情報] 114年01月08日信用交易統計21
[情報] 3163 波若威 113年12月營收16
Re: [標的] 00687B國泰20y美債質押星爆多58
[情報] 0108 上市外資買賣超排行44
[情報] 2382 廣達 12月營收 月減2.08%年增48.99%54
[請益] 美債是不是龐氏騙局?12
Re: [新聞] 窮到無心娛樂!中國去年電影票房慘跌「退52
Re: [請益] 人生第一次美債慘,請教該如何?48
[標的] 3357臺慶科,村裡最好的店!多23
[情報] 2880 華南金12月自結0.14 累計1.6822
Re: [新聞] 投資卻讓股價狂跌 郭智輝回嗆:中鋼退出20
[情報] 2890 永豐金12月自結0.09 累計1.7611
[情報] 元大金113年度自結 EPS:2.7726
[情報] 3013 晟銘電 12月營收38
[情報] 2801 彰銀 12月自結 0.11 全年累計 1.3332
[情報] 3706 神達 12月營收11
Re: [請益] 美債是不是龐氏騙局?44
[請益] 關於股票的迷思9
[情報] 8069元太 113年12月營收3
Re: [請益] 關於股票的迷思10
Re: [請益] 投資的世界,努力研究真的沒用嗎?