[情報] 8/18當天各券商分點進出金額統計排行
閒來無事分享給大家一個有趣但沒甚麼實際用途的統計,這是8/18(五)全台灣所有券商分點進出的金額排行榜
我們可以觀察發現:
1.當天全市場總成交金額為9312億元 (上市3802億元+上櫃854億元=4656億元,一買一賣,因此相加後要乘以2)
2.成交金額第一名的,不意外是凱基台北,竟然成交了636.45億元,這個金額足足抵上排名後面數來共251個分點的全部成交金額總和!
3.這840個券商分點當天的成交金額平均值為11.08億元,中位數則為5.49億元,這就跟人均所得一樣,中位數總是明顯比平均值為低,在證券市場上,中位數僅僅只有平均數的一半,可見差異更大,大小分點的規模比更懸殊
4.整理這個統計表,才發現有些券商我壓根沒聽過,比方說: 日茂證券,口袋證券.....你有聽過嗎?我可沒有,今天幫他們紅一下
5.這版上是否有人在盈溢下單呢?讓我叫您一聲大哥,你隨便下個單,應該就會是你那個券商分點的頭牌大戶了!
6.你也可以看看你在你那間分點是否稱得上是大戶?
============================
券商分點進出金額排行 單位: 百萬元 資料日期:2023/08/18
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額 總成交金額
凱基-台北(9268) 28,369 35,276 -6,907 63,645
新加坡商瑞銀(1650) 24,039 29,879 -5,841 53,918
元大證券(9800) 18,143 21,393 -3,250 39,536
美林(1440) 13,990 16,987 -2,997 30,977
摩根大通(8440) 11,473 13,578 -2,105 25,051
美商高盛(1480) 11,296 12,097 -800 23,393
台灣摩根士丹利(1470) 8,514 14,711 -6,197 23,225
國泰-敦南(8888) 7,069 5,854 1,215 12,923
港商野村(1560) 6,422 6,332 91 12,754
永豐金證券(9A00) 5,659 6,674 -1,015 12,333
富邦證券(9600) 4,527 7,356 -2,829 11,883
台新證券(8150) 5,053 5,953 -900 11,006
統一(5850) 4,423 5,803 -1,381 10,226
新光(8560) 5,234 4,596 638 9,830
凱基(9200) 4,103 4,321 -218 8,424
元富(5920) 3,220 4,177 -957 7,397
群益金鼎(9100) 3,150 3,386 -236 6,536
富邦-嘉義(9692) 2,753 2,985 -232 5,738
國泰證券(8880) 2,895 2,644 251 5,539
凱基-市政(9239) 2,212 2,499 -288 4,711
國票-敦北法人(779c) 2,060 1,994 66 4,054
花旗環球(1590) 1,460 2,498 -1,037 3,958
台灣匯立證券(1380) 3,121 753 2,368 3,874
中國信託(6160) 1,772 2,068 -296 3,840
香港上海匯豐(8960) 668 3,094 -2,426 3,762
國泰-台中(8882) 2,053 1,694 359 3,747
華南永昌(9300) 1,776 1,931 -155 3,707
國泰-板橋(888K) 1,979 1,666 313 3,645
元富-西松(592n) 1,616 1,724 -108 3,340
兆豐證券(7000) 1,631 1,660 -29 3,291
台新-台中(815B) 1,697 1,566 131 3,263
新光-台中(8561) 1,713 1,532 181 3,245
富邦-仁愛(9676) 1,403 1,411 -9 2,814
國泰-館前(888A) 1,504 1,236 268 2,740
凱基-信義(9216) 1,266 1,454 -188 2,720
富邦-建國(9658) 1,472 1,244 229 2,716
玉山證券(8840) 1,435 1,239 195 2,674
台新-高雄(815A) 1,363 1,307 56 2,670
港商麥格理(1360) 2,162 493 1,669 2,655
凱基-站前(920F) 1,307 1,274 33 2,581
元大-中壢(9834) 1,291 1,246 45 2,537
康和(8450) 1,335 1,176 158 2,511
富邦-台北(9623) 1,256 1,198 58 2,454
永豐金-忠孝(9A9D) 1,158 1,060 98 2,218
國票-安和(779Z) 1,128 1,084 45 2,212
新光-新竹(8563) 1,058 1,026 32 2,084
國泰-桃園(8885) 1,091 910 182 2,001
宏遠證券(1260) 1,048 928 120 1,976
富邦-陽明(9604) 1,046 845 201 1,891
國泰-高雄(8881) 1,050 816 234 1,866
新光-桃園(8565) 980 885 94 1,865
合庫證券(1020) 1,026 808 218 1,834
富邦-新竹(9647) 984 844 140 1,828
元大-忠孝(9871) 878 879 -2 1,757
臺銀(1040) 1,121 627 494 1,748
新光-高雄(8562) 895 825 70 1,720
永豐金-敦南(9A8F) 891 829 63 1,720
元大-土城永寧(9875) 1,017 701 316 1,718
永豐金-內湖(9A9g) 854 851 3 1,705
富邦-員林(9672) 855 843 11 1,698
富邦-景美(961S) 872 822 50 1,694
兆豐-忠孝(700a) 725 963 -238 1,688
統一-城中(5854) 853 788 65 1,641
富邦-南屯(9666) 703 924 -221 1,627
元大-新莊(9898) 863 749 114 1,612
凱基-三重(9205) 854 730 124 1,584
兆豐-鹿港(700f) 632 948 -316 1,580
群益金鼎-大安(918e) 776 790 -14 1,566
富邦-南京(961C) 741 795 -54 1,536
富邦-板橋(9655) 824 711 113 1,535
國泰-松江(8883) 793 742 52 1,535
華南永昌-南京(9326) 779 744 34 1,523
富邦-敦南(9663) 805 708 98 1,513
新光-台南(8564) 800 713 87 1,513
國票證券(7790) 768 739 30 1,507
凱基-復興(922H) 890 571 319 1,461
元大-大里(981g) 751 700 51 1,451
永豐金-萬盛(9A92) 704 739 -34 1,443
台新-建北(8151) 716 707 8 1,423
凱基-桃園(9208) 734 667 67 1,401
統一-仁愛(585c) 756 643 113 1,399
華南永昌-中正(9359) 733 656 77 1,389
華南永昌-台中(9302) 743 606 137 1,349
富邦-中壢(9636) 724 622 102 1,346
元大-內湖(989N) 723 604 119 1,327
永豐金-南京(9A9S) 657 656 1 1,313
國泰-台南(8884) 698 612 86 1,310
永豐金-古亭(9A9d) 639 668 -29 1,307
(牛牛牛)亞-鑫豐(601d) 639 662 -23 1,301
玉山-高雄(8843) 749 543 207 1,292
國泰-新莊(8886) 711 581 130 1,292
永豐金-中盛(9A9f) 696 588 108 1,284
富邦-高雄(9659) 661 620 41 1,281
永豐金-桃園(9A9x) 691 588 103 1,279
凱基-中港(9202) 657 599 58 1,256
富邦-桃園(9665) 665 568 97 1,233
合庫-台中(1021) 650 575 75 1,225
統一-南京(585U) 558 667 -109 1,225
元大-東蘆(9857) 651 572 79 1,223
玉山-台南(8847) 634 588 47 1,222
台新-台南(8159) 656 560 96 1,216
元大-台中(9812) 608 608 0 1,216
統一-高雄(5851) 624 586 38 1,210
元大-新竹(9816) 640 566 74 1,206
玉山-新莊(8842) 640 565 76 1,205
永豐金-台南(9A9h) 612 590 22 1,202
國泰-忠孝(8887) 668 521 147 1,189
凱基-松山(9217) 624 565 60 1,189
玉山-城中(884E) 616 573 43 1,189
大昌(6460) 652 529 122 1,181
統一-士林(585M) 665 514 151 1,179
臺銀-臺中(104A) 644 531 113 1,175
元大-新竹經國(9859) 618 545 72 1,163
元大-士林(981j) 610 542 69 1,152
永豐金-永康(9A9c) 578 562 16 1,140
大昌-桃園(6465) 605 533 72 1,138
富邦-忠孝(961D) 602 528 73 1,130
華南永昌-竹北(9339) 602 521 81 1,123
元大-竹科(980K) 605 516 89 1,121
元富-古亭(592e) 570 531 39 1,101
富邦-新板(961H) 540 556 -16 1,096
大昌-新店(6464) 589 499 91 1,088
永豐金-中正(9A9U) 577 507 70 1,084
中國信託-忠孝(6162) 593 489 105 1,082
元富-永和(592B) 550 530 20 1,080
凱基-高雄(9206) 510 566 -56 1,076
元大-永春(9852) 541 534 7 1,075
元大-草屯(989E) 602 470 131 1,072
華南永昌-大安(9307) 546 520 26 1,066
元大-豐原站前(989W) 605 454 152 1,059
兆豐-寶成(700r) 541 512 29 1,053
富邦-台中(965K) 570 481 88 1,051
玉山-板橋(8846) 590 455 135 1,045
凱基-竹科(9272) 538 502 35 1,040
中國信託-文心(6164) 560 477 83 1,037
元大-大同(989G) 553 482 71 1,035
國票-台中(779v) 413 620 -207 1,033
群益金鼎-內湖(918d) 413 619 -206 1,032
永豐金-松山(9A91) 527 501 26 1,028
台新-松江(8158) 480 548 -69 1,028
元大-八德(9813) 586 439 147 1,025
富邦-新店(9661) 550 458 92 1,008
元富-板橋(592b) 525 480 46 1,005
玉山-台中(884B) 584 420 164 1,004
元大-南屯(9853) 483 513 -29 996
統一-三重(585J) 529 463 66 992
元大-龍潭(9858) 548 438 110 986
元大-大雅(983i) 494 492 1 986
元大-四維(9831) 564 420 144 984
凱基-中壢(9285) 529 454 76 983
富邦-台南(9667) 513 470 43 983
凱基-高美館(9215) 549 431 118 980
元大-汐止(989Q) 536 444 93 980
元大-雙和(9874) 576 399 177 975
元大-館前(984K) 451 523 -73 974
元大-博愛(982B) 533 439 94 972
永豐金-竹科(9A9X) 499 467 33 966
統一-內湖(585b) 503 448 56 951
統一-敦南(5852) 533 417 116 950
第一金-桃園(5385) 511 439 72 950
中國信託-高雄(616K) 517 431 86 948
元富-城東(592r) 510 432 78 942
凱基-大里(920W) 426 514 -87 940
兆豐-高雄(700Z) 460 478 -18 938
凱基-城中(9227) 472 464 8 936
永豐金-台中(9A9L) 526 408 118 934
玉山-嘉義(8848) 494 440 54 934
新百王(6210) 498 435 63 933
群益金鼎-台中(9184) 493 434 59 927
元富-松德(592a) 466 453 12 919
群益金鼎-敦南(9101) 475 440 35 915
兆豐-台中港(7005) 478 434 44 912
元大-城東(9801) 475 432 43 907
元大-樹林(989j) 515 390 125 905
臺銀-臺南(1042) 458 447 11 905
富邦-木柵(961M) 481 423 58 904
群益金鼎-館前(913Y) 399 505 -105 904
富邦-竹北(9624) 509 392 117 901
玉山-桃園(884F) 499 401 98 900
台新-三民(8156) 480 418 61 898
華南永昌-鳳山(9331) 474 422 52 896
元富-新店(5922) 479 414 65 893
元大-敦化(9833) 480 409 70 889
元大-花蓮(9856) 486 398 88 884
元富-敦南(592Q) 448 425 23 873
元大-楊梅(987A) 467 403 64 870
元大-北投(989A) 489 379 110 868
國票-九鼎(779P) 447 420 27 867
凱基-台中(9204) 434 432 3 866
元大-北成功(9867) 435 429 6 864
元大-敦南(989P) 453 407 46 860
第一金-華江(538W) 471 385 86 856
富邦-中和(962K) 503 349 154 852
元大-彰化民生(989J) 462 390 73 852
凱基-台南(9211) 453 399 54 852
元大-南京(9862) 416 435 -19 851
富邦-內湖(9627) 461 385 76 846
台中銀(6110) 420 426 -5 846
凱基-中山(9229) 423 422 1 845
元大-成功(989L) 477 365 112 842
富邦-羅東(9634) 433 407 26 840
臺銀-鳳山(1041) 470 363 107 833
統一-新台中(585D) 431 402 29 833
永豐金-市政(9A9W) 444 380 64 824
元富-新興(592o) 433 389 44 822
凱基-板橋(920A) 419 403 16 822
元大-復北(9872) 469 350 119 819
群益金鼎-民權(9131) 426 389 37 815
元大-高雄(989F) 456 357 99 813
元大-新盛(9869) 445 368 77 813
中國信託-新竹(6165) 431 382 48 813
元大-文心興安(9854) 429 378 51 807
元大-桃園(988B) 439 367 72 806
統一-板橋(585P) 372 433 -61 805
元富-文心(592z) 446 358 88 804
康和-嘉義(8459) 422 382 40 804
美好-富順(526K) 423 379 45 802
玉山-景美(8849) 429 365 65 794
永豐金-敦北(9A89) 389 405 -16 794
玉山-左營(884D) 436 356 80 792
台新-新營(815Y) 424 367 57 791
永豐金-板盛(9A9Y) 413 375 39 788
元大-善化(981y) 430 356 73 786
康和-台中(8455) 407 378 29 785
元大-前金(981m) 450 334 116 784
華南永昌-高雄(9303) 424 360 63 784
永豐金-苓雅(9A9a) 410 372 39 782
永豐金-天母(9A9G) 434 346 89 780
元富-城中(592E) 431 347 85 778
元大-土城(9897) 447 328 119 775
元大-板橋(989C) 417 358 59 775
元富-高雄(5921) 413 359 55 772
元富-大昌(592D) 425 345 80 770
元大-頭份(983U) 455 313 142 768
永豐金-復興(9A9Z) 399 365 34 764
富邦-八德(963A) 402 361 42 763
元大-天母(981I) 427 335 93 762
凱基-和平(9255) 386 375 11 761
康和-內湖(845A) 407 353 55 760
群益金鼎-土城(913N) 348 412 -64 760
富邦-七賢(961K) 408 350 57 758
國票-博愛(779z) 359 399 -40 758
國票-天祥(779V) 353 404 -50 757
元大-彰化(981G) 416 340 76 756
玉山-大里(884J) 440 315 125 755
第一金(5380) 472 276 196 748
大昌-樹林(6461) 408 340 67 748
元大-福營(981F) 403 345 58 748
凱基-虎尾(9236) 342 406 -65 748
第一金-台南(5384) 371 370 1 741
元大-新店中正(984C) 368 370 -2 738
兆豐-中壢(700b) 300 438 -138 738
群益金鼎-海山(9108) 404 333 71 737
元大-北屯(989d) 403 334 69 737
元富-台中(5925) 322 413 -91 735
群益金鼎-西松(9136) 399 335 64 734
永豐金-信義(9A9R) 444 287 157 731
元大-台中中港(989B) 385 345 39 730
臺銀-金山(104D) 403 325 78 728
元大-豐原(9838) 399 328 71 727
永豐金-大園(9A98) 395 331 64 726
永豐金-新店(9A9i) 349 375 -26 724
元大-莒光(981L) 382 339 44 721
元富-安南(592Z) 279 442 -163 721
富邦-花蓮(9621) 377 343 34 720
群益金鼎-三民(9188) 379 340 39 719
第一金-新竹(538B) 350 369 -19 719
群益金鼎-古亭(918C) 396 317 79 713
永豐金-竹北(9A9P) 370 341 29 711
合庫-自強(102C) 390 318 72 708
元大-永和(9891) 393 313 79 706
元大-嘉義(989g) 385 321 64 706
群益金鼎-永和(918J) 362 343 18 705
元大-西門(9873) 334 370 -36 704
臺銀-民權(1043) 400 303 97 703
富邦-竹東(9625) 381 322 59 703
富邦-宜蘭(9686) 381 322 59 703
台新-左楠(8157) 379 323 55 702
元大-淡水(9899) 379 322 57 701
元大-台南(9896) 388 312 76 700
統一-桃園(585H) 380 320 60 700
富邦-樹林(962E) 371 326 45 697
富邦-永和(9654) 395 301 94 696
群益金鼎-延平(918x) 320 376 -56 696
凱基-竹北(9234) 358 337 21 695
元大-崇德(981S) 380 313 67 693
元大-蘆洲(989I) 371 322 49 693
元大-大天母(9893) 394 298 96 692
兆豐-三民(700h) 338 354 -16 692
元富-世貿(592u) 376 315 62 691
元大-信義(989m) 384 303 81 687
元富-成功(592m) 372 314 58 686
元大-太平(981Q) 359 326 32 685
第一金-自由(538E) 382 302 80 684
合庫-高雄(1023) 379 305 74 684
群益金鼎-東大(9135) 348 335 13 683
第一金-忠孝(538D) 364 318 46 682
元大-南投(981D) 380 301 79 681
元富-大裕(592l) 385 295 90 680
華南永昌-岡山(9324) 361 318 43 679
兆豐-桃園(700M) 360 318 42 678
元大-鹿港(989S) 363 312 51 675
富邦-頭份(962P) 360 315 45 675
富邦-大墩(961X) 335 340 -5 675
元大-沙鹿(980d) 374 298 76 672
元大-竹北(981B) 351 320 31 671
國票-南京(779n) 350 321 29 671
凱基-湖口(920N) 351 316 35 667
大和國泰(8890) 446 219 227 665
統一-新竹(5857) 346 319 27 665
兆豐-新竹(700V) 373 291 82 664
凱基-長庚(9233) 352 312 40 664
元大-斗信(9884) 348 314 35 662
永豐金-新竹(9A97) 338 324 14 662
富邦-雙和(962L) 373 283 90 656
群益金鼎-桃園(9189) 340 316 24 656
元大-桃興(9894) 357 297 61 654
群益金鼎-中壢(918A) 351 303 47 654
元大-大益(9814) 362 290 72 652
兆豐-北高雄(700I) 356 296 60 652
群益金鼎-南京(918E) 350 302 48 652
統一-台中(5856) 367 284 84 651
元大-承德(980a) 357 292 65 649
華南永昌-虎尾(9377) 351 298 53 649
統一-松江(585Z) 348 301 47 649
凱基-員林(9231) 289 359 -71 648
宏遠-館前(126U) 344 296 48 640
華南永昌-公誠(9322) 354 285 69 639
第一金-路竹(538P) 364 272 92 636
凱基-科園(9254) 336 300 36 636
群益金鼎-彰化(9187) 340 294 46 634
港商法國興業(1570) 428 204 225 632
元大-松山(981p) 341 291 50 632
富邦-西壢(961N) 325 306 19 631
永豐金-羅東(9A9A) 320 311 9 631
高橋(5320) 356 274 83 630
永豐金-桃盛(9A9N) 349 281 67 630
富邦-南員林(961R) 342 287 54 629
元大-六合(982C) 322 307 16 629
永豐金-中和(9A9B) 317 312 4 629
玉山-數位(884M) 346 282 64 628
兆豐-來福(700C) 342 286 57 628
元大-古亭(989k) 339 288 50 627
康和-高雄(845J) 339 287 52 626
兆豐-板橋(700B) 305 320 -15 625
永豐金-板橋(9A9E) 349 275 74 624
元大-大里德芳(983W) 342 282 60 624
玉山-雙和(8841) 362 261 101 623
兆豐-台中(7003) 353 270 84 623
第一金-台中(5382) 338 285 53 623
元大-鳳山(983Z) 354 268 86 622
元大-小港(989Z) 330 292 38 622
中國信託-永康(6163) 360 260 100 620
永豐金-中壢(9A99) 341 278 62 619
中國信託-三重(6161) 370 247 123 617
永豐金-高雄(9A9e) 313 304 9 617
合庫-西台中(102F) 310 307 3 617
玉山-士林(884A) 316 300 17 616
群益金鼎-市府(910D) 312 303 9 615
福邦證券(6480) 393 221 172 614
元大-大甲(989U) 322 291 31 613
群益金鼎-新莊(918G) 327 284 43 611
國票-長城(779u) 285 326 -40 611
康和-板橋(845D) 323 287 36 610
富邦-虎尾(9697) 276 334 -58 610
中國信託-松江(6167) 346 263 84 609
台新-中壢(815S) 321 288 33 609
永豐金-新莊(9A9H) 333 272 61 605
群益金鼎-鳳山(918c) 328 277 51 605
永豐金-板新(9A9J) 323 280 43 603
元大-左營(989D) 338 263 75 601
元大-板橋三民(9879) 322 278 44 600
富邦-文化(962X) 349 249 100 598
華南永昌-板橋(9349) 333 265 69 598
華南永昌-楠梓(9332) 316 282 34 598
康和-台北(845U) 314 282 32 596
華南永昌-長虹(9333) 388 207 181 595
元大-鳳中(985C) 328 267 61 595
合庫-台南(1022) 293 302 -9 595
臺銀-高雄(104C) 321 273 48 594
元大-羅東(982A) 332 261 70 593
凱基-彰化(920G) 314 277 37 591
兆豐-竹北(7007) 297 294 2 591
元大-東泰(9817) 334 256 78 590
元大-屏東民生(981h) 328 262 66 590
兆豐-大安(700j) 318 270 47 588
兆豐-松德(700i) 316 271 45 587
元富-中原(592g) 224 363 -139 587
元富-同大(592P) 330 254 75 584
元大-和平(9863) 294 290 4 584
元大-員林(9889) 311 270 41 581
群益金鼎-瑞豐(918u) 310 271 40 581
美好-蘆洲(5261) 328 250 79 578
永豐金-鳳山(9A61) 296 281 14 577
康和-仁愛(845F) 315 261 54 576
群益金鼎-新竹(9186) 302 269 33 571
元大-斗六(980C) 307 263 44 570
(牛牛牛)亞-網路(6012) 272 296 -24 568
兆豐-城中(700W) 317 250 67 567
台新-新莊(8152) 302 265 37 567
華南永昌-桃園(9352) 294 273 21 567
國票-北高雄(779J) 301 265 36 566
兆豐-三重(7008) 290 276 13 566
永豐金-北高雄(9A9r) 278 288 -10 566
兆豐-復興(700p) 270 296 -26 566
凱基-興隆(9289) 239 327 -88 566
元大-歸仁(981a) 322 243 80 565
元大-大統(981z) 320 244 76 564
元大-西屯(980w) 296 268 28 564
凱基-鳳山(9274) 319 240 80 559
富邦-士林(961L) 302 257 46 559
永豐金-嘉義(9A9j) 291 268 23 559
富邦-北港(969C) 263 292 -29 555
元大-永康(9829) 277 277 0 554
國票-台南(779D) 314 239 75 553
陽信-石牌(8711) 284 269 15 553
凱基-市府(920D) 301 250 51 551
群益金鼎-高雄(9183) 314 236 79 550
台中銀-豐原(611A) 319 230 89 549
兆豐-公益(700J) 290 259 31 549
臺銀-新竹(1045) 303 245 58 548
元大-清水(980e) 300 248 53 548
元大-上新莊(983G) 285 262 23 547
中國信託-嘉義(6168) 291 255 36 546
法銀巴黎(8900) 460 85 375 545
元大-鑫永和(9888) 313 232 81 545
群益金鼎-大甲(918g) 293 252 41 545
元大-景美(984H) 295 249 46 544
永豐金-埔里(9A79) 276 268 8 544
第一金-高雄(5383) 291 249 42 540
元大-北府(980D) 306 232 74 538
合庫-桃園(102E) 304 233 71 537
富邦-東門(962C) 295 241 55 536
元大-屏東(9892) 286 249 37 535
統一-土城(585Y) 271 262 10 533
元富-宜蘭(592U) 248 285 -36 533
富邦-新莊(962D) 286 244 42 530
富邦-中港(961F) 270 260 10 530
元大-民生(989X) 324 205 119 529
兆豐-民生(700c) 298 229 68 527
亞東(2180) 279 248 31 527
統一-彰化(585F) 280 246 34 526
元大-北港(9837) 281 244 37 525
群益金鼎-三重(913g) 293 229 64 522
元大-發財(981E) 288 234 54 522
群益金鼎-新店(918F) 284 238 46 522
元富-桃園(592v) 268 253 15 521
元大-基隆孝二(986K) 281 239 42 520
群益金鼎-嘉義(918M) 294 225 69 519
華南永昌-鶯歌(9319) 281 238 43 519
元大-佳里(981e) 263 256 7 519
華南永昌-林口(9317) 299 219 80 518
台中銀-員林(6114) 293 225 67 518
群益金鼎-台北(918X) 304 212 92 516
元富-緯城(592A) 278 238 40 516
國票-中和(779X) 282 233 49 515
富邦-新營(9693) 271 244 28 515
玉山-新竹(884H) 272 242 30 514
兆豐-嘉義(7001) 298 215 83 513
華南永昌-彰化(9363) 277 236 41 513
永豐金-彰化(9A9s) 241 272 -31 513
群益金鼎-東門(918D) 310 202 108 512
元大-萬華(981q) 288 224 64 512
富邦-基隆(9614) 288 223 66 511
元大-金華(9878) 276 230 46 506
元大-新生(981X) 168 338 -171 506
凱基-豐中(9223) 266 235 31 501
第一金-新興(538A) 292 208 84 500
元富-嘉義(592I) 274 224 50 498
大展(5050) 248 249 -1 497
兆豐-大同(700S) 253 242 11 495
宏遠-高雄(126Q) 251 244 6 495
元大-仁愛(983j) 275 219 56 494
元大-文心(9868) 265 228 38 493
元大-忠孝鼎富(982F) 240 253 -14 493
華南永昌-麻豆(9308) 261 230 31 491
統一-汐止(585R) 274 216 59 490
富邦-左營(966F) 271 219 51 490
凱基-文心(9297) 228 261 -33 489
元大-虎尾(980l) 277 210 67 487
中國信託-中壢(616A) 268 217 51 485
台新-屏東(815H) 210 274 -64 484
群益金鼎-忠孝(918W) 290 192 98 482
元大-基隆(989Y) 278 204 74 482
富邦-和美(961P) 267 215 52 482
第一金-嘉義(538M) 259 223 36 482
元大-北三重(989V) 253 229 24 482
凱基-基隆(920H) 282 198 84 480
土銀(1030) 370 108 262 478
元大-大灣(9815) 263 215 48 478
元大-竹山(981R) 255 223 32 478
華南永昌-敦南(9347) 247 231 17 478
元富-虎尾(592N) 242 236 6 478
華南永昌-民權(9312) 263 214 49 477
華南永昌-古亭(9309) 259 218 41 477
凱基-大直(9218) 250 227 24 477
元大-中和(989e) 273 198 75 471
永豐金-博愛(9A96) 273 197 76 470
第一金-中壢(538Y) 258 210 48 468
群益金鼎-北高雄(913R) 242 226 16 468
第一金-安和(538j) 222 246 -24 468
康和-永和(845B) 243 224 19 467
凱基-雙和(920C) 262 203 59 465
兆豐-彰化(700d) 224 240 -16 464
元富-信義(592H) 204 260 -56 464
永豐金-三重(9A9K) 259 204 55 463
元大-台北(980h) 260 202 58 462
元大-土城學府(9822) 235 227 7 462
群益金鼎-士林(9137) 264 197 68 461
德信(6910) 248 213 35 461
統一-中壢(5853) 237 224 13 461
第一金-豐原(538N) 249 211 38 460
兆豐-東門(700H) 246 214 32 460
凱基-嘉義(9252) 233 226 7 459
凱基-敦北(9237) 266 192 74 458
凱基-新豐(9266) 247 211 35 458
群益金鼎-屏東(913H) 228 230 -2 458
富邦-北高雄(962Q) 256 201 55 457
元大-員林中山(9835) 257 199 57 456
彰銀-台中(1233) 222 234 -12 456
元大-苑裡(989a) 256 197 58 453
口袋證券(6620) 238 215 24 453
元富-潮州(592C) 252 200 52 452
彰銀(1230) 226 226 1 452
永豐金-南投(9A9M) 268 183 85 451
永全-南崁(6451) 244 205 39 449
兆豐-內湖(700q) 293 155 139 448
兆豐-埔墘(700N) 262 185 77 447
凱基-幸福(921S) 245 202 44 447
兆豐-台南(7006) 242 205 37 447
元富-新竹(592G) 221 226 -5 447
元大-屏南(981r) 252 194 58 446
兆豐-南京(700P) 230 216 14 446
元大-路竹(981C) 243 202 41 445
凱基-林口(9257) 257 186 71 443
兆豐-新營(700K) 232 211 20 443
群益金鼎-丹鳳(918s) 241 201 41 442
凱基-士林(9238) 236 206 30 442
華南永昌-世貿(9334) 223 219 4 442
富邦-永康(961Z) 255 186 69 441
玉山-南京東路(884C) 250 191 60 441
元富-新莊(5928) 227 214 13 441
福勝(6950) 220 221 -1 441
美好-楊梅(5262) 238 201 36 439
富邦-信義(962A) 232 207 24 439
元大-金門(981N) 243 191 52 434
合庫-彰化(1028) 238 196 42 434
群益金鼎-中山(918H) 211 223 -12 434
兆豐-員林(700k) 240 193 47 433
華南永昌-豐原(9366) 222 209 13 431
群益金鼎-松山(9103) 215 216 -2 431
元富-三重(5923) 242 188 54 430
兆豐-桃鶯(700U) 239 186 53 425
第一金-光復(538C) 211 213 -2 424
凱基-宜蘭(920M) 237 184 53 421
美好(5260) 208 213 -5 421
兆豐-虎尾(700F) 195 226 -30 421
元大-三重(988C) 249 170 80 419
富邦-三重(9677) 236 183 53 419
永豐金-豐原(9A9Q) 221 197 24 418
富邦-彰化(965U) 235 181 54 416
亞東-板橋(2181) 235 181 54 416
聯邦商銀(8580) 230 186 44 416
凱基-東勢(921Y) 206 210 -3 416
宏遠-桃園(1262) 227 188 38 415
兆豐-天母(700L) 211 204 7 415
高橋-龍潭(5321) 230 184 47 414
群益金鼎-高盛(9105) 219 195 24 414
美好-泰山(5263) 218 196 22 414
凱基-永和(9207) 175 239 -64 414
群益金鼎-開元(9134) 235 178 57 413
元富-花蓮(592y) 219 194 25 413
元大-西螺(981i) 219 193 26 412
元大-民雄(981V) 224 187 37 411
凱基-南崁(9256) 222 186 36 408
元大-府城(980u) 218 190 28 408
國票-中正(7797) 204 204 -1 408
群益金鼎-崇德(913U) 201 207 -6 408
元富-林園(5927) 230 175 55 405
元大-林森(983B) 228 177 51 405
元大-南崁(980Q) 227 176 52 403
凱基-三峽(921E) 221 182 39 403
群益金鼎-東湖(918K) 220 181 39 401
群益金鼎-竹南(918i) 227 172 54 399
元大-旗山(981n) 216 183 33 399
富邦-重新(961Q) 246 151 95 397
元大-向上(9824) 214 183 31 397
元富-屏東(592q) 206 188 19 394
元大-新營(9825) 212 181 31 393
合庫-鳳山(1029) 229 163 66 392
北城證券(7750) 217 173 44 390
群益金鼎-萬華(913I) 214 176 38 390
統一-台南(5855) 207 182 25 389
元大-東港(989f) 215 173 41 388
國票-中港(779m) 214 174 40 388
永豐金-屏東(9A69) 206 180 26 386
第一金-中山(5389) 206 179 27 385
台灣企銀(1110) 206 179 27 385
群益金鼎-潭子(913D) 207 177 31 384
元富-佳里(592w) 218 165 53 383
元大-苗栗(981M) 209 171 38 380
合庫-嘉義(1024) 199 181 18 380
華南永昌-台南(9306) 196 184 12 380
華南永昌-潮州(9328) 197 182 15 379
宏遠-台南(126D) 186 192 -6 378
國票-南港(7795) 203 172 31 375
國票-內壢(7798) 185 190 -5 375
凱基-東港(9212) 205 169 36 374
凱基-三多(9275) 203 170 33 373
富邦-二林(962B) 220 152 68 372
康和-石牌(845R) 138 234 -96 372
永豐金-員林(9A9C) 204 166 39 370
元富-草屯(592X) 195 174 20 369
群益金鼎-宜蘭(918z) 210 158 52 368
第一金-大稻埕(538F) 214 153 62 367
元富-吉利(592W) 202 164 38 366
凱基-東門(920E) 198 168 30 366
富邦-斗六(962G) 201 163 38 364
華南永昌-三重(9369) 201 163 37 364
凱基-五股(921G) 194 170 24 364
群益金鼎-基隆(913E) 189 174 15 363
康和-延平(8451) 204 158 46 362
國票-南科(779e) 197 165 32 362
群益金鼎-板橋(918B) 184 178 6 362
光和(6380) 215 146 70 361
華南永昌-新莊(9305) 208 153 55 361
華南永昌-東昇(9386) 200 160 40 360
宏遠-台中(126L) 193 167 27 360
陽信(8710) 223 136 87 359
元大-木柵(983M) 190 167 23 357
元大-潮州(981Z) 201 154 47 355
華南永昌-淡水(9316) 197 158 39 355
安泰(8380) 182 173 9 355
台灣企銀-桃園(111E) 174 180 -6 354
華南永昌-朴子(9329) 196 156 40 352
富邦-苗栗(9657) 194 156 38 350
合庫-三重(102G) 192 157 35 349
凱基-岡山(9209) 192 157 35 349
凱基-天母(921F) 221 124 97 345
華南永昌-苗栗(9362) 184 161 23 345
富邦-屏東(961Y) 189 154 35 343
凱基-北門(9283) 173 167 6 340
國票-新莊(779G) 168 172 -4 340
華南永昌-小港(9323) 188 151 37 339
