[情報] 112年01月06日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
112年01月06日 櫃買+1.08%三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 3.68 3.43 +0.25
自營商(避險) 5.93 3.63 +2.29
投 信 11.25 4.96 +6.27
外資及陸資 116.62 85.63 +31.02
=========================================================================
合 計 137.53 97.67 +39.85
世界挖到石油了嗎?
---------紅字綠字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.金居 +2412 1.華星光 -2438
2.世界 +1599 2.立端 -955
3.台燿 +1225 3.宜特 -437
4.群聯 +1137 4.台康生技 -270
5.元太 +562 5.昇銳 -215
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.世界 +10044 1.健喬 -4756
2.元太 +2871 2.台康生技 -2463
3.穩懋 +2325 3.松瑞藥 -1861
4.金居 +1480 4.天宇 -1696
5.群聯 +1421 5.太景*-KY -633
----------------同場加映-------------------
元太 外 +2871 投 +562 自 +298
頎邦 外 +89 投 -7 自 +23
--
世界感覺一堆隔日沖-.-
華星光都不知道被誰接走了
穩懋 又要玩大怒神了
下週世界精彩了..
998299
世界牙100
金居投信又來了 很喜歡炒冷飯
998299
越爛越買
穏套是有什麼利多?
世界是稼動率90%喔?
世界1w張是啥鬼
乾,世界被嘎爆...
8299好強捏
998299
砸挖魯多 世界多
998299
穩懋利多就是嘎空啊
Opasd大大被尬爆
99腳踏車
99星光幫
29
[情報] 111年08月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年08月29日 櫃買-1.75%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.71 3.02 +0.69 自營商(避險) 5.99 8.66 -2.6728
[情報] 111年06月24日 櫃買法人買賣金額統計表111年06月24日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.17 3.76 +0.40 自營商(避險) 4.67 3.11 +1.5524
[情報] 111年09月06日 櫃買法人買賣金額統計表111年09月06日 櫃買-1.51%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.28 3.94 -0.66 自營商(避險) 7.08 7.94 -0.8522
[情報] 111年06月23日 櫃買法人買賣金額統計表111年06月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.59 5.99 -1.39 自營商(避險) 4.52 4.54 -0.0223
[情報] 111年09月14日 櫃買法人買賣金額統計表111年09月14日 櫃買-0.10%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.43 2.69 +1.74 自營商(避險) 7.40 4.26 +3.1415
[情報] 112年01月03日 櫃買法人買賣金額統計表112年01月03日 櫃買+1.21%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.56 4.86 -0.30 自營商(避險) 5.83 5.12 +0.7110
[情報] 111年12月08日 櫃買法人買賣金額統計表111年12月08日 櫃買+0.31%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.59 3.59 -0.99 自營商(避險) 5.56 4.47 +1.088
[情報] 111年06月21日 櫃買法人買賣金額統計表111年06月21日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.16 2.39 +4.77 自營商(避險) 5.77 2.29 +3.486
[情報] 112年01月05日 櫃買法人買賣金額統計表112年01月05日 櫃買+0.16%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.50 2.70 +1.80 自營商(避險) 3.98 5.92 -1.932
[情報] 112年01月04日 櫃買法人買賣金額統計表112年01月04日 櫃買+0.51%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.29 2.96 +2.33 自營商(避險) 5.24 3.18 +2.05
爆
[標的] 台股有哪一隻股票,你想持有40年以上?49
[請益] 請問這是詐騙嗎64
[標的] 預計定期定額買到退休68
[情報] 113年12月24日 三大法人買賣金額統計表27
[情報] 1224 違約交割 零壹55
[情報] 1224 上市外資買賣超排行10
Re: [標的] 台股有哪一隻股票,你想持有40年以上?12
Re: [標的] 台股有哪一隻股票,你想持有40年以上?21
Re: [請益] 均線技術分析是不是騙局23
[請益] 關於中信中國ETF12
Re: [新聞] 谷歌前執行長施密特:AI這場史詩級競賽32
[情報] 1224 上市投信買賣超排行9
[情報] 8374 羅昇 達注意標準 11月自結 0.128
Re: [請益] 關於中信中國ETF7
Re: [請益] 存美債是不是比存月配ETF還穩X
Re: [新聞] 谷歌前執行長施密特:AI這場史詩級競賽5
[情報] 2923 鼎固-KY 子公司取得輝達(NVDA)股票4
[標的] 2610華航 三樣開泰 準備創高多X
Re: [新聞] 谷歌前執行長施密特:AI這場史詩級競賽3
[情報] 1560 中砂 20億元竹科廠擴產預算案4
Re: [新聞] 基辛格訪台發豪語… 英特爾將超車台積電9
[情報] 2250 IKKA-KY 11月 自結 0.58X
Re: [新聞] 谷歌前執行長施密特:AI這場史詩級競賽12
[情報] 113/12/24 櫃買法人及個股買賣超X
Re: [請益] 均線技術分析是不是騙局4
[請益] 為什麼官股和投信對大盤影響力這麼大