[情報] 0108 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 2903 583 +7
2 3661世芯-KY 1452 3455 +65
3 4763材料-KY 1017 870 +47
4 2891中信金 831 28.4 +0.3
5 1519華城 690 343.5 +9.5
6 2059川湖 648 915 +45
7 2454聯發科 557 920 -1
8 2409友達 425 19.2 +0.4
9 2498宏達電 358 52.9 +4
10 2881富邦金 357 64.1 +0.9
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3034聯詠 344 500 +10
2 2603長榮 287 160.5 -2
3 2330台積電 244 583 +7
4 2303聯電 193 50.5 -0.3
5 6121新普 167 411.5 -1.5
6 2449京元電子 160 81.6 -1.3
7 6643M31 160 1140 +10
8 2357華碩 157 453.5 -0.5
9 3481群創 147 15.15 +0.15
10 2385群光 142 179.5 -1.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
57
[情報] 5871 中租-KY 12月自結:0.85 累計:13.31X
Re: [標的] 2609 陽明 板上一堆人吹=肅殺空12
[標的] ITB.US 加州大火概念股6
[標的] 2618 長榮航 南加大火受益股5
[請益] 隱藏性失業率指標停編了?5
[情報] 3036 文曄 12月 月增42% 年增61%