[情報] 0103 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1075 +10 5,726
2 2308台達電 414 -3 1,587
3 2383台光電 604 +8 1,426
4 2603長榮 231.5 +4.5 1,423
5 2357華碩 623 +18 1,258
6 4979華星光 205.5 +14.5 1,224
7 2049上銀 303 -5.5 1,069
8 3661世芯-KY 2995 -105 990
9 6781AES-KY 1060 -50 755
10 5269祥碩 1955 +45 728
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2618長榮航 47 +0.65 1,112
2 4979華星光 205.5 +14.5 884
3 9941裕融 117.5 +3.5 530
4 6005群益證 26.4 +0.4 429
5 2887台新金 17.55 0 416
6 2330台積電 1075 +10 393
7 2609陽明 77.4 +0.8 299
8 3491昇達科 355.5 +32 251
9 6510精測 859 +48 247
10 2382廣達 289 +9 243
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
47
[請益] 少賺比較揪心 還是賠錢?37
[請益] 大家今年的股債配置會調整嗎?26
Re: [新聞] 新債券發行在即 30年期美債殖利率升至20216
Re: [新聞] 新債券發行在即 30年期美債殖利率升至2024
Re: [請益] 歐洲為何都不會爆?11
[標的]4953緯軟 隱藏版智慧機器人 多