[其他] 5月7日 法人買賣佔發行量
5月7日
買超佔發行量 (ETF除外)
3526 凡甲 +2.42%
5299 杰力 +1.73%
2458 義隆 +1.23%
3483 力致 +1.22%
3218 大學光 +1.06%
4728 雙美 +1.02%
1760 寶齡富錦 +1%
8081 致新 +1%
3324 雙鴻 +0.98%
2417 圓剛 +0.97%
賣超佔發行量 (ETF除外)
8403 盛弘 -2.07%
6150 撼訊 -1.33%
4746 台耀 -1.23%
2375 凱美 -1.10%
1909 榮成 -1.04%
2327 國巨 -1.04%
3217 優群 -0.96%
2316 楠梓電 -0.88%
2342 茂矽 -0.76%
1477 聚陽 -0.73%
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.48.119 (臺灣)
※ PTT 網址
推
還好一早拉上去就快點出男子漢~~套了一個多月
推
寶齡吃一堆
→
折折的台耀套一堆人了
推
外資每天倒國巨,是想跟本土法人對做嗎?
→
法人買康那香 有沒有搞錯阿
推
康那香是本土大戶的傑作吧
推
香香是大戶跟散戶合力的傑作吧
→
謝謝
→
大戶出貨,散戶跑光光
推
寶齡三大法人無限吃貨
→
散戶自己被嚇跑 然後主力吃光光讚
→
楠梓賣超?
→
寶齡可以拉一下台康嗎
推
雙鴻=..=
→
沒有我的最愛股 晶技?
→
早盤想空台耀,結果太妖不敢空
54
[情報] 上週收視率 20200914-20200920單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9544
[情報] 110年08月09日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.24 9.83 -4.58 自營商(避險) 3.34 10.18 -6.8337
[情報] 上週收視率 20200817-20200823單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9536
[情報] 上週收視率 20201019-20201025單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9525
[情報] 上週收視率 20201012-20201018單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9524
[情報] 上週收視率 20200831-20200906單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9523
[情報] 上週收視率 20201026-20201101單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9522
[情報] 上週收視率 20200907-20200913單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.9519
[情報] 上週收視率 20201005-20201011單集收視率 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 週20 台視 0.90 0.91 0.98 1.12 1.32 1.29 1.35 1.13 1.55 0.87 生生世世 *(註) 0.82 0.77 0.98 1.00 1.07 1.16 0.99 1.01 1.28 1.10 1.00 1.04 1.09 1.02 1.13 1.20 1.15 1.07 1.13 0.95- 上半季樂天在主客場的全壘打數相差太懸殊 導致桃園成為最難打全壘打的球場.... 新莊球場對投手有利的傾向不變 天母 新莊 桃園 洲際 台南 --------------------------------------------
爆
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作19
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?45
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?44
[請益] ALL IN的人真的多嗎?1
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作5
[請益] 開戶選擇/程式交易/軟體實用度/T+0制度等5
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?3
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?5
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?