[情報] 1014 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 2920 412 +17
2 2303聯電 1435 38.7 +2.3
3 2603長榮 1067 152.5 +8
4 2454聯發科 665 585 +41
5 3037欣興 496 118 +10.5
6 1760寶齡富錦 477 151 +12.5
7 3711日月投 437 75.8 +3.4
8 2408南亞科 350 55.2 +3.8
9 2027大成鋼 302 39.1 +1.9
10 2379瑞昱 263 246 +12
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2408南亞科 181 55.2 +3.8
2 3035智原 153 130 +11.5
3 8299群聯 135 306.5 +8.5
4 3037欣興 76.7 118 +10.5
5 6781AES-KY 69.1 630 +30
6 3023信邦 68.7 283.5 -1.5
7 2059川湖 57.5 431.5 +20.5
8 2317鴻海 54 105 +1.5
9 2330台積電 50.4 412 +17
10 3529力旺 50.1 1055 +63
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
12
[情報] 0419 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1893 141.5 +3.5 2 2610華航 1847 28.9 +1.75 3 2609陽明 1070 123 +210
[情報] 0304 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2134 133 +8 2 3035智原 945 288 -24 3 6488環球晶 469 671 -199
[情報] 0504 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2039 151.5 +5 2 2609陽明 1440 130 +3.5 3 2317鴻海 685 104 +1.510
[情報] 0518 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2317鴻海 2162 107 +2 2 2303聯電 1143 50.9 +0.8 3 2330台積電 1106 538 +89
[情報] 0308 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1383 147 -4 2 2409友達 1204 21.2 +0.5 3 8069元太 790 130 -87
[情報] 0517 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 859 530 +10 2 2303聯電 778 50.1 +0.65 3 2327國巨 473 397 +15.56
[情報] 0505 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2637慧洋-KY 1234 105 +4.5 2 2303聯電 1218 49.1 +0.8 3 2317鴻海 889 104.5 +0.56
[情報] 0714 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1084 90.6 +3.5 2 2317鴻海 990 105 +2.5 3 2609陽明 826 87.5 +3.65
[情報] 0530 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 7484 547 +17 2 3037欣興 2508 213 +11.5 3 2454聯發科 1811 878 +27
55
[請益] 今天是不是All In 美超微最好的時機64
[請益] 買股票用什麼方式決定買幾張20
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟19
[情報] 再與波蘭簽署結盟 台灣無人機聯盟持續壯7
哲哲的區間預測在目前好準41
[心得] 特斯拉也太猛了 今天準備跳空10%開高?17
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟15
[心得] 以隨機賭大小來看ETF優勢35
[情報] 00940/00894等相關指數成分股審核結果40
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟13
[請益] 今天應該要逢低加碼還是出貨看戲26
Re: [新聞] 財政部下令八大公股銀 嚴查薯條三兄弟3
[情報] 宏碁資訊協助英華達應用AI驅動智慧製造12
[情報] 2443/2358 昶虹/廷鑫 11/19起正式下市4
[情報] 6904 伯鑫 買(更正11/11重訊)、賣晟銘電22
[請益] first trade匯款問題3
Re: [請益] 買股票用什麼方式決定買幾張1
[情報] 1118 上市櫃外資投信買超金額排行57
[情報] 1118 上市外資買賣超排行X
[標的] zim.us 送錢給你順勢多