[資訊] 各間航空公司日本航線七月份載客率
七月日本載客率沒有想像中多
面對昂貴的機票,可能都有點疲軟了?
虎航獨有航線載客率都算維持不錯
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
1.定期新增
台中名古屋 虎航
台中成田 虎航
高雄茨城 虎航
2.包機移除
桃園沖繩 日本越洋(日航旗下)
端午節彩繪機
高雄茨城 虎航
轉定航班
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,031 238,922 85.5 高雄大阪 251 43,378 92.1
華航 184 48,687 83.5 華航 89 13,245 86.0
捷星日本 60 10,070 93.2 長榮 61 10,486 93.4
長榮 183 54,727 87.5 虎航 41 7,037 95.4
泰越捷 58 10,077 78.0 樂桃 60 12,610 96.4
國泰 61 20,752 77.7
虎航 145 24,092 92.3
JAL 34 5,732 81.8
樂桃 122 22,514 84.7
馬印 60 7,722 69.9
星宇 124 34,549 92.4
桃園仙台 148 24,329 88.9
長榮 60 9,923 89.9
虎航 26 3,927 83.9
星宇 62 10,479 89.9
桃園札幌 280 77,095 92.1
華航 62 19,827 89.3
長榮 60 19,089 93.0
虎航 62 9,808 87.9
酷航 34 10,484 92.1
星宇 62 17,887 97.1
桃園名古屋 377 68,226 82.4 高雄名古屋 54 8,864 91.2
華航 122 23,405 79.2 虎航 28 4,851 96.3
國泰 61 12,768 72.1 馬印 26 4,031 85.7
虎航 46 7,805 94.3
樂桃 60 9,471 87.4
馬印 26 3,770 79.3
星宇 62 11,007 94.4
台中名古屋 18 2,864 88.4
虎航 18 2,864 88.4
松山羽田 495 120,097 87.6 桃園羽田 122 20,390 90.9
華航 123 32,190 85.2 虎航 62 10,316 92.4
長榮 124 38,309 90.3 樂桃 60 10,074 89.3
JAL 124 25,201 92.4
ANA 124 24,397 82.3
桃園成田 1,307 293,637 86.5 高雄成田 218 36,827 94.6
華航 213 50,448 82.9 華航 84 13,919 95.5
捷星日本 82 13,035 88.3 長榮 62 10,986 96.3
長榮 182 53,037 85.2 虎航 36 6,224 96.0
泰獅 50 7,072 74.8 泰亞 36 5,698 87.9
國泰 61 20,318 76.4
虎航 186 30,327 90.6
JAL 124 19,132 89.8
樂桃 120 21,833 96.8
酷航 106 29,929 89.5
星宇 183 48,506 88.2
台中成田 26 4,110 87.8
虎航 26 4,110 87.8
桃園沖繩 620 115,412 91.6 高雄沖繩 87 14,161 94.0
華航 96 25,737 87.5 華航 27 3,834 89.9
長榮 122 20,081 89.5 虎航 60 10,327 95.6
虎航 62 10,730 96.1
樂桃 182 31,222 95.2
泰亞 62 10,856 94.9
馬印 34 5,174 82.4
星宇 62 11,639 92.9
桃園福岡 410 80,241 83.1 高雄福岡 78 13,061 91.5
華航 164 32,790 75.9 長榮 60 10,044 91.0
長榮 122 26,515 86.9 虎航 18 3,017 93.1
虎航 62 10,125 90.7
星宇 62 10,811 92.8
桃園福島 18 2,562 79.1
虎航 18 2,562 79.1
桃園廣島 45 5,144 63.5
華航 45 5,144 63.5
桃園小松 76 11,411 82.0
長榮 60 8,705 78.8
虎航 16 2,706 94.0
桃園茨城 16 2,193 76.1 高雄茨城 26 3,209 68.6
虎航 16 2,193 76.1 虎航 26 3,209 68.6
桃園函館 90 14,831 89.5
虎航 44 7,290 92.0
星宇 46 7,541 87.2
桃園熊本 106 16,406 83.8
華航 44 6,277 79.3
星宇 62 10,129 86.9
桃園旭川 18 2,228 68.8
虎航 18 2,228 68.8
桃園鹿兒島 18 2,088 71.9
華航 18 2,088 71.9
桃園佐賀 16 2,625 91.1
虎航 16 2,625 91.1
桃園岡山 62 9,797 87.8
虎航 62 9,797 87.8
桃園高知 18 3,150 97.2
虎航 18 3,150 97.2
桃園松山 18 2,930 88.5
長榮 18 2,930 88.5
桃園高松 44 5,619 70.9
華航 44 5,619 70.9
桃園花卷 18 2,935 90.6
虎航 18 2,935 90.6
桃園秋田 16 2,631 91.4
虎航 16 2,631 91.4
桃園新潟 18 2,630 81.2
虎航 18 2,630 81.2
--------以下包機--------
台中高松 26 4,430 90.63
星宇 26 4,430 90.63
--
疲軟(80%+,半數90%+)
就感覺沒有暑假該有的爆滿XD
因為暑假的票價是天價~ 很多人看了會轉去其它國家
旺季航線墾丁化,真的貴死人,7月我是選擇飛到韓國轉
機日本
確實 暑假跟過年都超貴
而且熱又有可能會有颱風人還多
如果不是家裡有小孩的客群應該都會避開
高雄東京永遠都是那個死人價格
什麼時候才能降下來
暑假的話我只建議八月最後一周 這周通常是最便宜
扯
旭川怎麼不促一下?
其實7月颱風影響大 航班大亂 很多人家裡也大亂
難怪虎航都不用降價 搭乘率這麼好 還不是各位害的XD
虎航開的點打中市場啊
明顯降了
韓國轉機日本+1
不懂旭川虎個人票在貴什麼,旅行社丟出來的計劃票
也靠*貴。
買貴機票總比買貴櫛瓜貴雞翅貴滷味好 對吧?
韓國去日本真的便宜 對於會在韓國玩的人也滿划算的
價格莫名其妙誰要買阿笑死
最強航線 德威高雄-首爾-札幌 含稅含行李9400起
缺點是來回都要過夜 優點是機場附近住宿超便宜
台中沒幾條 關一關吧
暑假這樣真的是熱度降了
台日是一堆航線還常態維持這種載客率
應該是誇張到連平時都一堆人而不是暑假人少吧
高雄茨城到底幹麻不開散客,可以分擔一下成田
高雄還是幾乎都90%起跳..
看不出疲軟在哪 而且暑假票價平均又更高 還是賺翻
捷星大阪完全0促銷結果載客率93% 真的也是很扯
台中的航線今年才陸續開 未來幾個月還會繼續新增 現
在就叫人關一關?
想問一下大家現在大阪跟東京票價多少才在可接受範圍
想去就買得下去 大阪買過4萬的XD
暑假機票真的好貴@@
難怪捷星都不促銷,搭乘率好高
星宇飛札幌載客率真高
捷星大阪時段還不錯啊,兩點飛機上睡覺六點到馬上
去玩
捷星不是沒促銷 只是對象不是以台灣出發為主的旅客
捷星冬季飛東京的航班不知道會不會賣...
韓國轉機+1
虎航第一名高知優秀的團客~難怪散客隨便賣
捷星大阪是唯一的去程紅眼, 體力好的人來說是神班
次
國泰又貴品質又沒有比較好 載客度低正常吧
沖繩真的滿滿滿
星宇的台中沖繩 官網可以買了
事實台中就是沒幾條 說不得喔
桃機第三跑道蓋好前是應該分流一下
旭川這麼低,可是價格超硬
高雄...唉我想要便宜機票啊
「沒幾條」跟「關一關」的關連是什麼?沒邏輯不能說
喔?那全世界都不需要開拓新航點啦!
台灣本來就不需要這麼多國際機場
關西地區方圓200-300公里
基本上還是靠大阪的機場飛國際線
只有台灣在那邊一堆國際機場
所以台中機場根本不需要國際線
爆
Fw: [資訊] 各間航空公司日本航線三月份載客率作者: sinohara (kinu) 看板: Japan_Travel 標題: [資訊] 各間航空公司日本航線三月份載客率 時間: Mon Apr 27 19:43:49 202065
[資訊] 各間航空公司日本航線十一月份載客率大阪 228,430 85.2 高雄大阪 34,060 93.7 華航 51,168 86.0 華航 9,823 91.0 長榮 53,808 90.6 長榮 10,771 97.6 泰越捷 10,263 77.4 虎航 3,040 93.862
[資訊] 各間航空公司日本航線二月份載客率資料來源: 桃園大阪 124,070 90.6 高雄大阪 16,985 97.0 華航 32,996 91.9 華航 4,192 97.0 長榮 31,315 93.8 長榮 10,086 97.9 虎航 14,784 93.3 虎航 2,707 94.057
[資訊] 各間航空公司日本航線十月份載客率大阪 228,628 87.7% 高雄大阪 37,415 94.9% 華航 57,845 92.0 華航 10,502 94.1 長榮 56,555 92.3 長榮 10,832 98.1 泰越捷 7,856 77.9 虎航 3,982 92.251
[資訊] 各間航空公司日本航線九月份載客率大阪 194,727 86.1% 高雄大阪 36,767 92.8% 華航 53,298 87.3 華航 10,042 93.0 長榮 52,771 88.9 長榮 10,663 93.5 泰越捷 466 64.7 虎航 3,948 91.450
[資訊] 各間航空公司日本航線四月份載客率來源: (%) (%) 大阪 160,914 82.0 高雄大阪 24,334 91.8 華航 51,724 89.2 華航 9,923 91.9 長榮 50,749 87.3 長榮 10,509 95.227
[資訊] 各間航空公司日本航線十二月份載客率定期 不定期包機 沿用 spiritman 大的格式,11月載客率統計是去年 12/25發布,12月的資料是昨天 (1/25) 發布 跟 11月相比,定期部份5
Fw: [資訊] 各間航空公司日本航線十二月份載客率作者: sinohara (kinu) 看板: Japan_Travel 標題: [資訊] 各間航空公司日本航線十二月份載客率 時間: Fri Jan 31 11:49:58 20202
[資訊] 各間航空公司日本航線十二月份載客率本表數據會因為航空公司內部機型不同 數據會有部分誤差值 比如ANA 本表用214座舊機做計算基準 實際已改由202座新型機飛 所以會低估載客率 JAL 本次開始計算標準為SS6機型
12
[資訊] 各間航空公司日本航線十月份載客率6
[問題] 福岡機場國際線航站租車6
[問題] 決定去九洲看阿蘇火山,求行程健檢7
[資訊] 華航冠軍優惠活動 (11/26 0點開始)5
[遊記] 靜岡富士宮市ゆるキャン搖曳露營聖地巡禮5
[資訊] 來新宿不要錯過便宜的零食餅乾特賣會5
[資訊] 東京 京城本線 運転見合わせ3
[遊記] 岡山的紅葉、銀杏10
[資訊] 長榮航空明年4月開航桃園神戶2
[問題] 平日的川越1
[問題] 東京7天6夜行程請益