PTT推薦

[其他] 109年5月上市櫃買權值前50大

看板Stock標題[其他] 109年5月上市櫃買權值前50大作者
jenchieh5
(這一切都是幻覺嚇不倒我)
時間推噓 3 推:4 噓:1 →:2

上市 上櫃

排名 代碼 股名 權重 排名 代碼 股名 權重
1 2330 台積電 22.97% 1 6488 環球晶 4.66%
2 2317 鴻海 3.19% 2 5347 世界 3.55%
3 2412 中華電 2.60% 3 3105 穩懋 3.21%
4 6505 台塑化 2.53% 4 4966 譜瑞-KY 2.03%
5 2454 聯發科 2.23% 5 6121 新普 1.74%
6 1301 台塑 1.60% 6 5904 寶雅 1.66%
7 2882 國泰金 1.60% 7 8299 群聯 1.60%
8 3008 大立光 1.56% 8 5903 全家 1.57%
9 1303 南亞 1.51% 9 5274 信驊 1.56%
10 2881 富邦金 1.32% 10 5483 中美晶 1.52%
11 1326 台化 1.28% 11 4743 合一 1.45%
12 2886 兆豐金 1.27% 12 8069 元太 1.36%
13 1216 統一 1.26% 13 6147 頎邦 1.18%
14 2891 中信金 1.18% 14 3293 鈊象 1.16%
15 3045 台灣大 1.14% 15 6274 台燿 1.08%
16 2308 台達電 1.09% 16 5820 日盛金 1.01%
17 2002 中鋼 0.95% 17 8436 大江 0.93%
18 2884 玉山金 0.94% 18 6561 是方 0.85%
19 2912 統一超 0.93% 19 3529 力旺 0.82%
20 2207 和泰車 0.89% 20 8415 大國鋼 0.79%
21 2892 第一金 0.86% 21 4736 泰博 0.73%
22 2382 廣達 0.82% 22 4123 晟德 0.72%
23 3711 日月光 0.81% 23 3081 聯亞 0.70%
24 5880 合庫金 0.80% 24 5530 龍巖 0.70%
25 2880 華南金 0.72% 25 4147 中裕 0.70%
26 1101 台泥 0.71% 26 6446 藥華藥 0.68%
27 4904 遠傳 0.64% 27 3227 原相 0.67%
28 2395 研華 0.63% 28 4174 浩鼎 0.67%
29 5876 上海商銀 0.58% 29 3374 精材 0.65%
30 2885 元大金 0.58% 30 3152 璟德 0.64%
31 2801 彰銀 0.57% 31 6510 精測 0.58%
32 2408 南亞科 0.56% 32 6547 高端疫苗0.56%
33 2327 國巨 0.55% 33 4105 東洋 0.54%
34 2303 聯電 0.55% 34 1565 精華 0.53%
35 4938 和碩 0.51% 35 6146 耕興 0.53%
36 2474 可成 0.51% 36 6182 合晶 0.49%
37 2357 華碩 0.47% 37 3680 家登 0.47%
38 5871 中租-KY 0.47% 38 5289 宜鼎 0.45%
39 6415 矽力-KY 0.45% 39 5306 桂盟 0.44%
40 1102 亞泥 0.44% 40 3324 雙鴻 0.43%
41 1402 遠東新 0.44% 41 6803 崑鼎 0.42%
42 6669 緯穎 0.42% 42 8086 宏捷科 0.41%
43 2887 台新金 0.42% 43 8406 金可-KY 0.41%
44 2883 開發金 0.41% 44 6023 元大期 0.41%
45 2345 智邦 0.41% 45 5457 宣德 0.41%
46 2890 永豐金 0.40% 46 3264 欣銓 0.41%
47 9910 豐泰 0.40% 47 2035 唐榮 0.40%
48 2379 瑞昱 0.40% 48 5478 智冠 0.40%
49 3034 聯詠 0.38% 49 8044 網家 0.40%
50 2301 光寶科 0.34% 50 5371 中光電 0.40%

每月最後一個交易日證交所跟櫃買中心會更新數據

這個月生技股排名應該大幅往前蠻多的

櫃買好多生技股其實都差幾名就進前50名惹

從權重結構不同大致可看出櫃買指數近期世界強的原因

供參

--

(( ◤ ◥◥◥ )) 這一切都是幻覺!
- -||/嚇不倒我的~~~ (逃)



--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.103.54 (臺灣)
PTT 網址

dalyadam 05/29 21:39原來小GG有第二

oo98560 05/29 21:44台gg 抵2~10名0.0

VincentZeda 05/29 21:59低調

VincentZeda 05/29 22:02所以跟呆雞一樣很容易被操作來控指數...

ESandman 05/29 22:06大GG老大 小GG老二 GG兄弟猛猛的

sawaman 05/29 22:10低調阿哥

menpoor1234 05/30 07:38台指買一檔GG就好了