[情報] 1007 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 5009榮剛 31.75 +0.65 2305 2371
2 2392正崴 37.25 +3.05 1000 769
3 3711日月投 82 -0.8 825 2340
4 3289宜特 77.2 +2.1 780 1310
5 2883開發金 12.35 -0.05 744 1148
6 2890永豐金 16.95 -0.2 659 1683
7 2885元大金 19.5 -0.2 499 147
8 4915致伸 63.6 +1.2 472 525
9 2892第一金 25.5 -0.3 430 3410
10 3023信邦 285 +3 328 104
11 1402遠東新 32.1 -0.05 313 129
12 2317鴻海 107.5 0 304 820
13 2882國泰金 40.5 -0.3 269 1294
14 3653健策 418.5 +5 233 211
15 2002中鋼 27.55 -0.25 177 1908
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
5009攻幾次了 烙賽到不行
榮剛今天賣了 反指標通常賣了就噴 被8月那次嚇到 小
兒大哥狂買結果盤完落賽
榮剛該下來了吧
真不懂大哥4915的操作
17
[情報] 0428 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 48.5 +4.1 1673 57963 2 2368金像電 84.4 +2.2 1398 573 3 6285啟碁 75.6 +0.6 1025 1136 4 3596智易 127.5 -5 893 32212
[情報] 0411 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 30.45 -0.05 2945 6480 2 2886兆豐金 44.65 +0.3 1759 1982 3 2002中鋼 39.4 +0.2 1681 5823 4 2409友達 19 -0.7 1530 983111
[情報] 0419 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 28.9 +1.75 8120 64804 2 6443元晶 47.4 +0.2 3143 3535 3 2606裕民 64.8 +2.7 2212 4848 4 2637慧洋-KY 98.5 +2.7 2170 165511
[情報] 0721 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2382廣達 83.7 +2.6 3108 1784 2 2449京元電子38.25 +0.65 2438 2211 3 2303聯電 42.8 +2.05 1980 38522 4 4958臻鼎-KY 113.5 +4.5 1088 1139
[情報] 0322 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 47.4 +0.2 5771 1085 2 2313華通 48.35 +1.95 4987 6677 3 2886兆豐金 41.15 +0.55 1716 4409 4 2368金像電 83.2 +2.1 1585 78529
[情報] 0412 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 30.7 +0.25 8283 26341 2 2618長榮航 34.1 +0.45 6699 17557 3 6443元晶 45.6 +1.1 2176 7950 4 2886兆豐金 44.45 -0.2 2021 43016
[情報] 0407 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 30.35 +0.2 17167 29747 2 2886兆豐金 44.1 +0.05 2273 8170 3 2884玉山金 33.75 -0.3 1278 52 4 2883開發金 19.3 -0.4 882 3685
[情報] 0905 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 17.4 +0.5 1437 11927 2 2890永豐金 17.65 +0.5 1106 11604 3 2883開發金 13.1 -0.05 1000 4145 4 2891中信金 23.25 +0.35 782 28074
[情報] 0713 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2634漢翔 36.05 +1.8 3154 1701 2 2633台灣高鐵28.9 +0.25 1944 2 3 4904遠傳 83 -0.2 1776 195 4 1402遠東新 31.9 +0.4 1640 684
57
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作42
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?36
[請益] ALL IN的人真的多嗎?25
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?20
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
[標的] 年底前盤勢 百人團隊沙盤推演10
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?12
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作23
[標的] 大盤 迷陣空 空單融資雙殺局5
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?3
[請益] 開戶選擇/程式交易/軟體實用度/T+0制度等3
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?4
[請益] 海外券商帳戶贈與標普500ETF 免贈與稅?28
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?15
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?9
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?4
[請益] 請問股票APP是否支援Android 1514
Re: [標的] 長榮航2618 我們的人天險價位出手空