PTT推薦

Re: [閒聊] 2024/10 部分航空公司載客率

看板Aviation標題Re: [閒聊] 2024/10 部分航空公司載客率作者
coolfish1103
(Fishy)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:0

RK 機場 載客數/座位數 %
HND/NRT 404 175/484 775 83.4
1 HKG   363 942/552 139 65.9
2 NRT 267 815/329 013 81.4
3 KIX 242 159/299 023 81.0
BKK/DMK 240 050/293 750 81.7
GMP/ICN 229 849/248 094 92.7
△1 BKK 215 306/262 165 82.1
▽1 ICN 209 172/225 757 92.7
PVG/SHA 178 190/249 288 71.5
SIN 150 944/187 702 80.4
TSA-HND 118 047/133 698 88.3
△2 MNL 118 003/180 996 65.2
PVG 113 639/165 519 68.7
10 ▽2 OKA 111 460/127 082 87.7
SGN 102 277/142 593 71.7
SFO 100 829/137 737 73.2

https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1

北美

IAH/休士頓

01/BR 16 577/ 20 646 80.3
02 15 318/ 19 314 79.3 - 1.0%
03 19 460/ 20 646 94.3 +15.0%
04 18 888/ 20 020 94.3 =
05 19 513/ 20 646 94.5 + 0.2%
06 19 425/ 19 980 97.2 + 2.7%
07 18 754/ 20 646 90.8 - 6.4%
08 19 229/ 20 686 93.0 + 2.2%
09 18 527/ 19 980 92.7 - 0.3%
10 17 621/ 20 646 85.3 - 7.4%






JFK/紐約

01 25 538/ 33 156 77.0
02 22 757/ 31 486 72.3 - 4.7%
03 29 082/ 33 176 87.7 +15.4%
04 30 552/ 32 510 94.0 + 6.3%
05 31 434/ 32 818 95.8 + 1.8%
06 31 142/ 32 510 95.8 =
07 31 277/ 33 176 94.3 - 1.5%
08 32 204/ 33 534 96.0 + 1.7%
09 28 547/ 32 152 88.8 - 7.2%
10 28 265/ 33 534 84.3 - 4.5%










01/BR 16 166/ 20 626 78.4
02 14 481/ 19 314 75.0 - 3.4%
03 18 754/ 20 646 90.8 +15.8%
04 19 195/ 19 980 96.1 + 4.3%
05 19 877/ 20 646 96.3 + 0.2%
06 19 318/ 19 980 96.7 + 0.4%
07 19 538/ 20 646 94.6 - 2.1%
08 19 843/ 20 646 96.1 + 1.5%
09 18 525/ 19 980 92.7 - 3.4%
10 17 843/ 20 646 86.4 - 6.3%
01/CI 9 372/ 12 530 74.8
02 8 276/ 12 172 68.0 - 6.8%
03 10 328/ 12 530 82.4 +14.4%
04 11 357/ 12 530 90.6 + 8.2%
05 11 557/ 12 172 94.9 + 4.3%
06 11 824/ 12 530 94.4 - 0.5%
07 11 739/ 12 530 93.7 - 0.7%
08 12 361/ 12 888 95.9 + 2.2%
09 10 022/ 12 172 82.3 -13.6%
10 10 422/ 12 888 80.9 - 1.4%


LAX/洛杉磯

01 96 556/110 966 87.0
02 86 695/104 509 83.0 - 4.0%
03 98 058/110 487 88.8 + 5.8%
04 92 460/106 541 86.8 - 2.0%
05 95 576/110 128 86.8 =
06 99 641/106 207 93.8 + 7.0%
07 98 335/107 313 91.6 - 2.2%
08 95 273/112 519 84.7 - 6.9%
09 74 170/105 949 70.0 -14.7%
10 81 055/110 172 73.6 + 3.6%










01/BR 53 575/ 60 698 88.3
02 47 878/ 57 105 83.8 - 4.5%
03 53 800/ 60 375 89.1 + 5.3%
04 51 293/ 59 103 86.8 - 2.3%
05 53 733/ 60 698 88.5 + 1.7%
06 55 607/ 58 417 95.2 + 6.7%
07 54 770/ 59 223 92.5 - 2.7%
08 52 079/ 61 091 85.2 - 7.3%
09 42 923/ 58 407 73.5 -11.7%
10 46 654/ 60 638 76.9 + 3.4%
01/CI 27 133/ 31 602 85.9
02 24 081/ 29 350 82.0 - 3.9%
03 28 340/ 31 446 90.1 + 8.1%
04 25 778/ 29 078 88.7 - 1.4%
05 26 342/ 30 458 86.5 - 2.2%
06 26 795/ 29 124 92.0 + 5.5%
07 26 509/ 29 424 90.1 - 1.9%
08 26 955/ 32 456 83.1 - 7.0%
09 18 566/ 29 182 63.6 -19.5%
10 20 720/ 30 256 68.5 + 4.9%


01/JX 15 848/ 18 666 84.9
02 14 736/ 18 054 81.6 - 3.3%
03 15 918/ 18 666 85.3 + 3.7%
04 15 389/ 18 360 83.8 - 1.5%
05 15 501/ 18 972 81.7 - 2.1%
06 17 239/ 18 666 92.4 +10.7%
07 17 056/ 18 666 91.4 - 1.0%
08 16 239/ 18 972 85.6 - 5.8%
09 12 681/ 18 360 69.1 -16.5%
10 13 681/ 19 278 71.0 + 1.9%












ONT/安大略

01/CI 18 435/ 20 844 88.4
02 16 628/ 19 516 85.2 - 3.2%
03 18 936/ 20 740 91.3 + 6.1%
04 17 958/ 20 596 87.2 - 4.1%
05 17 864/ 21 260 84.0 - 3.2%
06 18 875/ 20 596 91.6 + 7.6%
07 17 425/ 19 112 91.2 - 0.4%
08 16 570/ 19 164 86.5 - 4.7%
09 14 383/ 20 596 69.8 -16.7%
10 15 966/ 20 902 76.4 + 6.6%










ORD/芝加哥

01/BR 18 326/ 20 646 88.8
02 15 724/ 19 314 81.4 - 7.4%
03 18 913/ 20 646 91.6 +10.2%
04 17 743/ 19 980 88.8 - 2.8%
05 19 233/ 20 686 93.0 + 4.2%
06 18 886/ 19 980 94.5 + 1.5%
07 18 689/ 20 646 90.5 - 4.0%
08 19 317/ 20 646 93.6 + 3.1%
09 17 401/ 19 980 87.1 - 6.5%
10 17 986/ 20 646 87.1 =










SEA/西雅圖

01 25 985/ 29 279 88.7
02 22 567/ 25 954 86.9 - 1.8%
03 21 549/ 22 173 97.2 +10.3%
04 20 124/ 20 862 96.5 - 0.7%
05 20 548/ 21 204 96.9 + 0.4%
06 33 636/ 35 623 94.4 - 2.5%
07 47 795/ 53 550 89.3 - 5.1%
08 57 755/ 65 112 88.7 - 0.6%
09 45 991/ 60 449 76.1 -12.6%
10 44 234/ 58 605 75.5 - 0.6%










01/BR 25 985/ 29 279 88.7
02 22 567/ 25 954 86.9 - 1.8%
03 21 549/ 22 173 97.2 +10.3%
04 20 124/ 20 862 96.5 - 0.7%
05 20 548/ 21 204 96.9 + 0.4%
06 21 646/ 22 135 97.8 + 0.9%
07 27 364/ 29 602 92.4 - 5.4%
08 28 133/ 30 248 93.0 + 0.6%
09 20 503/ 22 781 90.0 - 3.0%
10 18 863/ 20 862 90.4 + 0.4%
07/CI 6 770/ 7 650 88.5
08 11 818/ 13 464 87.8 - 0.7%
09 10 452/ 12 852 81.3 - 6.5%
10 9 838/ 13 770 71.4 - 9.9%
06/DL 11 990/ 13 488 88.9
07 13 661/ 16 298 83.8 - 5.1%
08 14 316/ 17 422 82.2 - 1.6%
09 8 625/ 16 860 51.2 -31.0%
10 9 477/ 16 017 59.2 + 8.0%



08/JX 3 488/ 3 978 87.7
09 6 411/ 7 956 80.6 - 7.1%
10 6 056/ 7 956 76.1 - 4.5%

SFO/舊金山

01 118 677/136 351 87.0
02 104 581/126 925 82.4 - 4.6%
03 127 516/141 666 90.0 + 7.6%
04 119 266/147 355 80.9 - 8.1%
05 122 978/152 030 80.9 =
06 133 605/146 966 90.9 +10.0%
07 124 312/142 624 87.2 - 3.7%
08 114 500/141 134 81.1 - 6.1%
09 86 610/137 014 63.2 -17.9%
10 100 829/137 737 73.2 +10.0%






01/BR 55 261/ 63 445 87.1
02 49 193/ 59 682 82.4 - 4.7%
03 57 399/ 63 092 91.0 + 8.6%
04 51 546/ 62 113 83.0 - 8.0%
05 54 886/ 63 958 85.8 + 2.8%
06 58 648/ 61 820 94.9 + 9.1%
07 53 024/ 60 706 87.3 - 7.6%
08 50 555/ 61 458 82.3 - 5.0%
09 40 487/ 60 510 66.9 -15.4%
10 47 452/ 61 805 76.8 + 9.9%
01/CI 22 684/ 26 480 85.7
02 19 151/ 23 518 81.4 - 4.3%
03 24 599/ 28 010 87.8 + 6.4%
04 23 277/ 29 436 79.1 - 8.7%
05 22 860/ 30 458 75.1 - 4.0%
06 24 514/ 29 176 84.0 + 8.9%
07 21 215/ 25 660 82.7 - 1.3%
08 17 604/ 22 196 79.3 - 3.4%
09 12 339/ 21 480 57.4 -21.9%
10 14 620/ 21 838 66.9 + 9.5%


01/JX 6 424/ 7 956 80.7
02 6 214/ 7 956 78.1 - 2.6%
03 9 355/ 11 628 80.5 + 2.4%
04 12 885/ 18 360 70.2 -10.3%
05 12 761/ 18 972 67.3 - 2.9%
06 15 581/ 18 666 83.5 +16.2%
07 15 710/ 18 666 84.2 + 0.7%
08 14 401/ 18 666 77.2 - 7.0%
09 10 003/ 18 054 55.4 -21.8%
10 12 595/ 18 972 66.4 +11.0%
01/UA 34 308/ 38 470 89.2
02 30 023/ 35 769 83.9 - 5.3%
03 36 163/ 38 936 92.9 + 9.0%
04 31 558/ 37 446 84.3 - 8.6%
05 32 471/ 38 642 84.0 - 0.3%
06 34 862/ 37 304 93.5 + 9.5%
07 34 363/ 37 592 91.4 - 2.1%
08 31 940/ 38 814 82.3 - 9.1%
09 23 781/ 36 970 64.3 -18.0%
10 26 162/ 35 122 74.5 +10.2%


YVR/溫哥華

01 35 267/ 38 998 90.4
02 32 175/ 36 263 88.7 - 1.7%
03 36 671/ 38 998 94.0 + 5.3%
04 34 832/ 37 740 92.3 - 1.7%
05 37 649/ 39 791 94.6 + 2.3%
06 36 736/ 37 890 97.0 + 2.4%
07 37 288/ 39 778 93.7 - 3.3%
08 37 928/ 39 688 95.6 + 1.9%
09 35 591/ 38 700 92.0 - 3.6%
10 37 179/ 42 397 87.7 - 4.3%










01/BR 18 544/ 20 026 92.6
02 16 792/ 18 411 91.2 - 1.4%
03 19 056/ 20 026 95.2 + 4.0%
04 18 152/ 19 380 93.7 - 1.5%
05 19 472/ 20 409 95.4 + 1.7%
06 18 962/ 19 530 97.1 + 1.7%
07 19 582/ 20 806 94.1 - 3.0%
08 19 904/ 20 716 96.1 + 2.0%
09 19 475/ 20 340 95.7 - 0.4%
10 19 405/ 20 663 93.9 - 1.8%
01/CI 16 723/ 18 972 88.1
02 15 383/ 17 852 86.2 - 1.9%
03 17 615/ 18 972 92.8 + 6.6%
04 16 680/ 18 360 90.8 - 2.0%
05 18 177/ 19 382 93.8 + 3.0%
06 17 774/ 18 360 96.8 + 3.0%
07 17 706/ 18 972 93.3 - 3.5%
08 18 024/ 18 972 95.0 + 1.7%
09 16 116/ 18 360 87.8 - 7.2%
10 17 792/ 21 734 81.9 - 5.9%


YYZ/多倫多

01/BR 18 456/ 20 066 92.0
02 17 158/ 18 734 91.6 - 0.4%
03 19 068/ 20 026 95.2 + 3.6%
04 18 564/ 19 400 95.7 + 0.5%
05 19 331/ 20 026 96.5 + 0.8%
06 18 719/ 19 380 96.6 + 0.1%
07 20 888/ 21 826 95.7 - 0.9%
08 21 054/ 21 886 96.2 + 0.5%
09 18 479/ 19 440 95.1 - 1.1%
10 19 149/ 20 286 94.4 - 0.7%










歐洲

AMS/阿姆斯特丹 (不含 TPE-BKK-AMS)

01 16 498/ 21 182 77.9
02 16 490/ 20 314 81.2 + 3.3%
03 18 328/ 21 678 84.5 + 3.3%
04 20 861/ 23 102 90.3 + 5.8%
05 20 985/ 24 762 84.7 - 5.6%
06 20 681/ 23 266 88.9 + 4.2%
07 19 505/ 22 770 85.7 - 3.2%
08 21 629/ 24 558 88.1 + 2.4%
09 18 479/ 19 440 95.1 + 7.0%
10 19 140/ 22 906 83.6 -11.5%








01/CI 7 288/ 10 404 70.0
02 7 483/ 10 404 71.9 + 1.9%
03 8 678/ 10 710 81.0 + 9.1%
04 9 615/ 10 710 89.8 + 8.8%
05 8 663/ 10 710 80.9 - 8.9%
06 9 402/ 10 710 87.8 + 6.9%
07 8 969/ 10 404 86.2 - 1.6%
08 9 676/ 11 016 87.8 + 1.6%
09 8 773/ 10 404 84.3 - 3.5%
10 9 202/ 10 710 85.9 + 1.6%












01/KL 9 210/ 10 778 85.8
AMS-TPE 2 371
02 9 007/ 9 910 90.9 + 5.1%
AMS-TPE 3 811
03 9 650/ 10 968 88.0 - 1.1%
AMS-TPE 3 900
04 11 246/ 12 392 90.8 + 1.2%
AMS-TPE 5 533
05 12 322/ 14 052 87.7 - 3.1%
AMS-TPE 5 434
06 11 279/ 12 556 89.8 + 2.1%
AMS-TPE 5 434
07 10 536/ 12 366 85.2 - 4.6%
AMS-TPE 5 097
08 11 953/ 13 542 88.3 + 3.1%
AMS-TPE 5 716
09 9 645/ 11 428 84.4 - 3.9%
AMS-TPE 5 355
10 9 938/ 12 196 81.5 - 2.9%
AMS-TPE 5 304


CDG/巴黎

01/BR 16 879/ 19 062 88.5
02 17 292/ 19 768 87.5 - 1.0%
03 19 129/ 21 533 88.8 + 1.3%
04 19 037/ 20 827 91.4 + 2.6%
05 18 645/ 21 886 85.2 - 6.2%
06 18 733/ 20 827 89.9 + 4.7%
07 18 506/ 21 886 84.6 - 5.3%
08 18 982/ 21 846 86.9 + 2.3%
09 18 591/ 21 180 87.8 + 0.9%
10 19 903/ 21 533 92.4 + 4.6%










FCO/羅馬

01/CI 4 613/ 7 956 58.0
02 4 942/ 7 956 62.1 + 3.9%
03 5 088/ 7 650 66.5 + 3.4%
04 6 176/ 7 956 77.6 +11.1%
05 6 603/ 8 262 79.9 + 2.3%
06 6 754/ 7 956 84.9 + 5.0%
07 6 213/ 7 956 78.1 - 6.8%
08 6 720/ 8 262 81.3 + 3.2%
09 6 361/ 7 650 83.2 + 1.9%
10 7 179/ 8 262 86.9 + 3.7%










FRA/法蘭克福

01/CI 13 171/ 20 764 63.4
02 13 579/ 20 406 66.5 + 3.1%
03 16 904/ 21 480 78.7 +12.2%
04 17 227/ 21 480 80.2 + 1.5%
05 16 588/ 22 092 75.1 - 5.1%
06 17 472/ 21 480 81.3 + 6.2%
07 17 710/ 22 196 79.8 - 1.5%
08 18 436/ 22 196 83.1 + 3.3%
09 18 030/ 21 480 83.9 + 0.8%
10 16 843/ 18 770 89.7 + 5.8%










LHR/倫敦 (不含 TPE-BKK-LHR)

01/CI 7 288/ 10 710 68.0
02 7 588/ 10 098 75.1 + 7.1%
03 7 359/ 11 016 66.8 - 8.3%
04 8 001/ 10 404 76.9 +10.1%
05 7 628/ 10 710 71.2 - 5.7%
06 11 091/ 13 158 84.3 +13.1%
07 12 232/ 13 770 88.8 + 5.5%
08 12 195/ 13 464 90.6 + 1.8%
09 11 203/ 12 852 87.2 - 3.4%
10 9 221/ 12 852 71.7 -15.5%










MUC/慕尼黑

01/BR 8 108/ 10 640 76.2
02 8 025/ 10 032 80.0 + 3.8%
03 9 975/ 10 944 91.1 +11.1%
04 8 484/ 10 336 82.1 - 9.0%
05 8 883/ 10 944 81.2 - 0.9%
06 8 762/ 10 184 86.0 + 4.8%
07 9 895/ 11 324 87.4 + 1.4%
08 10 055/ 10 412 96.6 + 9.2%
09 9 668/ 10 640 90.9 - 5.7%
10 9 843/ 10 716 91.9 + 1.0%










MXP/米蘭

01/BR 8 346/ 10 944 76.3
02 8 430/ 10 036 81.6 + 5.3%
03 8 735/ 10 336 84.5 + 2.9%
04 9 209/ 10 640 86.6 + 2.1%
05 9 354/ 10 640 87.9 + 1.3%
06 10 013/ 10 336 96.9 + 9.0%
07 9 482/ 10 944 86.6 -10.3%
08 10 101/ 10 944 92.3 + 5.7%
09 9 064/ 10 336 87.7 - 4.6%
10 9 446/ 10 640 88.8 + 1.1%










PRG/布拉格

01/CI 4 310/ 5 508 78.2
02 4 342/ 5 202 83.5 + 5.3%
03 4 666/ 5 202 89.7 + 6.2%
04 4 877/ 5 508 88.5 - 1.2%
05 4 444/ 5 202 85.4 - 3.1%
06 4 831/ 5 202 92.9 + 7.5%
07 5 156/ 5 508 93.6 + 0.7%
08 4 988/ 5 508 90.6 - 3.0%
09 4 653/ 5 202 89.4 - 1.2%
10 5 078/ 5 508 92.2 + 2.8%










VIE/維也納 (不含 TPE-BKK-VIE)

01 13 356/ 16 168 82.6
02 14 495/ 17 698 81.9 - 0.7%
03 16 294/ 18 612 87.5 + 5.6%
04 16 388/ 18 614 88.0 + 0.5%
05 16 589/ 19 224 86.3 - 1.7%
06 15 354/ 17 700 86.7 + 0.4%
07 16 780/ 19 224 87.3 + 0.6%
08 17 272/ 19 872 86.9 - 0.4%
09 16 058/ 18 612 86.3 - 0.6%
10 17 072/ 18 956 90.1 + 3.8%










01/BR 6 763/ 7 600 89.0
02 6 867/ 7 600 90.4 + 1.4%
03 7 646/ 8 208 93.2 + 2.8%
04 7 153/ 7 904 90.5 - 2.7%
05 7 120/ 8 208 86.7 - 3.8%
06 6 454/ 7 296 88.5 + 1.8%
07 7 623/ 8 208 92.9 + 4.4%
08 7 712/ 8 550 90.2 - 2.7%
09 7 048/ 8 208 85.9 - 4.3%
10 7 512/ 8 246 91.1 + 5.2%
01/CI 6 593/ 8 568 76.9
02 7 628/ 10 098 75.5 - 1.4%
03 8 648/ 10 404 83.1 + 7.6%
04 9 235/ 10 710 86.2 + 3.1%
05 7 120/ 8 208 86.7 + 0.5%
06 8 900/ 10 404 85.5 - 1.2%
07 9 157/ 11 016 83.1 - 2.4%
08 9 560/ 11 322 84.4 + 1.3%
09 9 010/ 10 404 86.6 + 2.2%
10 9 560/ 10 710 89.3 + 2.7%


中東

IST/伊斯坦堡

01/TK 14 835/ 18 698 79.3
02 17 450/ 20 242 86.2 + 6.9%
03 19 431/ 21 638 89.8 + 3.6%
04 19 181/ 20 940 91.6 + 1.8%
05 19 340/ 21 638 89.4 - 2.2%
06 18 489/ 20 940 88.3 - 1.1%
07 19 415/ 21 638 89.7 + 1.4%
08 21 729/ 26 438 82.2 - 7.5%
09 23 921/ 28 740 83.2 + 1.0%
10 24 753/ 28 642 86.4 + 3.2%








DXB/杜拜

01/EK 22 179/ 31 622 70.1
02 24 752/ 29 606 83.6 +13.5%
03 27 963/ 32 278 86.6 + 3.0%
04 29 256/ 35 538 82.3 - 4.3%
05 33 495/ 37 924 88.3 + 6.0%
06 32 959/ 36 886 89.4 + 1.1%
07 32 960/ 37 146 88.7 - 0.7%
08 33 314/ 38 120 87.4 - 1.3%
09 32 656/ 36 886 88.5 + 1.1%
10 31 902/ 36 890 86.5 - 2.0%










大洋洲

AKL/奧克蘭

01/NZ 6 795/ 7 852 86.5
02 7 018/ 7 852 89.4 + 2.9%
03 7 112/ 7 852 90.6 + 1.2%
04 6 978/ 7 744 90.1 - 0.5%
05 6 103/ 7 690 79.4 -10.7%
06 4 854/ 6 536 74.3 - 5.1%
07 6 315/ 7 636 82.7 + 8.4%
08 4 833/ 5 824 83.0 + 0.3%
09 3 785/ 4 832 78.3 - 4.7%
10 5 940/ 7 038 84.4 + 6.1%








BNE/布里斯本 (不含 TPE-BNE-AKL)

01 18 322/ 25 110 73.0
02 17 302/ 23 544 73.5 + 0.5%
03 15 012/ 25 758 58.3 -15.2%
04 14 391/ 21 744 66.2 + 7.9%
05 13 356/ 22 356 59.7 - 6.5%
06 16 930/ 22 356 75.7 +16.0%
07 17 909/ 22 050 81.2 + 5.5%
08 18 494/ 23 004 80.4 - 0.8%
09 17 677/ 22 050 80.2 - 0.2%
10 16 377/ 22 050 74.3 - 5.9%










01/BR 7 576/ 8 892 85.2
02 7 573/ 8 550 88.6 + 3.4%
03 6 306/ 9 234 68.3 -20.3%
04 7 350/ 8 892 82.7 +14.4%
05 6 498/ 8 892 73.1 - 9.6%
06 7 878/ 8 892 88.6 +15.5%
07 8 152/ 8 892 91.7 + 3.1%
08 8 220/ 9 234 89.0 - 2.7%
09 8 106/ 8 892 91.2 + 2.2%
10 7 876/ 8 892 88.6 - 2.6%
01/CI 10 746/ 16 218 66.3
02 9 729/ 14 994 64.9 - 1.4%
03 8 706/ 16 524 52.7 -12.2%
04 7 041/ 12 852 54.8 + 2.1%
05 6 858/ 13 464 50.9 - 3.9%
06 9 052/ 13 464 67.2 +16.3%
07 9 757/ 13 158 74.2 + 7.0%
08 10 274/ 13 770 74.6 + 0.4%
09 9 571/ 13 158 72.7 - 1.9%
10 8 501/ 13 158 64.6 - 8.1%


MEL/墨爾本

01/CI 11 366/ 13 466 84.4
02 10 773/ 12 852 83.8 - 0.6%
03 9 064/ 13 464 67.3 -16.5%
04 8 468/ 10 404 81.4 +14.1%
05 6 598/ 9 806 67.3 -14.1%
06 8 117/ 10 406 78.0 +10.7%
07 9 539/ 11 016 86.6 + 8.6%
08 8 808/ 11 016 80.0 - 6.6%
09 7 963/ 10 098 78.9 - 1.1%
10 9 286/ 11 326 82.0 + 3.1%










SYD/雪梨

01/CI 20 791/ 27 236 76.3
02 12 838/ 14 994 85.6 + 9.3%
03 9 069/ 12 852 70.6 -15.0%
04 10 789/ 15 912 67.8 - 2.8%
05 8 993/ 14 076 63.9 - 3.9%
06 11 007/ 14 386 76.5 +12.6%
07 12 487/ 14 388 86.8 +10.3%
08 11 950/ 14 076 84.9 - 1.9%
09 10 423/ 12 854 81.1 - 3.8%
10 11 366/ 13 770 82.5 + 1.4%










ROR/帛琉

01/CI 2 830/ 3 240 87.3
02 2 362/ 2 880 82.0 - 4.7%
03 2 802/ 3 240 86.5 + 4.5%
04 3 127/ 4 680 66.8 -19.7%
05 3 433/ 4 680 73.4 + 6.6%
06 4 028/ 4 680 86.1 +12.7%
07 3 615/ 5 400 66.9 -19.2%
08 4 061/ 6 480 62.7 - 4.2%
09 2 775/ 6 120 45.3 -17.4%
10 3 365/ 6 300 53.4 + 8.1%










日本

2024/10 不定期航班 (表21)

IBR/茨城 1 259/ 2 700 46.63 KHH/IT
IZO/出雲 2 326/ 4 586 50.72 TPE/CI
MYJ/松山 685/ 736 93.07 TSA/BR

AOJ/青森

01/BR 1 495/ 1 656 90.3
02 174/ 184 94.6 + 4.3%










AKJ/旭川

01/IT 3 017/ 3 240 93.1
02 2 724/ 2 880 94.6 + 1.5%
03 2 869/ 3 240 88.5 - 6.1%
06 2 700/ 3 240 83.3
07 2 228/ 3 240 68.8 -14.5%
08 2 945/ 3 240 90.9 +22.1%
09 2 561/ 2 880 88.9 - 2.0%
10 2 520/ 3 240 77.8 -11.1%












AXT/秋田

01/IT 2 726/ 2 880 94.7
02 3 131/ 3 240 96.6 + 1.9%
03 2 918/ 3 240 90.1 - 6.5%
04 2 651/ 2 880 92.0 + 1.9%
05 2 521/ 3 240 77.8 -14.2%
06 2 953/ 3 240 91.1 +13.3%
07 2 631/ 2 880 91.4 + 0.3%
08 2 999/ 3 240 92.6 + 1.2%
09 2 887/ 3 240 89.1 - 3.5%
10 2 684/ 2 880 93.2 + 4.1%










CTS/札幌

01 92 569/ 95 386 97.0
02 87 135/ 90 168 96.6 - 0.4%
03 79 057/ 83 788 94.4 - 2.2%
04 60 905/ 76 124 80.0 -14.4%
05 61 361/ 78 818 77.9 - 2.1%
06 71 095/ 78 574 90.5 +12.6%
07 77 095/ 83 668 92.1 + 1.6%
08 75 041/ 80 384 93.4 + 1.3%
09 66 062/ 77 332 85.4 - 8.0%
10 73 044/ 81 831 89.3 + 3.9%










01/BR 29 377/ 30 198 97.3
02 19 267/ 19 738 97.6 + 0.3%
03 19 661/ 20 446 96.2 - 1.4%
04 15 286/ 18 540 82.4 -13.8%
05 15 207/ 19 158 79.4 - 3.0%
06 17 046/ 18 540 91.9 +12.5%
07 19 089/ 20 520 93.0 + 1.1%
08 18 207/ 19 422 93.7 + 0.7%
09 16 864/ 18 540 91.0 - 2.7%
10 18 009/ 18 849 95.5 + 4.5%
01/CI 22 578/ 23 096 97.8
02 29 791/ 31 470 94.7 - 3.1%
03 20 476/ 22 082 92.7 - 2.0%
04 13 380/ 19 584 68.3 -24.4%
05 12 999/ 19 392 67.0 - 1.3%
06 18 253/ 20 904 87.3 +20.3%
07 19 827/ 22 196 89.3 + 2.0%
08 17 635/ 19 340 91.2 + 1.9%
09 14 934/ 19 356 77.2 -14.0%
10 18 561/ 22 196 83.6 + 6.4%


01/IT 10 989/ 11 160 98.5
02 10 284/ 10 440 98.5 =
03 10 724/ 11 160 96.1 - 2.4%
04 9 392/ 10 800 87.0 - 9.1%
05 9 233/ 11 160 82.7 - 4.3%
06 9 203/ 10 800 85.2 + 2.5%
07 9 808/ 11 160 87.9 + 2.7%
08 10 273/ 11 160 92.1 + 4.2%
09 15 345/ 17 166 89.4 - 2.7%
10 9 031/ 10 980 82.2 - 7.2%
01/JX 17 800/ 18 414 96.7
02 16 864/ 17 226 97.9 + 1.2%
03 16 676/ 18 196 91.6 - 6.3%
04 12 411/ 15 858 78.3 -13.3%
05 13 579/ 17 760 76.5 - 1.8%
06 15 341/ 16 294 94.2 +17.7%
07 17 887/ 18 414 97.1 + 2.9%
08 17 845/ 18 414 96.9 - 0.2%
09 15 345/ 17 166 89.4 - 7.5%
10 16 952/ 18 117 93.6 + 4.2%


01/TR 10 911/ 11 258 96.9
02 10 929/ 11 294 96.8 - 0.1%
03 11 520/ 11 904 96.8 =
04 10 436/ 11 342 92.0 - 4.8%
05 10 343/ 11 348 91.1 - 0.9%
06 9 203/ 10 800 85.2 - 5.9%
07 10 484/ 11 378 92.1 + 6.9%
08 10 273/ 11 160 92.1 =
09 10 292/ 11 470 89.7 - 2.4%
10 10 491/ 11 689 89.8 + 0.1%
01/VZ 914/ 1 260 72.5











FUK/福岡

01 77 837/ 95 582 81.4
02 79 469/ 89 172 89.1 + 7.7%
03 88 393/ 96 056 92.0 + 2.9%
04 94 818/110 982 85.4 - 6.6%
05 92 555/116 730 79.3 - 6.1%
06 101 346/113 558 89.2 + 9.9%
07 80 241/ 96 546 83.1 - 6.1%
08 84 745/ 94 710 89.5 + 6.4%
09 77 381/ 89 470 86.5 - 3.0%
10 84 208/ 97 673 86.2 - 0.3%










01/BR 25 183/ 30 712 82.0
02 25 734/ 28 988 88.8 + 6.8%
03 29 270/ 30 788 95.1 + 6.3%
04 34 962/ 40 776 85.7 - 9.4%
05 35 245/ 41 968 84.0 - 1.7%
06 37 912/ 40 950 92.6 + 8.6%
07 26 515/ 30 520 86.9 - 5.7%
08 28 602/ 31 804 89.9 + 3.0%
09 25 971/ 29 812 87.1 - 2.8%
10 28 272/ 31 062 91.0 + 3.9%
01/CI 32 603/ 42 054 77.5
02 33 960/ 38 840 87.4 + 9.9%
03 37 862/ 42 452 89.2 + 1.8%
04 36 824/ 44 886 82.0 - 7.2%
05 33 993/ 48 706 69.8 -12.2%
06 39 549/ 47 648 83.0 +13.2%
07 32 790/ 43 210 75.9 - 7.1%
08 34 873/ 39 872 87.5 +11.6%
09 31 271/ 37 578 83.2 - 4.3%
10 34 555/ 42 885 80.6 - 2.6%


01/IT 10 431/ 11 160 93.5
02 9 882/ 10 440 94.7 + 1.2%
03 10 566/ 11 160 94.7 =
04 12 886/ 14 040 91.8 - 2.9%
05 13 391/ 14 400 93.0 + 1.2%
06 13 196/ 13 680 96.5 + 3.5%
07 10 125/ 11 160 90.7 - 5.8%
08 10 210/ 11 160 91.5 + 0.8%
09 9 815/ 10 800 90.9 - 0.6%
10 9 945/ 10 980 90.6 - 0.3%
01/JX 9 620/ 11 656 82.5
02 9 893/ 10 904 90.7 + 8.2%
03 10 695/ 11 656 91.8 + 1.1%
04 10 146/ 11 280 89.9 - 1.9%
05 9 926/ 11 656 85.2 - 4.7%
06 10 689/ 11 280 94.8 + 9.6%
07 10 811/ 11 656 92.8 - 2.0%
08 11 060/ 11 874 93.1 + 0.3%
09 10 324/ 11 280 91.5 - 1.6%
10 11 436/ 12 746 89.7 - 3.8%


HIJ/廣島

01/CI 4 670/ 6 300 74.1
02 4 855/ 6 120 79.3 + 5.2%
03 5 583/ 6 300 88.6 + 9.3%
04 4 882/ 6 300 77.5 -11.1%
05 4 259/ 7 380 57.7 -19.8%
06 4 752/ 7 560 62.9 + 5.2%
07 5 144/ 8 100 63.5 + 0.6%
08 5 645/ 7 920 71.3 + 7.8%
09 4 349/ 7 200 60.4 -10.9%
