[情報] 112年01月04日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
112年01月04日 櫃買+0.51%三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 5.29 2.96 +2.33
自營商(避險) 5.24 3.18 +2.05
投 信 9.36 3.63 +5.72
外資及陸資 87.62 89.49 -1.87
=========================================================================
合 計 107.51 99.27 +8.23
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.元太 +1052 1.榮剛 -1833
2.台半 +1003 2.台康生技 -400
3.振曜 +762 3.華星光 -400
4.金居 +646 4.廣積 -310
5.智擎 +514 5.朋程 -295
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.台康生技 +1283 1.華星光 -1893
2.橘子 +1273 2.天宇 -1008
3.鈊象 +1057 3.健喬 -972
4.金居 +907 4.保瑞 -962
5.茂迪 +891 5.榮剛 -862
----------------同場加映-------------------
元太 外 +152 投 +1502 自 +89
頎邦 外 +41 投 +2 自 -42
--
買智擎幫誰解套了?
6147怎麼又上榜了 咲糬
鰻魚相互取暖
鰻魚被大戶抓去燉補
怎麼偷偷納入頎崩XD
鰻魚誰在賣
49
[情報] 111年04月20日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月20日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.91 4.12 +0.78 自營商(避險) 6.43 4.17 +2.2634
[情報] 111年04月06日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月06日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.07 3.36 +1.70 自營商(避險) 5.89 5.29 +0.6027
[情報] 111年04月01日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.94 2.67 +2.26 自營商(避險) 5.21 4.74 +0.4725
[情報] 111年04月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.68 3.28 -0.60 自營商(避險) 3.99 4.31 -0.3222
[情報] 111年06月23日 櫃買法人買賣金額統計表111年06月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.59 5.99 -1.39 自營商(避險) 4.52 4.54 -0.0222
[情報] 111年04月19日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.74 3.07 +0.67 自營商(避險) 5.25 4.51 +0.7415
[情報] 112年01月03日 櫃買法人買賣金額統計表112年01月03日 櫃買+1.21%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.56 4.86 -0.30 自營商(避險) 5.83 5.12 +0.7114
[情報] 111年09月12日 櫃買法人買賣金額統計表111年09月12日 櫃買+0.96%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.63 3.85 +0.78 自營商(避險) 7.85 5.48 +2.3714
[情報] 111年10月04日 櫃買法人買賣金額統計表111年10月04日 櫃買+2.61%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.60 2.30 +2.30 自營商(避險) 9.21 4.05 +5.1611
[情報] 111年10月13日 櫃買法人買賣金額統計表111年10月14日 櫃買+2.96%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.57 2.15 +3.42 自營商(避險) 6.48 2.49 +3.98
64
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工39
[請益] 其實大家都喜歡賭博吧?38
[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講46
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作23
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作10
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克8
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作3
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克3
[請益] 台灣中型100指數成份股 ?X
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?2
Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?2
Re: [標的] US DXYZ 火星多7
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?