[情報] 1204 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3481 群創 15,318
2 2603 長榮 13,180
3 2002 中鋼 12,221
4 2610 華航 12,200
5 00878 國泰永續高股息 10,954
6 2885 元大金 10,441
7 2353 宏碁 8,671
8 2409 友達 8,233
9 2886 兆豐金 5,922
10 2609 陽明 5,836
11 6770 力積電 5,817
12 3702 大聯大 5,164
13 2301 光寶科 4,678
14 2027 大成鋼 4,460
15 1513 中興電 4,074
16 1907 永豐餘 4,062
17 2605 新興 3,995
18 2890 永豐金 3,740
19 2408 南亞科 3,735
20 5880 合庫金3,595
21 00712 復華富時不動產 3,295
22 2401 凌陽 2,799
23 2329 華泰 2,621
24 3682 亞太電 2,599
25 00665L 富邦恒生國企正2 2,581
26 1718 中纖 2,550
27 2607 榮運 2,532
28 5521 工信 2,476
29 2882 國泰金 2,416
30 9945 潤泰新 2,336
31 2880 華南金 2,334
32 00929 復華台灣科技優息 2,321
33 3189 景碩 2,296
34 3037 欣興 2,232
35 3545 敦泰 2,174
36 2881 富邦金 2,071
37 6288 聯嘉 1,978
38 0056 元大高股息 1,943
39 1802 台玻 1,934
40 2618 長榮航 1,914
41 1519 華城 1,907
42 2449 京元電子 1,838
43 3045 台灣大 1,820
44 1301 台塑 1,775
45 6005 群益證 1,772
46 00921 兆豐龍頭等權重 1,761
47 6116 彩晶 1,739
48 00637L 元大滬深300正2 1,680
49 2867 三商壽 1,677
50 2498 宏達電 1,621
賣超
1 00632R 元大台灣50反1 -40,542
2 1605 華新 -17,386
3 1101 台泥 -14,280
4 1504 東元 -13,350
5 2355 敬鵬 -9,874
6 00919 群益台灣精選高息 -8,421
7 2303 聯電 -7,790
8 3706 神達 -7,121
9 3715 定穎投控 -6,988
10 2376 技嘉 -5,633
11 2330 台積電 -5,240
12 2402 毅嘉 -4,294
13 1216 統一 -4,186
14 3231 緯創 -3,946
15 9919 康那香 -3,821
16 6285 啟碁 -3,608
17 00753L 中信中國50正2 -3,503
18 2515 中工 -3,424
19 2363 矽統 -3,319
20 1524 耿鼎 -3,307
21 2405 輔信 -3,244
22 2421 建準 -3,205
23 00891 中信關鍵半導體 -3,200
24 2388 威盛 -2,899
25 2892 第一金 -2,893
26 1402 遠東新 -2,723
27 2313 華通 -2,602
28 2615 萬海 -2,522
29 2606 裕民 -2,517
30 2332 友訊 -2,514
31 6235 華孚 -2,410
32 2312 金寶 -2,403
33 2352 佳世達 -2,254
34 2105 正新 -2,117
35 2204 中華 -2,066
36 8210 勤誠 -1,979
37 00715L 期街口布蘭特正2 -1,718,
38 1314 中石化 -1,716
39 2891 中信金 -1,690
40 2834 臺企銀 -1,681
41 2489 瑞軒 -1,650
42 2474 可成 -1,572
43 2637 慧洋-KY -1,566
44 3032 偉訓 -1,506
45 1102 亞泥 -1,482
46 2486 一詮 -1,407
47 2347 聯強 -1,359
48 3450 聯鈞 -1,354
49 3006 晶豪科 -1,313
50 4961 天鈺 -1,296
--
頭
賣超50反?穩了?
台積也賣超啊
二哥到底賣完沒
外資跳船了嗎
小兒要被流下來洗碗了嗎
散裝都內資拉的?
慧洋@@?
樓下信義成5
買貨櫃賣散裝?
華新被倒爛
長榮、群創 夢迴2020
敦泰外資還敢買阿
99 TECO
群創!!!!長榮!!!!我是回到4年前了嗎?
結果2489今天漲停XDDDD
水手們出航了 今日是快樂a出帆期
99華孚
明天水手一起上船
不是 2355誰買的
GG倒爛
放過台泥吧
99定穎
2355不用問了 上禮拜5也一樣 外資賣超 照樣漲 我早
上被洗掉
撿敦泰啊..加速盤整讚讚
99台尼
2355誰在買?
991101
我看今天追散裝的明天要被隔日沖出貨
啟碁外資倒的
華泰繼續買
今天追 明天被隔日沖出貨? 今天追 不是一起出就好
了嘛?
高股息要撿的都賣爛 幫忙壓價格?
賣超50反???
航海!
敬鵬??
99華通
哇。 包子誰買的
小兒買貓通常又要虐貓了.....
之前光寶不是丟很爽每天丟
賣低買高是看到什麼fu糗?
群創是挖到礦還是 ?
敬鵬到底是三小 外資賣也漲 買也漲
敬鵬明天可以空了吧?
長榮想騙
2355中猴噢 好險今天沒買到
今天左邊 明天...
超不爽 賣掉開始漲
跟考古題不一樣 萬海是大哥啊
\長榮/ \長榮/ \長榮/ \長榮/
開花為何不買拉
電動車沒未來了嗎?
想要的明天外資都倒給你們 不要急
放超久的圖總算可以貼了
外資續買超正崴!!抓緊啦
口罩要往下了嗎
開始倒GG了 這波結束了
景氣循環來了
面板再起
991605…
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找56
Re: [標的] UPST.US41
[心得] 不太懂質押的好處在哪?46
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元28
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2523
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2322
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2022
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1217
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論15
[心得] 投顧強調幾支漲停技法13
[情報] 113年11月08日信用交易統計14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.911
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收5X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.623
[請益] 航運財報好 明年配息多?8
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收34
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收22
[情報] 2454聯發科 10月營收14
[情報] 2409友達 十月營收6
[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元22
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.817
[情報] 6854 錼創科技-KY創 10月營收 年增176.4%15
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.0411
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元5
[情報] 3013晟銘電10月營收47
[請益] 靠現股財富自由21
[情報] 6216 居易 113年10月營收10
[情報] 3545 敦泰 113年10月營收