[情報] 111年06月15日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年06月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 8.37 4.30 +4.06
自營商(避險) 5.22 5.15 +0.07
投 信 9.64 9.69 -0.05
外資及陸資 93.95 112.39 -18.44
=========================================================================
合 計 117.19 131.55 -14.35
自營誰給你的勇氣梁靜茹嗎?
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.新盛力 +993 1.群聯 -674
2.雙鴻 +656 2.茂達 -600
3.昇達科 +626 3.合晶 -551
4.正基 +604 4.光頡 -534
5.藥華藥 +571 5.頎邦 -366
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.中探針 +1558 1.威剛 -2351
2.廣運 +880 2.欣銓 -2086
3.榮剛 +781 3.合晶 -1721
4.中美晶 +665 4.元太 -1710
5.中天 +637 5.系統電 -1139
----------------同場加映-------------------
環球晶 外 -211 投 +54 自 +89
頎邦 外 -44 投 -366 自 +15
--
99鰻魚飯
鰻魚說好300元一份呢?
幫6182 QQ
99台半
自營還不跑哦
自營自己硬幹
鰻魚飯大哥小兒都不要 剩自營炒底
投信元太還不賣 笑死
藥華藥
99光洋科嗚嗚嗚嗚嗚賠的好慘啊
賣多少都一樣 只會漲
要反彈一定是權值股先行
投信吃藥感覺最後也會套山頂
996147
99鰻魚飯
4931是瘋了嗎
笑死 一堆人鰻魚飯被套死
沒錢攤漢磊了嗎大哥
漢磊準備出貨
自營埋頭今天就是硬幹 要幹大事了
8299投信是不是快出光了
99鰻魚飯
還在鰻魚 現在是鈞甯
鰻魚飯老謝預告在先
8299投信完全認賠倒貨,等投信倒完再來撿
對投信大哥已經不知道該說啥了
99阿美….
998299
投信買藥??
67
[情報] 111年03月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.44 10.31 -1.87 自營商(避險) 6.19 9.63 -3.4464
[情報] 111年04月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.62 3.74 -0.12 自營商(避險) 5.94 6.52 -0.5754
[情報] 111年03月28日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月28日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.99 3.11 +1.87 自營商(避險) 6.36 6.00 +0.3642
[情報] 111年03月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.89 4.34 +0.55 自營商(避險) 6.90 6.52 +0.3738
[情報] 111年03月23日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.62 5.30 +2.32 自營商(避險) 8.54 6.14 +2.4034
[情報] 111年04月13日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.24 2.39 +1.85 自營商(避險) 6.81 5.04 +1.7734
[情報] 111年03月24日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月24日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.40 4.97 +2.43 自營商(避險) 9.21 6.84 +2.3631
[情報] 111年03月16日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.16 7.37 -0.20 自營商(避險) 5.08 3.64 +1.4325
[情報] 111年05月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年05月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.66 3.38 +0.28 自營商(避險) 5.60 2.36 +3.2325
[情報] 111年06月13日 櫃買法人買賣金額統計表111年06月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.08 5.83 -1.75 自營商(避險) 3.90 6.80 -2.90
48
Re: [心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對37
Re: [新聞] 川普斥風機如垃圾、任內不准再蓋 歐風31
[請益] 手續費要怎麼降?26
[請益] 請問一下 全職交易員 能加工會嗎28
[請益] 00915的選股邏輯問題很大吧?32
[請益] 如何投資BATMMAAN?24
Re: [心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對2X
Re: [標的] 敦泰3545 面板正三 吃到大單股價準備翻14
Re: [新聞] 中國駐軍巴拿馬運河?管理局長駁斥川普20
Re: [請益] 長債etf可以鎖住殖利率或配息金額嗎?2X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多9
Re: [標的] 敦泰3545 面板正三 吃到大單股價準備翻7
Re: [新聞] D-Wave CEO反駁老黃言論20
Re: [新聞] 黃仁勳潑冷水!稱量子電腦應用還得等20年7
[情報] 3227 原相 12月營收2X
Re: [標的] 2354鴻準 我們的人抄底多-尬廣跟上3
Re: [新聞] 美銀:若川普祭出關稅措施 Fed可能不再