[情報] 1118 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 1296 487 +2
2 3711日月投 582 94.9 +1.4
3 4743合一 553 275 +16
4 3037欣興 487 154 -4.5
5 2408南亞科 448 60.7 +1.8
6 6488環球晶 423 476 -10
7 2376技嘉 377 113 +6
8 1795美時 370 187 +13
9 5274信驊 342 2170 +5
10 6589台康生技 332 131 +2.5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 8299群聯 316 339 +2.5
2 2376技嘉 294 113 +6
3 3008大立光 243 2280 -35
4 3515華擎 179 131.5 +7
5 3533嘉澤 145 848 +19
6 3324雙鴻 129 147 +3.5
7 2303聯電 123 45.6 0
8 2377微星 101 130.5 +2
9 1795美時 92 187 +13
10 5269祥碩 86.5 741 +7
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
6
[情報] 1203 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2303聯電 1463 68.3 +1.6 2 3189景碩 1413 241 +11 3 2353宏碁 1167 30.15 +2.0510
[情報] 0120 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 888 124 +1.5 2 2303聯電 797 63.5 +0.7 3 3037欣興 607 222 +6.59
[情報] 1202 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 15538 615 +15 2 2603長榮 4048 133 +8.5 3 2454聯發科 2361 1080 +155
[情報] 0825 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 市 3575 585 +13 2 2303聯電 市 2630 60 +1.6 3 2615萬海 市 1487 262 +186
[情報] 1119 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 6221 618 +5 2 2303聯電 5212 65.1 +2 3 8069元太 3329 117 +10.55
[情報] 0530 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 7484 547 +17 2 3037欣興 2508 213 +11.5 3 2454聯發科 1811 878 +274
[情報] 1102 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2303聯電 2179 59 +1.4 2 3037欣興 1646 196 +7 3 2330台積電 1491 592 +24
[情報] 0325 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 5498 598 +7 2 3037欣興 1108 246 +7.5 3 2002中鋼 766 40 03
[情報] 0804 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2303聯電 1348 40 +0.7 2 6285啟碁 830 76.2 +3.3 3 8069元太 758 188 +7
爆
[情報] 2330 台積電 10月營收71
[情報] 1108 上市外資買賣超排行64
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表38
[請益] 靠現股財富自由31
[情報] 太魯閣晶英酒店暫停營業28
[請益] 銀行推銷非投資等級債29
[情報] 8069 元太 10月營收23
[情報] 1108 上市投信買賣超排行23
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.9022
[情報] 6669緯穎10月營收 mom+2.5% yoy+86.7%18
[情報] 8299群聯 Q3 3.3721
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1222
[情報] 2731 雄獅 通過113年第三季合併財務報告20
[情報] 2801 彰銀 10月自結 0.11 累計 1.1155
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?17
[情報] 6216 居易 113年10月營收17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.0415
[情報] 5225東科KY前三季EPS10.6211
[情報] 5880合庫金10月自結0.09 累計1.138
[情報] 3545 敦泰 113年10月營收11
[情報] 3189 景碩10月營收25.77億元 年增2.72%11
[標的] 2371 大同9
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多10
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元8
[情報] 5483 中美晶 前三季 EPS 8.7元7
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?6
[情報] 3515 華擎 10月營收 MoM: 51% YoY: 66%30
[情報] 我國首檔綠色轉換公司債 11月8日於櫃買80
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?5
[情報] 6706 惠特 申購抽籤日程資訊