[情報] 信義房價指數 2020年11月
https://www.sinyinews.com.tw/monthly
這個月沒人PO我來PO
台北地區突破歷史新高
老話一句,你是不是怕了
-----
Sent from JPTT on my iPad
--
※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.190.137 (臺灣)
※ PTT 網址
→
不怕 台北市還沒破新高
推
台北市新高是133.
→
台北還差2%破新高,破了會怎樣!
→
創新高會怕 突破套牢壓力區 會很恐怖
→
破新高代表無解套賣壓的上擋壓力了
推
指數創高不見得代表你的物件跟著高 很多是新區域在漲
→
南港新建案漲帶動指數往上 你買內湖跟你就跟關係不大
→
空空氣急敗壞是肯定的
推
怕豹
推
超怕
推
慢慢來吧。
推
報復性買房
推
看12月是量縮續漲還是量縮價跌吧 如果連12月都不跌 沒救
推
推齊好嗎
→
你是不是怕了
推
太便宜
推
多套真的很怕
推
信用管制12月才開始,後面數據比較重要
推
賣不掉加價賣 讓你以為在不買就買不到或更貴
推
12月應該量縮價不跌,往後再看幾個月比較準
推
我在看什麼~什麼都覺得~
推
連台北都創新高,那台南噴到外太空
推
12月應該很慘
→
哈哈我就說打假的吧,11月早就反應了好嗎XD
→
12月要崩盤了
→
BJ4,這兩間公寓都幾乎是秒殺案,怕
→
這句話要放在房版標題:你是不是怕了?
推
台北的買盤很有實力 成交價目前根本沒有炒作成分 要
→
打垮台北房價 除了把台灣打垮 也沒別的辦法 事實上台
→
北市的房價可能比中華民國的統治 還要穩固
→
這波下來 大概雙北沒什麼炒作
→
相對啦...
→
台北根本還沒什麼動
推
台北就把之前房地合一後下修的補回來啊
推
Ni484PaLer
推
這種跟新房一起平均的上漲,不代表中古屋也有一起漲,台
→
北之所以漲幅小一方面就是新案較少
推
隨著都市更新 只會越來越貴
→
台北市就是緩漲就是爽
→
都更完新大樓只會更貴 期待!
推
雙北都還沒開始漲
爆
[情報] 信義房價指數 2021年7月信義房價指數 2021年7月大台北月指數 更新日期:2021.8.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年7月大台北房價指數 2021年7月大台北月指數52
[情報] 信義房價指數 2020年8月信義房價指數 2020年8月大台北月指數 更新日期:2020.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年8月大台北房價指數 2020年8月大台北月指數50
[情報] 信義房價指數 2022年11月信義房價指數 2022年11月大台北月指數 更新日期:2022.12.19 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2022年11月大台北房價指數 2022年11月大台北月指數46
[情報] 信義房價指數 2023年03月信義房價指數 2023年03月大台北月指數 更新日期:2023.04.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 信義房價指數╱2023年03月大台北房價指數 2023年3月大台北月指數 月份 台北市 新北市 台北地區38
[情報] 信義房價指數 2021年9月信義房價指數 2021年9月大台北月指數 更新日期:2021.10.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年9月大台北房價指數 2021年9月大台北月指數33
[情報] 信義房價指數 2021年10月信義房價指數 2021年10月大台北月指數 更新日期:2021.11.17 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年10月大台北房價指數 2021年10月大台北月指數29
[情報] 信義房價指數 2020年3月信義房價指數 2020年3月大台北月指數 更新日期:2020.4.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2020年3月大台北房價指數 2020年3月大台北月指數32
[情報] 信義房價指數 2021年8月信義房價指數 2021年8月大台北月指數 更新日期:2021.9.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年8月大台北房價指數 2021年8月大台北月指數28
[情報] 信義房價指數 2023年02月信義房價指數 2023年02月大台北月指數 更新日期:2023.03.16 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2023年02月大台北房價指數 2023年02月大台北月指數25
[情報] 信義房價指數 2021年5月信義房價指數 2021年5月大台北月指數 更新日期:2021.6.18 | 資料整理:信義房屋不動產企劃研究室 | 信義房價指數╱2021年5月大台北房價指數 2021年5月大台北月指數
30
[閒聊] 為什麼最後我選擇住高雄?7
[閒聊]薪資中位數不可能靠自己買房 (2013-2023)5
Re: [閒聊] 其實是住台北的cp值太低11
[請益]金龍發威後 現在適合買預售屋嗎2
Re: [請益] 租客想遷戶口進來 租金加多少?X
[閒聊] 其實是住台北的cp值太低19
Re: [閒聊] 其實是住台北的cp值太低4
Re: [請益]少子化比高房價嚴重數倍,政府媒體怎不關心1
[閒聊] 標普 6000 點14
Re: [閒聊] 其實是住台北的cp值太低X
[請益] 請問新竹新家華建設的隔音好嗎?29
[請益] 租客想遷戶口進來 租金加多少?