[資訊] 各間航空公司日本航線十一月份載客率
定期 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1752&lang=1
不定期包機 https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1753&lang=1
11月的載客率滿不錯的
尤其是東北航線幾乎是熱門
小機場的表現普遍也都滿不錯的
廣島11月很意外的載客率還算不錯?
星宇的載客率依舊維持高檔
1.定期新增
桃園沖繩 :泰越捷
桃園宮崎 :虎航
2.定期移除
桃園大阪 :日航
3.包機新增
桃園宮崎 :虎航
桃園鳥取 :華航
4.包機移除
高雄茨城 :虎航
桃園出雲 :華航
松山松山? :長榮
資料皆是來回,依序是
地點、飛行架次、載客人數、載客率
桃園大阪 1,063 251,648 84.6 高雄大阪 232 38,349 88.2
華航 182 52,704 86.7 華航 86 12,693 85.4
捷星日本 60 9,589 88.8 長榮 61 10,135 90.3
長榮 178 54,775 90.2 虎航 25 4,009 92.8
泰越捷 58 8,715 67.6 樂桃 60 11,512 88.0
國泰 60 18,417 70.1
虎航 129 21,247 91.5
樂桃 180 29,695 79.3
全亞洲 60 20,093 88.8
馬印 36 4,563 69.1
星宇 120 31,850 88.0
桃園仙台 145 34,785 94.1
長榮 60 13,927 95.8
虎航 24 3,812 88.2
星宇 61 17,046 94.1
桃園札幌 335 74,638 85.2
華航 60 16,247 75.6
長榮 121 27,273 85.6
虎航 59 9,033 85.1
酷航 34 10,443 91.3
星宇 61 11,642 95.2
桃園名古屋 410 72,663 83.6 高雄名古屋 60 8,727 80.7
華航 120 25,398 87.8 虎航 34 4,899 80.0
國泰 60 13,574 79.3 馬印 26 3,828 81.5
虎航 44 6,670 84.2
日航 42 4,407 72.9
樂桃 58 8,621 79.2
馬印 26 3,702 77.9
星宇 60 10,291 91.2
松山羽田 486 128,241 96.0 桃園羽田 118 19,285 88.8
華航 120 35,868 97.3 虎航 58 9,463 90.6
長榮 119 40,003 98.3 樂桃 60 9,822 87.1
JAL 123 25,938 94.5
ANA 124 26,432 92.3
桃園成田 1,161 281,250 91.0 高雄成田 245 40,343 92.5
華航 209 52,818 89.8 華航 87 14,902 98.5
捷星日本 74 13,579 88.1 長榮 61 10,929 97.4
長榮 181 57,444 93.7 虎航 36 5,973 92.2
泰獅 52 7,321 73.7 泰亞 61 8,539 79.1
國泰 60 22,381 85.2
虎航 122 20,274 92.3
JAL 121 21,224 88.1
樂桃 118 21,148 96.9
酷航 104 30,528 92.8
星宇 120 34,533 94.7
桃園沖繩 689 102,870 78.6 高雄沖繩 86 13,300 89.2
華航 120 22,018 80.5 華航 26 3,297 80.3
長榮 118 18,307 84.3 虎航 60 10,003 92.6
泰越捷 58 7,294 69.9
虎航 59 9,211 86.7
樂桃 180 20,988 64.7
泰亞 60 9,610 88.3
馬印 34 4,519 73.6
星宇 60 10,293 96.8
桃園福岡 378 91,969 90.0 高雄福岡 60 10,608 96.7
華航 139 35,544 85.7 長榮 42 7,464 96.6
長榮 120 30,438 93.7 虎航 18 3,144 97.0
虎航 59 10,094 95.0
星宇 60 15,893 90.3
桃園福島 18 2,766 85.4
虎航 18 2,766 85.4
桃園廣島 42 6,241 82.6
華航 42 6,241 82.6
桃園小松 76 13,582 86.7
長榮 60 11,145 87.1
虎航 16 2,437 84.6
桃園宮崎 2 213 59.2
虎航 2 213 59.2
桃園青森 27 4,176 84.1
長榮 27 4,176 84.1
桃園茨城 16 2,410 83.7
虎航 16 2,410 83.7
桃園函館 67 11,046 90.0
虎航 41 6,835 92.6
星宇 26 4,211 86.1
桃園熊本 103 20,822 82.2
華航 43 6,414 82.9
星宇 60 14,408 81.9
桃園富山 2 210 65.2
華航 2 210 65.2
桃園旭川 18 1,928 59.5
虎航 18 1,928 59.5
桃園鹿兒島 18 2,528 83.0
華航 18 2,528 83.0
桃園佐賀 17 2,824 92.3
虎航 17 2,824 92.3
桃園岡山 77 12,468 90.0 高雄岡山 25 4,210 93.6
虎航 77 12,468 90.0 虎航 25 4,210 93.6
桃園高知 18 3,058 94.4
虎航 18 3,058 94.4
桃園松山 24 3,963 89.7
長榮 24 3,963 89.7
桃園高松 43 6,828 88.2 台中高松 26 4,631 94.1
華航 43 6,828 88.2 星宇 26 4,631 94.1
桃園花卷 18 3,109 96.0
虎航 18 3,109 96.0
桃園秋田 16 2,525 87.7
虎航 16 2,525 87.7
桃園新潟 18 2,585 79.8
虎航 18 2,585 79.8
--------以下包機--------
桃園宮崎 4 587 81.53
虎航 4 587 81.53
桃園鳥取 10 1,212 75.28
華航 10 1,212 75.28
--
高雄虎航隨便賣都80% 這麼多人想睡關西機場啊
睡機場才更顯自己是尊爵不凡的唬粉阿
桃園大阪日航收了喔….
黑粉真是準時
資料上我的確是沒看到日航大阪
高雄福岡真猛
大阪冬季收掉了啊 載客率真的不好
日航大阪那班是加班機
賞楓季 日本線的旺季
那個包機應該錯了 宮崎是台北 虎航正式開航前有先
飛兩週
咦 我搞錯了我修一下 感謝
覺得飛廣島的時間真的變好很多 不用再浪費一天
看起來虎航高雄大阪晚班機時段沒受到太多影響
有些線載客率不高 但還是貴爆...
因為靠旅行團
又沒有其他人進來搶當然不用調低,賣給散客都是多賺
(長榮價格異於常人,載客率卻名列前茅是?)
這載客率難怪特價票沒多少張
62
[資訊] 各間航空公司日本航線二月份載客率資料來源: 桃園大阪 124,070 90.6 高雄大阪 16,985 97.0 華航 32,996 91.9 華航 4,192 97.0 長榮 31,315 93.8 長榮 10,086 97.9 虎航 14,784 93.3 虎航 2,707 94.057
[資訊] 各間航空公司日本航線十月份載客率大阪 228,628 87.7% 高雄大阪 37,415 94.9% 華航 57,845 92.0 華航 10,502 94.1 長榮 56,555 92.3 長榮 10,832 98.1 泰越捷 7,856 77.9 虎航 3,982 92.251
[資訊] 各間航空公司日本航線九月份載客率大阪 194,727 86.1% 高雄大阪 36,767 92.8% 華航 53,298 87.3 華航 10,042 93.0 長榮 52,771 88.9 長榮 10,663 93.5 泰越捷 466 64.7 虎航 3,948 91.450
[資訊] 各間航空公司日本航線四月份載客率來源: (%) (%) 大阪 160,914 82.0 高雄大阪 24,334 91.8 華航 51,724 89.2 華航 9,923 91.9 長榮 50,749 87.3 長榮 10,509 95.245
[資訊] 各間航空公司日本航線七月份載客率好像好陣子沒人分享 列一下 112/7搭乘人數/搭乘率 沒特別說都是桃園(TPE) =========== 桃園成田235,713 89.627
[資訊] 各間航空公司日本航線十二月份載客率定期 不定期包機 沿用 spiritman 大的格式,11月載客率統計是去年 12/25發布,12月的資料是昨天 (1/25) 發布 跟 11月相比,定期部份9
Fw: [資訊] 各間航空公司日本航線一月份載客率作者: sinohara (kinu) 看板: Japan_Travel 標題: [資訊] 各間航空公司日本航線一月份載客率 時間: Tue Feb 25 20:05:29 20205
Fw: [資訊] 各間航空公司日本航線十二月份載客率作者: sinohara (kinu) 看板: Japan_Travel 標題: [資訊] 各間航空公司日本航線十二月份載客率 時間: Fri Jan 31 11:49:58 20202
[資訊] 各間航空公司日本航線十二月份載客率本表數據會因為航空公司內部機型不同 數據會有部分誤差值 比如ANA 本表用214座舊機做計算基準 實際已改由202座新型機飛 所以會低估載客率 JAL 本次開始計算標準為SS6機型