PTT推薦

[分享] 台鐵環島鐵路在各縣市的長度與車站數

看板Railway標題[分享] 台鐵環島鐵路在各縣市的長度與車站數作者
mattc123456c
(Matt Zhuang)
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:12

我在回顧某些帖子的時候就想到台鐵在各縣市的長度,但是嘗試搜尋都找不到,
所以我就利用Google地圖的長度測量功能來大略去計算

沿線經 車站 平均車
縣市/路段 |幹線名 | 過長度 | 數量 | 站間距 |包含/不包含車站
基隆市 |縱貫線北段| 10.2km| 5 | 2.0km |包含八堵站
基隆市 |宜蘭線 | 3.5km| 1 | 3.5km |不含八堵站
基隆市合計 | | 13.6km| 6 | 2.3km |
新北市/瑞芳 |宜蘭線 | 32.3km| 8 | 4.0km |
新北市/汐止 |縱貫線北段| 7.5km| 3 | 2.5km |
台北市 |縱貫線北段| 15.0km| 4 | 3.7km |
新北市/板橋 |縱貫線北段| 22.5km| 6 | 3.8km |
新北市合計 | | 62.3km| 17 | 3.7km |
北北基合計 | | 90.9km| 27 | 3.4km |

桃園市 |縱貫線北段| 31.3km| 7 | 4.5km |
新竹縣 |縱貫線北段| 16.4km| 4 | 4.1km |
新竹市 |縱貫線北段| 16.2km| 4 | 4.0km |
新竹縣市合計| | 32.6km| 8 | 4.1km |
苗栗縣 |縱貫線北段| 6.3km| 2 | 3.2km |新竹市界至竹南站(含)
苗栗縣 |海岸線 | 45.9km| 9 | 5.1km |不含竹南站
苗栗縣 |台中線 | 43.4km| 6 | 7.2km |不含竹南站
苗栗縣合計 | | 95.6km| 17 | 5.6km |

台中市 |海岸線 | 38.9km| 8 | 4.9km |
台中市 |台中線 | 36.7km| 15 | 2.4km |
台中市合計 | | 75.6km| 23 | 3.3km |
彰化縣 |海岸線 | 0.3km| 0 |#DIV/0! |兩者均僅算台中市界與大肚溪
彰化縣 |台中線 | 0.4km| 0 |#DIV/0! |南號誌站(不含)間距離
彰化縣 |縱貫線南段| 41.0km| 9 | 4.6km |大肚溪南號誌站(含)至雲林縣界 | | | | |的距離
彰化縣合計 | | 41.8km| 9 | 4.6km |

雲林縣 |縱貫線南段| 26.3km| 5 | 5.3km |
嘉義縣/民雄 |縱貫線南段| 13.9km| 2 | 7.0km |
嘉義市 |縱貫線南段| 7.3km| 2 | 3.6km |
嘉義縣/水上 |縱貫線南段| 7.6km| 2 | 3.8km |
嘉義縣合計 | | 21.5km| 4 | 5.4km |
嘉義縣市合計| | 28.8km| 6 | 4.8km |
台南市 |縱貫線南段| 63.9km| 15 | 4.3km |

高雄市 |縱貫線南段| 33.9km| 12 | 2.8km |台南高雄邊界至高雄站(含)
高雄市 |屏東線 | 15.8km| 6 | 2.6km |高雄站(不含)至屏東縣界
高雄市合計 | | 49.7km| 18 | 2.8km |
屏東縣 |屏東線 | 45.5km| 14 | 3.3km |高雄市界至枋寮站(含)
屏東縣 |南迴線 | 29.0km| 5 | 5.8km |包含枋野、中央號誌,不含枋寮 | | | | |站
屏東縣合計 | | 74.5km| 19 | 3.9km |

台東縣 |南迴線 | 69.2km| 7 | 9.9km |包含古莊號誌,不含台東站
台東縣 |台東線 | 43.9km| 8 | 5.5km |包含台東站
台東縣合計 | | 113.1km| 15 | 7.5km |
花蓮縣 |台東線 | 107.0km| 18 | 5.9km |不含花蓮站
花蓮縣 |北迴線 | 41.1km| 7 | 5.9km |包含花蓮站,不含蘇澳新站
花蓮縣合計 | | 148.1km| 25 | 5.9km |
宜蘭縣 |北迴線 | 38.1km| 5 | 7.6km |包含蘇澳新站
宜蘭縣 |宜蘭線 | 57.9km| 17 | 3.4km |
宜蘭縣合計 | | 96.0km| 22 | 4.4km |

https://i.imgur.com/mmTu6m0.png Excel整理版

圖 台鐵環島鐵路在各縣市的長度與車站數

--
--------------------------------------
後 新拔 灣 東 大 桶 三 車 中 大 刣壁 營仔 裡 門 林 盤 爺 路 洲 潭 豬寮 庄 淺 宮 墘 庄:一等站 :二等站 :三等站 :簡易站(一般、等、等) └刣豬厝線┘
:招呼站 :廢站 :未來站 台鐵台南段(1904台灣堡圖偽站名) By mattc123456c

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.53.131 (臺灣)
PTT 網址

mattc123456c06/01 04:21其實我還有整理跨縣市的支線(不含深澳線),不過先

mattc123456c06/01 04:21整理幹線就好

zx246800tw06/01 04:35

luther058306/01 10:45我以為桃園縣已經是歷史名詞了

mattc123456c06/01 10:51打得太順手了,晚上改

moriyaorange06/01 11:35嘉義縣以北起點是民雄還是大林?

mattc123456c06/01 11:47雲林—嘉縣界開始

mattc123456c06/01 11:48那段就包含大林、民雄

hicker06/01 14:19板橋6站....??

mattc123456c06/01 14:20"縣市/路段"是抓那一段的主要車站作識別

mattc123456c06/01 14:21後面那個「路段」抓重要車站命名

mattc123456c06/01 14:22板橋段就是臺北市界—板橋—鶯歌—桃園市界

mattc123456c06/01 14:25不然某些縣市的路線因進出別縣市而分兩段

hicker06/01 14:27了解

tyytt06/01 16:56

※ 編輯: mattc123456c (101.9.117.166 臺灣), 06/01/2023 22:41:36 ※ 編輯: mattc123456c (101.9.117.166 臺灣), 06/01/2023 22:48:39

hurompton06/03 09:15