[情報] 0106 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 1917 458.5 0
2 2454聯發科 1238 660 +29
3 5347世界 905 90.8 +6
4 3034聯詠 806 352 +13
5 3711日月投 756 96.8 +2.2
6 2303聯電 661 42.4 +1.15
7 3037欣興 591 123 +4
8 2327國巨 504 496 +10.5
9 8299群聯 493 351 +15.5
10 8069元太 488 172 +7
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3034聯詠 435 352 +13
2 8299群聯 425 351 +15.5
3 4961天鈺 346 133 +6
4 2327國巨 227 496 +10.5
5 2201裕隆 159 66.2 +0.5
6 2338光罩 150 88 +1
7 2330台積電 147 458.5 0
8 5347世界 144 90.8 +6
9 8358金居 137 57.3 +1.9
10 2379瑞昱 103 307 +18
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
半導體買爆
23
[情報] 0722 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 市 6546 591 +6 2 2303聯電 市 5230 52 +2.8 3 2615萬海 市 1998 240 +1.513
[情報] 0105 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 3128 650 -6 2 2454聯發科 1551 1175 +10 3 2610華航 1364 27.3 +0.6512
[情報] 1201 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2303聯電 3239 67 +3.3 2 2330台積電 2370 600 +4 3 2454聯發科 2018 1065 +559
[情報] 0927 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 6134 959 +39 2 2330台積電 1198 602 +4 3 3481群創 998 17.55 +1.058
[情報] 0805 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌 1 2303聯電 市 3858 63.4 +2.9 2 2454聯發科 市 2368 961 +11 3 2330台積電 市 2176 596 05
[情報] 1115 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 4191 1025 +42 2 6271同欣電 1230 302.5 +27.5 3 2330台積電 1218 608 +45
[情報] 0530 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 7484 547 +17 2 3037欣興 2508 213 +11.5 3 2454聯發科 1811 878 +275
[情報] 1114 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 6444 445 +3.5 2 2603長榮 2752 155.5 +5.5 3 2303聯電 2631 44.9 +0.93
[情報] 1118 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2413 613 +3 2 2409友達 2334 21.5 +1.4 3 2454聯發科 2241 1085 +55- 外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 1459 660 +10 2 2603長榮 1017 151 +2.5 3 2303聯電 1017 41.65 +0.2
84
[創作] 跌你爸 (捏泥巴)28
Re: [新聞] CNN:川普正在考慮宣布國家經濟緊急狀態84
Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年27
[情報] 美國小非農就業人數遠低於預期15
[情報] 114年01月08日信用交易統計17
Re: [請益] 美債是不是龐氏騙局?23
Re: [請益] 美債是不是龐氏騙局?爆
Re: [請益] 人生第一次美債慘,請教該如何?15
Re: [請益] 長債etf可以鎖住殖利率或配息金額嗎?80
[心得] 不要再說債券ETF不保本了,長期持有絕對8
[情報] 3017 奇鋐 12月營收48
[標的] 3357臺慶科,村裡最好的店!多3X
Re: [新聞] 窮到無心娛樂!中國去年電影票房慘跌「退58
[情報] 2887台新金12月自結 0.0428
Re: [新聞] 窮到無心娛樂!中國去年電影票房慘跌「退6
[情報] 2368 金像電 12月營收23
[情報] 2880 華南金12月自結0.14 累計1.6822
Re: [新聞] 投資卻讓股價狂跌 郭智輝回嗆:中鋼退出20
[情報] 2890 永豐金12月自結0.09 累計1.7616
Re: [標的] 00687B國泰20y美債質押星爆多4
Re: [請益] 美債是不是龐氏騙局?5
[創作] 快樂的出貨 (快樂的出航)11
Re: [請益] 美債是不是龐氏騙局?32
[情報] 3706 神達 12月營收22
[情報] 3163 波若威 113年12月營收2
Re: [新聞] CNN:川普正在考慮宣布國家經濟緊急狀態26
Re: [請益] 美債是不是龐氏騙局?2
[標的] 振發 5426 發財多2
[情報] 3010 華立 12月營收