[情報] 111年05月18日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年05月18日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 5.59 3.99 +1.60
自營商(避險) 5.38 6.90 -1.52
投 信 12.90 3.61 +9.29
外資及陸資 117.98 145.54 -27.56
=========================================================================
合 計 141.86 160.05 -18.19
隔日沖又贏了XD
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.元太 +956 1.台半 -887
2.雙鴻 +804 2.金居 -545
3.精材 +726 3.欣銓 -312
4.新盛力 +578 4.天宇 -176
5.明安 +420 5.智擎 -90
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.榮剛 +4686 1.合晶 -3244
2.良維 +1299 2.雙鴻 -2426
3.泰博 +924 3.鈺創 -2194
4.頎邦 +806 4.晶焱 -1735
5.元太 +714 5.創惟 -1576
----------------同場加映-------------------
環球晶 外 -394 投 +249 自 +50
頎邦 外 +806 投 +0 自 +18
--
調節惹
元太看來一堆回補的了?
鈺創啊鈺創 真是看不透你
大哥小兒一起吃鰻魚飯
996147???
(╮′_>`)<6147外資連+兩天 明天怕怕
3324越賣越高
995351
996147
外資有一買就有一賣這樣??
元太嘎爛空軍了
良維這是隔日沖?
外資一直提款球莖?
被外資隔日沖一波
+~:元太請各位4目痛い
鰻魚飯真的嘎爆空軍了
買元太沒陪過錢
賣爆持股
99鰻魚飯(1/1)
投信回來追高鰻魚了? 噴爆
99鰻魚
99鰻魚飯
鰻魚飯好香 上次說要空的不知道還在嗎
996147...?
67
[情報] 111年03月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.44 10.31 -1.87 自營商(避險) 6.19 9.63 -3.4458
[情報] 111年04月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.46 5.44 -2.97 自營商(避險) 4.71 7.86 -3.1542
[情報] 111年03月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.89 4.34 +0.55 自營商(避險) 6.90 6.52 +0.3741
[情報] 111年03月17日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.51 6.01 +6.50 自營商(避險) 8.34 3.10 +5.2338
[情報] 111年03月23日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.62 5.30 +2.32 自營商(避險) 8.54 6.14 +2.4035
[情報] 111年03月09日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.81 5.64 -0.83 自營商(避險) 4.29 3.37 +0.9233
[情報] 111年03月03日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.37 4.39 +0.98 自營商(避險) 6.39 5.05 +1.3328
[情報] 111年05月17日 櫃買法人買賣金額統計表111年05月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.64 4.68 +0.96 自營商(避險) 7.50 3.54 +3.9627
[情報] 111年05月13日 櫃買法人買賣金額統計表111年05月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.78 2.36 +3.41 自營商(避險) 5.69 3.55 +2.14
43
[請益] 未來實施資本利得稅的可能爆
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?37
Re: [請益] 美債到底反映什麼?44
[請益] 其實大家都喜歡賭博吧?X
[請益] 台灣的企業為何要遵守美國的法規?28
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?26
Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講21
Re: [請益] 美債到底反映什麼?11
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?6
[請益] 開戶券商跟銀行一樣有好處嗎?41
[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講4
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?4
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克6
[標的] TYO 7803 武士道無腦多1
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?2
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克X
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?16
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作1
Re: [標的] US DXYZ 火星多2
Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講1
Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?14
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作