[情報] 111年07月11日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年07月11日 櫃買-0.35%三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 3.85 5.94 -2.08
自營商(避險) 4.19 4.32 -0.12
投 信 4.52 4.27 +0.25
外資及陸資 110.81 115.34 -4.53
=========================================================================
合 計 123.39 129.88 -6.49
人走茶涼
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.台半 +1248 1.榮剛 -2112
2.朋程 +424 2.漢磊 -969
3.華星光 +286 3.金居 -450
4.宇智 +220 4.雙鴻 -400
5.中裕 +150 5.頎邦 -317
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.元太 +1394 1.合晶 -2771
2.智擎 +1375 2.欣銓 -1872
3.太景-KY +1233 3.廣運 -1395
4.鈺創 +835 4.創惟 -1179
5.浩鼎 +813 5.健喬 -1084
----------------同場加映-------------------
元太 外 +1394 投 +37 自 -1812
頎邦 外 +305 投 -317 自 +3
--
99鰻魚(1/1)
99鰻魚飯
99鰻魚飯
鰻魚飯真香
大哥又來扛
投信不做對鰻魚了?
(╮′_>`)<小兒又跑回來買6147 是不是可以等投信耍
白癡追高買回了....
7邦真假外豬 繼續給她套 救命
99鰻魚飯
鰻魚越買越低 誰在賣阿
雙鴻? 自砍? 大哥真強
台胖A投信被割完韭菜,換B投信進來騙人
想吃鰻魚飯
99鰻魚
小提款
99鰻魚飯
漢磊神了,外資賣完換投信賣,就是下不去,價控得很好
鰻魚臭了
你妹的空創惟還被嘎
99阿美….
樓樓上不要空爆我的創惟
漢累自障操作
爆
[情報] 111年03月07日 三大法人買賣金額統計表111年03月07日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 53.83 90.58 -36.75 自營商(避險) 92.22 173.55 -81.33爆
[情報] 111年07月01日 三大法人買賣金額統計表111年07月01日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 92.44 46.25 +46.18 自營商(避險) 111.98 116.02 -4.0467
[情報] 111年03月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.44 10.31 -1.87 自營商(避險) 6.19 9.63 -3.4464
[情報] 111年04月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.62 3.74 -0.12 自營商(避險) 5.94 6.52 -0.5743
[情報] 111年04月07日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.64 9.82 -7.18 自營商(避險) 7.03 9.73 -2.6942
[情報] 111年03月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.89 4.34 +0.55 自營商(避險) 6.90 6.52 +0.3738
[情報] 111年03月23日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.62 5.30 +2.32 自營商(避險) 8.54 6.14 +2.4034
[情報] 111年07月01日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.97 9.61 -3.64 自營商(避險) 4.31 5.37 -1.0634
[情報] 111年06月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年06月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.61 4.26 -0.65 自營商(避險) 3.49 5.56 -2.0716
[情報] 111年07月07日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月07日 櫃買+2.14%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.26 10.04 -3.78 自營商(避險) 7.42 3.65 +3.76
64
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工39
[請益] 其實大家都喜歡賭博吧?38
[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講46
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作23
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作10
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克8
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作3
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克3
[請益] 台灣中型100指數成份股 ?X
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?2
Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?2
Re: [標的] US DXYZ 火星多7
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?