[情報] 111年07月27日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年07月27日 櫃買+0.90%三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 3.07 5.01 -1.93
自營商(避險) 7.12 8.33 -1.21
投 信 7.50 5.35 +2.14
外資及陸資 108.12 101.30 +6.81
=========================================================================
合 計 125.83 120.01 +5.82
晚上開獎下好離手
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.胡連 +1168 1.穩懋 -522
2.家登 +325 2.台半 -452
3.波若威 +300 3.智擎 -437
4.寶雅 +260 4.立端 -430
5.榮剛 +200 5.博智 -283
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.廣積 +1674 1.穩懋 -4856
2.榮剛 +1278 2.太景-KY -4186
3.台半 +1126 3.中光電 -2215
4.中天 +1051 4.華盈 -1638
5.創惟 +908 5.宏捷科 -936
----------------同場加映-------------------
元太 外 +547 投 +8 自 -428
頎邦 外 -652 投 +54 自 +16
--
99鰻魚
99鰻魚飯
886147
中光電......?
今天榮剛很洗 從跌快一塊洗到平盤
漢磊+794
穩套幾元可以收?
投信連四天買家登 是在幹嘛
押寶台積電阿 設備廠
穩套半導體
99鰻魚 今天被洗掉 快來995
中天有戲嗎 最近外資一直買
穩套兩個一起賣跌停鎖不住?
家登年初一路拉屎套了好久不敢跟家人講...終於能給
有需要股票的投信了...
99鰻…咦不在名單上 沒事
(╮⊙▽⊙)<886147 投信是賣到沒貨賣了484
胡連有人在顧,明天繼續沖
投信買寶雅...
6104誰賣的
886147
榮剛散戶被洗了?
中光電除息可以理解啦
43
[情報] 111年04月07日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.64 9.82 -7.18 自營商(避險) 7.03 9.73 -2.6929
[情報] 111年08月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年08月29日 櫃買-1.75%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.71 3.02 +0.69 自營商(避險) 5.99 8.66 -2.6725
[情報] 111年07月13日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月13日 櫃買+1.15%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.73 3.34 +0.39 自營商(避險) 4.23 3.47 +0.7526
[情報] 111年08月24日 櫃買法人買賣金額統計表111年08月24日 櫃買+0.43%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.10 4.91 +0.18 自營商(避險) 7.87 6.75 +1.1116
[情報] 111年06月27日 櫃買法人買賣金額統計表111年06月27日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.77 4.26 +2.50 自營商(避險) 5.89 4.02 +1.8617
[情報] 111年09月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年09月29日 櫃買+1.39%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.59 3.67 -0.08 自營商(避險) 6.17 3.78 +2.3914
[情報] 111年07月14日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月14日 櫃買+1.75%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.39 3.17 +5.21 自營商(避險) 4.90 1.87 +3.0114
[情報] 111年07月20日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月20日 櫃買+1.04%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.17 6.65 +0.51 自營商(避險) 6.22 4.60 +1.6111
[情報] 111年08月17日 櫃買法人買賣金額統計表111年08月17日 櫃買+0.48%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.44 5.21 +0.22 自營商(避險) 6.08 7.89 -1.818
[情報] 111年07月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月25日 櫃買-0.26%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.85 4.38 -0.52 自營商(避險) 10.07 4.29 +5.78
爆
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?43
[請益] 未來實施資本利得稅的可能44
[請益] 其實大家都喜歡賭博吧?28
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?26
Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講21
Re: [請益] 美債到底反映什麼?23
Re: [請益] 美債到底反映什麼?66
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工10
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?6
[請益] 開戶券商跟銀行一樣有好處嗎?15
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作41
[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講4
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克6
[標的] TYO 7803 武士道無腦多4
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?1
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克2
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?X
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?16
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作1
Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講1
Re: [標的] US DXYZ 火星多1
Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?