[情報] 0113 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 24626 500 +13.5
2 3034聯詠 554 346 +1.5
3 2338光罩 342 90.8 +2.6
4 2303聯電 319 45.4 +0.25
5 8478東哥遊艇 310 313 +11
6 3037欣興 308 126 +1
7 6488環球晶 306 486 +5
8 8299群聯 298 348.5 -6.5
9 4966譜瑞-KY 297 906 -22
10 2618長榮航 287 28.65 +0.3
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 602 500 +13.5
2 2303聯電 230 45.4 +0.25
3 4770上品 196 346.5 +16.5
4 2338光罩 180 90.8 +2.6
5 3675德微 166 188.5 +10
6 1101台泥 159 36.15 +0.75
7 4961天鈺 114 139.5 -1.5
8 3529力旺 103 1515 +50
9 6415矽力*-KY 96.1 507 +7
10 3711日月投 92.3 101 0
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
9
[情報] 0504 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2039 151.5 +5 2 2609陽明 1440 130 +3.5 3 2317鴻海 685 104 +1.58
[情報] 0805 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌 1 2303聯電 市 3858 63.4 +2.9 2 2454聯發科 市 2368 961 +11 3 2330台積電 市 2176 596 08
[情報] 0914 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 3743 947 +20 2 2330台積電 1792 613 -2 3 1101台泥 1276 51.4 +1.37
[情報] 1004 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2615萬海 1229 165.5 -18 2 3006晶豪科 754 113 -9.5 3 3545敦泰 621 139.5 -96
[情報] 1119 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 6221 618 +5 2 2303聯電 5212 65.1 +2 3 8069元太 3329 117 +10.55
[情報] 1105 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 13475 600 +13 2 3034聯詠 2816 448 +40.5 3 2303聯電 2555 60.4 +1.85
[情報] 0530 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 7484 547 +17 2 3037欣興 2508 213 +11.5 3 2454聯發科 1811 878 +275
[情報] 0109 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 13797 481 +22.5 2 2303聯電 1822 44.5 +2.1 3 2327國巨 1512 525 +291
[情報] 0106 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 1917 458.5 0 2 2454聯發科 1238 660 +29 3 5347世界 905 90.8 +6- 外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 1459 660 +10 2 2603長榮 1017 151 +2.5 3 2303聯電 1017 41.65 +0.2
79
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?49
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?61
[情報] UPST的Q3財報76
[心得] 今天台股24000?36
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼17
[情報] 我國首檔綠色轉換公司債 11月8日於櫃買13
[標的] 永豐中國科技50大 00887 底部確立多11
[情報] 3189 景碩10月營收25.77億元 年增2.72%7
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多2X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多8
Re: [標的] Coinbase9
[標的] 1795 美時 Q3 5.98 10月營收雙增8
[標的] Coinbase10
[請益] 借券取回3
[標的] 7769.TW 鴻勁 COWOS多4
[請益] 富聯網新聞報導 華景電4
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼