[情報] 111年10月07日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年10月07日 櫃買-0.83%三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 1.94 4.46 -2.51
自營商(避險) 4.35 6.16 -1.80
投 信 8.05 9.49 -1.43
外資及陸資 110.71 125.32 -14.60
=========================================================================
合 計 125.07 145.44 -20.37
https://i.imgur.com/LZd9GzZ.jpg
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.榮剛 +2305 1.台半 -2640
2.宜特 +780 2.漢磊 -1176
3.合一 +567 3.萬潤 -429
4.藥華藥 +163 4.環球晶 -263
5.神準 +131 5.昇達科 -241
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.元太 +3498 1.合一 -2371
2.榮剛 +2370 2.台康生技 -1310
3.台半 +2246 3.耀勝 -1144
4.威剛 +1614 4.智擎 -1075
5.宜特 +1310 5.中美晶 -1036
----------------同場加映-------------------
元太 外 +3498 投 +119 自 +413
頎邦 外 +149 投 +6 自 -51
--
小兒大啖鰻魚飯
小兒:鰻魚飯好吃
鰻魚買太多了吧 今天出掉了= =
榮剛真猛。
鰻魚飯要越倒越低
生技小兒倒得很爽
持股20%大哥準備倒光台半 30元收
台半又是土洋對打
99宜特
鰻魚飯~~真香
小兒撿便宜太胖 爽死
大哥有的台胖超多 小兒只會接到手骨斷
榮剛兩邊一直買,為何漲不太上去?
榮剛每天買欸
持股被小賣超24張
榮剛月減要下去了
99光榮時刻
大總統的圖是什麼意思XD
爆
[情報] 111年03月07日 三大法人買賣金額統計表111年03月07日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 53.83 90.58 -36.75 自營商(避險) 92.22 173.55 -81.33爆
[情報] 111年07月01日 三大法人買賣金額統計表111年07月01日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 92.44 46.25 +46.18 自營商(避險) 111.98 116.02 -4.0467
[情報] 111年03月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.44 10.31 -1.87 自營商(避險) 6.19 9.63 -3.4464
[情報] 111年04月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.62 3.74 -0.12 自營商(避險) 5.94 6.52 -0.5750
[情報] 111年10月05日 櫃買法人買賣金額統計表111年10月05日 櫃買+0.33%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.20 5.08 -1.88 自營商(避險) 5.17 7.20 -2.0243
[情報] 111年04月07日 櫃買法人買賣金額統計表111年04月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 2.64 9.82 -7.18 自營商(避險) 7.03 9.73 -2.6942
[情報] 111年03月29日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月29日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.89 4.34 +0.55 自營商(避險) 6.90 6.52 +0.3741
[情報] 111年03月17日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月17日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 12.51 6.01 +6.50 自營商(避險) 8.34 3.10 +5.2334
[情報] 111年07月01日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.97 9.61 -3.64 自營商(避險) 4.31 5.37 -1.0625
[情報] 111年07月04日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月04日 櫃買-1.24%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.06 5.54 +0.51 自營商(避險) 4.37 3.93 +0.43
爆
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?43
[請益] 未來實施資本利得稅的可能44
[請益] 其實大家都喜歡賭博吧?28
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?26
Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講21
Re: [請益] 美債到底反映什麼?23
Re: [請益] 美債到底反映什麼?66
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工10
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?6
[請益] 開戶券商跟銀行一樣有好處嗎?41
[請益] 分析師是不是怎麼樣都能講6
[標的] TYO 7803 武士道無腦多4
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?4
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克1
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?11
Re: [新聞] 基於國安理由 民主黨議員呼籲調查馬斯克2
Re: [請益] 清流君:All in對了。他真的對了嗎?X
Re: [請益] ALL IN的人真的多嗎?16
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作1
Re: [請益] 分析師是不是怎麼樣都能講1
Re: [標的] US DXYZ 火星多1
Re: [請益] 台灣中型100指數成份股 ?14
Re: [新聞] 428裁剩99個!馬斯克將揮刀大砍77%工作