PTT推薦

[情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)

看板Railway標題[情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)作者
mattc123456c
(Matt Zhuang)
時間推噓36 推:37 噓:1 →:33

這是依照 https://data.gov.tw/dataset/8792 製作的表(不久前更新到2021/12/31),會跟實際台鐵年報上的數據有所不同,請以四、五月推出的正式年報為準,屆時我還會再做一張正式的表。

排名|代碼|車站名 | 上車 | 下車 |上下車|109平均|成長幅度|成長幅度排名
1 |A10 |台北 |39,694|39,210|78,903|105,479| -25.20%|
2 |A18 |桃園 |18,579|19,081|37,660| 51,185| -26.42%|
3 |A77 |台南 |17,762|18,116|35,878| 46,204| -22.35%|
4 |A20 |中壢 |17,125|17,362|34,488| 47,969| -28.10%|
5 |T12 |台中 |16,625|16,719|33,345| 45,373| -26.51%|
6 |A13 |板橋 |15,970|15,913|31,883| 41,655| -23.46%|
7 |A29 |新竹 |13,619|13,683|27,302| 35,855| -23.86%|
8 |A08 |松山 |11,560|11,655|23,215| 29,857| -22.25%|
9 |A15 |樹林 |10,375|10,469|20,845| 27,082| -23.03%|
10 |A92 |高雄 |10,103|10,189|20,292| 27,341| -25.78%|
11 |A49 |彰化 | 9,619| 9,810|19,429| 25,408| -23.53%|
12 |A07 |南港 | 8,311| 8,735|17,046| 21,020| -18.90%|
13 |I14 |花蓮 | 8,167| 8,199|16,366| 22,844| -28.36%|
14 |A874|新左營 | 7,970| 7,996|15,966| 20,019| -20.24%|
15 |A06 |汐止 | 7,437| 7,681|15,118| 19,201| -21.27%|
16 |A064|汐科 | 7,536| 7,567|15,103| 17,619| -14.28%|
17 |P05 |屏東 | 7,459| 7,567|15,026| 19,130| -21.45%|
18 |A63 |嘉義 | 7,103| 7,101|14,204| 18,444| -22.99%|
19 |A19 |內壢 | 6,522| 6,356|12,879| 16,964| -24.08%|
20 |A17 |鶯歌 | 6,087| 6,122|12,208| 15,786| -22.66%|
21 |A32 |竹南 | 5,852| 5,914|11,766| 15,089| -22.02%|
22 |A51 |員林 | 5,519| 5,598|11,116| 14,790| -24.84%|
23 |A01 |基隆 | 5,639| 5,313|10,952| 13,490| -18.81%|
24 |T10 |豐原 | 5,305| 5,537|10,842| 14,639| -25.94%|
25 |T134|新烏日 | 4,614| 4,287| 8,901| 11,977| -25.68%|
26 |A03 |七堵 | 4,436| 4,368| 8,804| 11,142| -20.99%|
27 |A58 |斗六 | 4,222| 4,249| 8,471| 11,117| -23.80%|
28 |M47 |台東 | 4,221| 4,184| 8,405| 10,962| -23.33%|
29 |A21 |埔心 | 4,219| 4,038| 8,257| 10,686| -22.73%|
30 |T03 |苗栗 | 4,116| 4,065| 8,180| 10,582| -22.69%|
31 |A26 |新豐 | 3,879| 3,945| 7,824| 10,023| -21.94%|
32 |A69 |新營 | 3,779| 3,809| 7,588| 9,727| -21.99%|
33 |P01 |鳳山 | 3,804| 3,714| 7,518| 9,262| -18.83%|
34 |A27 |竹北 | 3,639| 3,602| 7,241| 9,431| -23.23%|
35 |A22 |楊梅 | 3,539| 3,395| 6,933| 9,346| -25.81%|
36 |E22 |羅東 | 3,490| 3,298| 6,788| 9,352| -27.41%|
37 |A11 |萬華 | 3,101| 3,076| 6,177| 7,954| -22.34%|
38 |E19 |宜蘭 | 2,901| 2,871| 5,772| 7,706| -25.10%|
39 |E03 |瑞芳 | 2,688| 2,780| 5,468| 7,670| -28.70%|
40 |P10 |潮州 | 2,635| 2,642| 5,278| 6,711| -21.36%|
41 |A764|大橋 | 2,596| 2,568| 5,164| 6,472| -20.20%|
42 |A25 |湖口 | 2,550| 2,582| 5,132| 6,684| -23.23%|
43 |A74 |善化 | 2,544| 2,541| 5,085| 6,433| -20.97%|
44 |A76 |永康 | 2,251| 2,212| 4,463| 5,768| -22.62%|
45 |T121|大慶 | 2,167| 2,090| 4,257| 5,231| -18.62%|
46 |A144|浮洲 | 2,136| 2,016| 4,153| 5,242| -20.78%|
47 |V012|六家 | 2,034| 1,938| 3,972| 5,148| -22.84%|
48 |A85 |岡山 | 1,968| 1,976| 3,944| 5,052| -21.93%|
49 |A034|百福 | 1,933| 1,917| 3,850| 4,856| -20.72%|
50 |A42 |大甲 | 1,925| 1,912| 3,838| 4,728| -18.82%|
51 |A54 |田中 | 1,898| 1,902| 3,801| 4,975| -23.61%|
52 |A45 |沙鹿 | 1,865| 1,812| 3,677| 4,601| -20.09%|
53 |T114|太原 | 1,792| 1,770| 3,562| 5,240| -32.02%|
54 |A75 |新市 | 1,800| 1,753| 3,553| 4,560| -22.08%|
55 |A87 |楠梓 | 1,760| 1,720| 3,480| 4,422| -21.29%|
56 |T09 |后里 | 1,693| 1,708| 3,402| 5,649| -39.79%|▼12
57 |A274|北新竹 | 1,653| 1,709| 3,362| 4,192| -19.80%|
58 |T11 |潭子 | 1,699| 1,655| 3,354| 4,487| -25.25%|
59 |A02 |八堵 | 1,709| 1,600| 3,309| 4,175| -20.74%|
60 |B02 |沙崙 | 1,653| 1,493| 3,146| 4,081| -22.92%|
61 |A59 |斗南 | 1,502| 1,505| 3,007| 3,874| -22.37%|
62 |A05 |五堵 | 1,594| 1,365| 2,959| 3,546| -16.55%|
63 |A62 |民雄 | 1,408| 1,345| 2,754| 3,631| -24.16%|
64 |A24 |富岡 | 1,248| 1,258| 2,506| 3,260| -23.13%|
65 |V004|新莊 | 1,234| 1,265| 2,499| 3,236| -22.78%|
66 |A83 |路竹 | 1,216| 1,234| 2,450| 3,082| -20.49%|
67 |A82 |大湖 | 1,265| 1,177| 2,442| 3,215| -24.03%|
68 |A16 |山佳 | 1,213| 1,223| 2,436| 2,994| -18.64%|
69 |T113|松竹 | 1,199| 1,192| 2,391| 2,239| 6.81%|▲04
70 |E17 |礁溪 | 1,133| 1,167| 2,300| 3,031| -24.14%|
71 |A61 |大林 | 1,162| 1,135| 2,297| 3,021| -23.96%|
72 |T122|五權 | 1,103| 1,090| 2,193| 2,656| -17.43%|
73 |A40 |苑裡 | 1,092| 1,088| 2,180| 2,819| -22.66%|
74 |A80 |保安 | 1,056| 1,087| 2,142| 2,777| -22.85%|
75 |M26 |玉里 | 1,074| 1,042| 2,116| 2,515| -15.87%|
76 |A72 |隆田 | 1,062| 1,043| 2,106| 2,685| -21.58%|
77 |A014|三坑 | 1,020| 1,050| 2,070| 2,522| -17.91%|
78 |A86 |橋頭 | 972| 1,060| 2,032| 2,538| -19.94%|
79 |A744|南科 | 1,022| 943| 1,965| 2,474| -20.60%|
80 |T116|精武 | 947| 925| 1,873| 2,219| -15.62%|
81 |A35 |後龍 | 918| 861| 1,779| 2,147| -17.15%|
82 |P004|科工館 | 893| 839| 1,732| 2,012| -13.92%|
83 |E15 |頭城 | 867| 845| 1,711| 2,291| -25.29%|
84 |A154|南樹林 | 858| 851| 1,709| 2,141| -20.18%|
85 |P03 |九曲堂 | 834| 853| 1,687| 2,155| -21.73%|
86 |A44 |清水 | 829| 821| 1,650| 2,059| -19.86%|
87 |A50 |花壇 | 794| 844| 1,639| 2,140| -23.43%|
88 |A294|三姓橋 | 844| 758| 1,602| 1,999| -19.85%|
89 |P006|正義 | 808| 778| 1,587| 1,855| -14.46%|
90 |A53 |社頭 | 775| 806| 1,582| 2,116| -25.27%|
91 |A888|美術館 | 790| 771| 1,562| 1,697| -8.01%|▲12
92 |P18 |枋寮 | 736| 746| 1,481| 1,838| -19.39%|
93 |A55 |二水 | 731| 732| 1,462| 1,931| -24.25%|
94 |T14 |成功 | 461| 879| 1,340| 1,491| -10.13%|▲15
95 |T05 |銅鑼 | 670| 654| 1,325| 1,661| -20.26%|
96 |A70 |柳營 | 664| 650| 1,314| 1,597| -17.74%|
97 |E09 |福隆 | 586| 672| 1,258| 1,684| -25.27%|
98 |A39 |通霄 | 619| 623| 1,242| 1,544| -19.58%|
99 |A804|仁德 | 621| 615| 1,237| 1,579| -21.70%|
100 |A624|嘉北 | 603| 632| 1,235| 1,562| -20.92%|
101 |A504|大村 | 608| 620| 1,229| 1,608| -23.59%|
102 |I04 |南澳 | 606| 607| 1,212| 1,541| -21.31%|
103 |T02 |豐富 | 591| 581| 1,172| 1,500| -21.91%|
104 |A56 |林內 | 571| 562| 1,134| 1,440| -21.26%|
105 |E07 |雙溪 | 558| 570| 1,128| 1,449| -22.19%|
106 |T104|栗林 | 570| 540| 1,110| 1,260| -11.90%|▲20
107 |I08 |和平 | 549| 560| 1,109| 1,290| -14.04%|
108 |A244|北湖 | 558| 550| 1,107| 1,393| -20.51%|
109 |T06 |三義 | 540| 557| 1,097| 1,437| -23.65%|
110 |T13 |烏日 | 536| 548| 1,084| 1,461| -25.84%|
111 |B01 |長榮大學| 545| 528| 1,073| 1,422| -24.55%|
112 |A88 |左營 | 541| 530| 1,071| 1,282| -16.41%|
113 |P002|民族 | 532| 530| 1,062| 1,055| 0.61%|▲05
114 |P08 |西勢 | 533| 519| 1,053| 1,203| -12.48%|
115 |J16 |知本 | 526| 506| 1,032| 1,182| -12.70%|
116 |A66 |水上 | 505| 505| 1,010| 1,315| -23.21%|
117 |A884|內惟 | 497| 504| 1,002| 1,225| -18.22%|
118 |M22 |瑞穗 | 497| 496| 993| 1,228| -19.12%|
119 |E02 |四腳亭 | 487| 486| 973| 1,149| -15.35%|
120 |E25 |蘇澳新 | 473| 498| 971| 1,348| -27.95%|
121 |M36 |池上 | 458| 487| 945| 1,165| -18.92%|
122 |V01 |竹中 | 457| 475| 932| 1,215| -23.32%|
123 |A47 |大肚 | 472| 457| 930| 1,187| -21.68%|
124 |P02 |後庄 | 456| 461| 917| 1,219| -24.78%|
125 |M39 |關山 | 450| 427| 877| 1,106| -20.66%|
126 |A30 |香山 | 433| 429| 863| 1,071| -19.44%|
127 |A71 |林鳳營 | 427| 435| 862| 1,064| -18.99%|
128 |A91 |三塊厝 | 409| 427| 835| 841| -0.61%|▲08
129 |A68 |後壁 | 419| 413| 832| 1,050| -20.74%|
130 |E23 |冬山 | 399| 405| 804| 1,009| -20.38%|
131 |T08 |泰安 | 386| 406| 791| 993| -20.29%|
132 |E26 |蘇澳 | 387| 396| 782| 1,004| -22.07%|
133 |P12 |南州 | 403| 375| 778| 930| -16.28%|
134 |A37 |白沙屯 | 380| 397| 777| 773| 0.53%|▲06
135 |T112|頭家厝 | 394| 373| 767| 959| -19.99%|
136 |A52 |永靖 | 354| 396| 749| 963| -22.15%|
137 |A48 |追分 | 569| 173| 742| 778| -4.55%|▲11
138 |M06 |吉安 | 359| 355| 714| 851| -16.06%|
139 |M17 |光復 | 352| 342| 694| 867| -19.96%|
140 |E01 |暖暖 | 318| 357| 675| 764| -11.61%|▲18
141 |E04 |猴硐 | 340| 330| 671| 956| -29.88%|
142 |V03 |竹東 | 352| 313| 666| 882| -24.52%|
143 |P14 |林邊 | 328| 325| 653| 771| -15.27%|
144 |V08 |內灣 | 332| 316| 648| 823| -21.23%|
145 |J12 |金崙 | 321| 300| 621| 743| -16.49%|
146 |I11 |新城 | 295| 306| 601| 992| -39.40%|▼13
147 |A81 |中洲 | 292| 288| 580| 750| -22.70%|
148 |A46 |龍井 | 291| 285| 576| 699| -17.59%|
149 |M08 |志學 | 284| 266| 550| 637| -13.63%|
150 |M15 |鳳林 | 274| 274| 548| 684| -19.90%|
151 |N02 |十分 | 270| 270| 540| 1,122| -51.89%|▼04
152 |C04 |集集 | 229| 228| 457| 776| -41.08%|▼08
153 |T01 |造橋 | 217| 237| 453| 605| -25.01%|
154 |C06 |車埕 | 220| 225| 445| 873| -49.01%|▼05
155 |M10 |壽豐 | 224| 218| 442| 553| -19.96%|
156 |P09 |竹田 | 209| 214| 423| 570| -25.83%|
157 |V00 |千甲 | 218| 199| 417| 607| -31.28%|
158 |A90 |鼓山 | 200| 200| 400| 406| -1.37%|▲09
159 |A41 |日南 | 197| 195| 392| 480| -18.28%|
160 |P06 |歸來 | 179| 185| 365| 434| -16.03%|
161 |A31 |崎頂 | 168| 186| 353| 433| -18.41%|
162 |E12 |大溪 | 164| 180| 344| 428| -19.62%|
163 |E11 |大里 | 220| 120| 340| 388| -12.53%|
164 |N04 |平溪 | 163| 170| 332| 525| -36.69%|▼16
165 |M43 |鹿野 | 162| 148| 310| 426| -27.22%|
166 |N05 |菁桐 | 159| 149| 308| 564| -45.30%|▼07
167 |E08 |貢寮 | 138| 168| 305| 374| -18.35%|
168 |I03 |東澳 | 146| 145| 290| 361| -19.62%|
169 |A67 |南靖 | 140| 147| 287| 371| -22.69%|
170 |J14 |太麻里 | 138| 140| 278| 328| -15.22%|
171 |A57 |石榴 | 129| 145| 274| 357| -23.33%|
172 |M33 |富里 | 136| 132| 268| 334| -19.80%|
173 |J08 |大武 | 136| 131| 267| 356| -25.00%|
174 |A73 |拔林 | 121| 124| 246| 279| -11.86%|▲19
175 |P07 |麟洛 | 116| 129| 245| 283| -13.36%|
176 |A60 |石龜 | 103| 121| 225| 307| -26.90%|
177 |P04 |六塊厝 | 106| 118| 224| 267| -16.27%|
178 |E06 |牡丹 | 107| 113| 220| 255| -13.60%|
179 |P11 |崁頂 | 104| 105| 209| 250| -16.58%|
180 |R014|八斗子 | 93| 114| 207| 351| -40.89%|▼09
181 |P15 |佳冬 | 100| 97| 197| 227| -13.36%|
182 |C05 |水里 | 92| 101| 193| 314| -38.58%|▼15
183 |E20 |二結 | 95| 96| 191| 275| -30.45%|
184 |V021|榮華 | 94| 93| 187| 240| -21.91%|
185 |I13 |北埔 | 90| 95| 184| 236| -21.84%|
186 |E18 |四城 | 86| 89| 176| 224| -21.41%|
187 |T04 |南勢 | 86| 89| 175| 207| -15.35%|
188 |E05 |三貂嶺 | 73| 92| 166| 228| -27.52%|
189 |A43 |台中港 | 71| 84| 155| 171| -9.05%|▲13
190 |E16 |頂埔 | 71| 84| 155| 174| -11.13%|▲17
191 |E14 |外澳 | 75| 74| 149| 219| -32.12%|
192 |C02 |濁水 | 79| 69| 149| 215| -31.00%|
193 |A34 |大山 | 70| 75| 145| 195| -25.64%|
194 |V06 |合興 | 61| 75| 137| 160| -14.59%|
195 |A242|新富 | 57| 70| 127| 150| -15.54%|
196 |V04 |橫山 | 62| 65| 126| 169| -25.14%|
197 |E13 |龜山 | 64| 62| 125| 180| -30.52%|
198 |P16 |東海 | 50| 54| 104| 132| -21.63%|
199 |A38 |新埔 | 50| 52| 102| 114| -10.67%|▲16
200 |M11 |豐田 | 43| 45| 88| 117| -24.54%|
201 |I09 |和仁 | 41| 44| 84| 113| -25.01%|
202 |V02 |上員 | 39| 45| 84| 102| -17.62%|
203 |R01 |海科館 | 36| 46| 82| 171| -52.22%|▼03
204 |M16 |萬榮 | 39| 35| 74| 95| -21.86%|
205 |V05 |九讚頭 | 33| 34| 66| 88| -24.19%|
206 |A33 |談文 | 31| 33| 64| 67| -4.02%|▲10
207 |M20 |富源 | 34| 30| 64| 80| -20.27%|
208 |M42 |瑞源 | 30| 29| 59| 74| -20.59%|
209 |N03 |嶺腳 | 27| 23| 49| 76| -35.30%|▼17
210 |E10 |石城 | 25| 24| 49| 60| -18.56%|
211 |E21 |中里 | 18| 23| 41| 4| 843.45%|▲01
212 |N021|望古 | 16| 23| 39| 60| -34.73%|▼19
213 |M13 |林榮新光| 18| 19| 37| 61| -39.05%|▼14
214 |A36 |龍港 | 15| 21| 36| 36| -0.48%|▲07
215 |P13 |鎮安 | 16| 18| 34| 30| 15.59%|▲03
216 |E24 |新馬 | 14| 20| 34| 44| -23.62%|
217 |I10 |崇德 | 17| 17| 34| 57| -40.58%|▼10
218 |M14 |南平 | 16| 17| 34| 42| -20.70%|
219 |C01 |源泉 | 16| 16| 33| 46| -29.55%|
220 |N01 |大華 | 19| 13| 32| 45| -28.34%|
221 |J10 |瀧溪 | 16| 15| 32| 45| -30.09%|
222 |I02 |永樂 | 11| 16| 27| 19| 42.32%|▲02
223 |C03 |龍泉 | 12| 13| 26| 34| -24.73%|
224 |M29 |東里 | 12| 11| 23| 28| -18.10%|
225 |V07 |富貴 | 7| 13| 20| 25| -21.90%|
226 |J01 |加祿 | 18| 1| 19| 50| -60.92%|▼02
227 |I05 |武塔 | 8| 11| 19| 29| -34.54%|▼20
228 |I12 |景美 | 7| 11| 18| 31| -40.54%|▼11
229 |M09 |平和 | 8| 10| 18| 28| -34.89%|▼18
230 |M31 |東竹 | 8| 9| 17| 24| -31.93%|
231 |M24 |三民 | 6| 10| 16| 19| -13.63%|
232 |J17 |康樂 | 7| 9| 15| 21| -26.44%|
233 |I07 |漢本 | 7| 7| 14| 19| -25.30%|
234 |M41 |瑞和 | 6| 6| 11| 14| -17.86%|
235 |M37 |海端 | 5| 6| 11| 14| -19.46%|
236 |M19 |大富 | 5| 5| 11| 12| -9.69%|▲14
237 |M45 |山里 | 4| 6| 10| 12| -13.41%|
238 |J03 |枋山 | 1| 3| 5| 9| -45.54%|▼06
239 |J02 |內獅 | 1| 2| 2| 34| -92.88%|▼01

由於去年五月武漢肺炎疫情大爆發而啟動三級警戒,乘客也導向繼續開私家車,各車站大部分衰退20%~30%;其中衰退嚴重的車站還是集中到普快車停駛後回歸平靜的的南迴線以及依賴觀光的車站(支線上的所有車站、后里、新城、林榮新光),尤其集集線的水里、車埕兩站還受到隧道變形需要重蓋而停用一段時間到至少今年四月都預期會持續衰退;然而松竹(台中捷運綠線終於在3/25再度試營運而後4/25正式通車,該站身為轉乘站之一站因此受惠,不過另外兩個轉乘站:大慶、新烏日還是衰退而且近似於大部分車站)、民族(站外交通藉拆除路橋側車道而改善)、白沙屯(白沙屯拱天宮進香活動剛好在大爆發前結束)、中里(工程完工使車站重新啟用後的完整一年)、鎮安(也是不清楚)、永樂(人數少浮動幅度比較大)卻是正成長。大爆發在北部比較嚴重導致中壢站名次首次被台南超越,不過樹林仍然同前年(2020年)繼續在高雄之上,花蓮則是稍微超過汐止。另外「每日各站點進出站人
數」也存在枋野站的上下車資料(1人上車4人下車),不過年報想必會忽略掉。接下來只要今年一開始的疫情沒有大幅度惡化,大概鼓山、美術館兩站應該受惠於高雄輕軌通車到臺鐵美術館站而有所上升了(至少因為年底通車使得衰退幅度比其他車站輕)。



歷年上下車人數
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台鐵87年~89年與99年各站客貨運起訖量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台鐵90年~94年各站客貨運起訖量(取自歷年台鐵年報)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人數(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1LFvTira (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(定期票)
以上文章各站都是總人次,以下則只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 臺鐵104年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 臺鐵105年年報-機車.客車.貨車車輛數
(抱歉,該篇只有連結)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情報] 106年台鐵各站客運量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情報] 107年台鐵各站進出旅運量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情報] 108年台鐵各站進出旅運量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定) ←本篇
#1YSMLBHp (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)

--
台南市的營業中電影院與我曾經去看過電影的電影院
台南市區 國賓影城|原台南縣區|其他(已倒閉/非台南市) 全美戲院 大遠百威秀 Focus威秀 |麻豆戲院 |台南中國城戲院
今日戲院 真善美劇院 南紡威秀|仁德秀泰 |埔里山明影城
南台影城
新光影城 By mattc123456c

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.26.36.124 (臺灣)
PTT 網址

R10101/09 22:46民族應該也是因為路橋(側車道)拆掉讓交通比較方便導致的

MarcoChieh01/09 22:56松竹超越五權 應該是受惠於中捷通車吧

TimeEric01/09 22:58鼓山站的運量......

stu96204601/09 23:00鼓山站那地方人少不意外,但輕軌應該也沒什麼幫助

jgfreedom01/09 23:01明年汐科超越汐止就尷尬了

jgfreedom01/09 23:01喔,是今年~

stu96204601/09 23:02內獅去年怎麼了,是藍皮的關係嗎

jgfreedom01/09 23:02中壢努力了,去年累計至8月,日均上車輸台南約700人次

stu96204601/09 23:02打錯是前年

jgfreedom01/09 23:03結算拉到640左右,雖然還是輸

stu96204601/09 23:04樹林超車高雄了

MarcoChieh01/09 23:10然後臺南是不是首次站在第三?

a2073101/09 23:25好料的來了

r1289998701/09 23:29我覺得高雄站等整體工程完成看看會不會好一點

hedgehogs01/09 23:32台東降幅沒特別大,以為觀光占比很高的說

r1289998701/09 23:35台東應該是後來國旅大爆發的關係吧

zxcc7901/09 23:38高雄只是繼續被新左稀釋吧

shter01/09 23:42汐科超越汐止沒啥好尷尬啊,這代表台鐵同樣能開發產業園區

lawyer9401/09 23:55高雄站沒落了

lawyer9401/09 23:57嘉義真慘,連屏東都輸

mattc123456c01/10 00:04高雄沒落以致於前年就低於樹林

CGtheGREAT01/10 00:08汐科超汐止板上釘釘的是 汐科旁邊的通勤需求很恐怖

jgfreedom01/10 00:32汐科:哥,對號車分我一半。汐止:......

handsome888801/10 00:50汐止:去跟南港要啦

alan865601/10 00:52松竹因為中捷增加但是大慶跟新烏日都沒有

25名新烏日

-25.68%

,45名大慶

-18.62%

,跟大部分車站差不多(新烏日還在最小值跟第一 四分位數間) 成長幅度 總體成長幅度 -23.28% 站均成長幅度 -18.36% (不過有些車站正成長會抵消其他站衰退幅度) 第一 第二四分位數 第三 最小 四分位數 (中位數) 四分位數 最大 ├───────┼───────┼───────┼───────┤ -92.88% -24.92% -21.73% -18.38% 843.45% (內獅) (中里)

※ 編輯: mattc123456c (110.26.36.124 臺灣), 01/10/2022 01:53:33 ※ 編輯: mattc123456c (110.26.36.124 臺灣), 01/10/2022 01:53:58

cho84092901/10 02:45相較於大慶 應該比較多人會在新烏日轉乘

astrocoke01/10 04:59台南上前三!

sept101/10 08:13阿勞人數決定排名

wangdon01/10 08:43嘉義還有高鐵站再競爭,重點不是人數,營收比較重要,營

wangdon01/10 08:43收嘉義應該是贏屏東,嘉義等鐵路高架化之後搭乘意願應該

wangdon01/10 08:43會增加,多開點普悠瑪或是三千直達中南部的車,車站都位

wangdon01/10 08:43在這麼市區,台鐵真心要跟高鐵拼,多開幾班城際直達車是

wangdon01/10 08:43會很有看頭的!

wl0066977301/10 08:47新左營有高鐵 捷運 百貨 高雄站有什麼?女僕咖啡廳?

lawyer9401/10 09:18高雄站施工太久了,發展停頓幾十年,沒落也是預料之事

EricOu021801/10 10:14台鐵台南站真的多虧台南高鐵那位置……

jgfreedom01/10 10:18但高鐵好像沒把嘉義放在競爭行列中......台鐵利多?

figaro01/10 10:28高雄站有momo阿 逃

linthousand01/10 10:50新左營有停自強 住北高的沒理由搭去高雄再走回頭路

bye200701/10 10:59大推整理和分析

nozomi901/10 11:01高雄算是保十成功!但今年應該會被彰化追過了!前年南港

nozomi901/10 11:01跟新左營交叉後,去年南港稍稍拉開差距了!看來有可能新

nozomi901/10 11:01左營被地下化的通勤站分掉一些客群

chocoball01/10 11:22再幾年可能把新左營升格 高雄降等吧

zxcc7901/10 11:51高雄阿勞真的比例少,好奇

Zyke01/10 12:59嘉義輸屏東已經好幾年了 單純衰退而已 跟高鐵關係不大

eugene031501/10 14:17高雄移工的主要聚集地 應該是楠梓仁武大社那邊吧 那

eugene031501/10 14:17裡已經不是高雄車站的服務範圍了

countryair01/10 14:28中壢跟台南應該是伯仲之間

JRhokkaido01/10 19:59台南居然超越中壢?

numbtch23601/10 21:36隨著人口負成長有些站應該慢慢會消失

mattc123456c01/10 21:49比如大富之類沒客源也無行車需要可能廢站?

mattc123456c01/10 21:50只有後者亦有可能改號誌站(古莊如此)

kigohcy01/10 22:58沒捷運之前,板橋跟樹林比現在排名前面~~~

earthuncuttv01/10 23:01一天上下車小於10人可以廢站了吧

azt91123101/11 13:22新烏日都快追上豐原了還是一班自強號都沒有

t710127132801/12 21:30新烏日大都是搭短途區間車的旅客 停對號車要幹嘛

t710127132801/12 21:31請問會有人從新烏日搭台鐵去台北或高雄嗎 不會吧

nozomi901/12 22:04南港可轉乘往宜蘭線、北迴線!新左營可轉乘往屏東線、南

nozomi901/12 22:04迴線,有多停對號車很合理!新烏日前有臺中後有彰化增停

nozomi901/12 22:04要幹嘛?可能某些鐵道迷就覺得三鐵共站的就一定得怎麼樣

nozomi901/12 22:04

bye200701/12 22:42新烏日沒什麼必要停對號車+1 旅客應該大多是短程轉程

hedgehogs01/12 22:51這樣豐原人不能搭自強號去搭高鐵了

jgfreedom01/12 22:56那就回到自強號的定位。如果自強號只是滿足各地運輸需

jgfreedom01/12 22:57求,而不以中長程、長程等目標,那停自強就沒啥不行,

jgfreedom01/12 22:58反正只是滿足區域運輸需求。

s02631234501/12 23:56三井開幕後,台南站運量應該也會再提升一些

JRhokkaido01/13 07:02豐原區間車班次又不少,可以搭區間去轉高鐵啊,不懂新

JRhokkaido01/13 07:02烏日要停自強的邏輯

atuf01/17 23:47汐科跟汐止不就是北部的大橋跟永康

補正式版連結

※ 編輯: mattc123456c (27.52.137.2 臺灣), 05/04/2022 01:30:43 ※ 編輯: mattc123456c (101.9.114.44 臺灣), 01/09/2023 23:26:39